Groep A
06.09.2016 20:45 Wit-Rusland - Frankrijk 0:0 (0:0)
20:45 Bulgarije - Luxemburg 4:3 (1:0)
20:45 Zweden - Nederland 1:1 (1:0)
07.10.2016 20:45 Frankrijk - Bulgarije 4:1 (3:1)
20:45 Luxemburg - Zweden 0:1 (0:0)
20:45 Nederland - Wit-Rusland 4:1 (2:0)
10.10.2016 20:45 Wit-Rusland - Luxemburg 1:1 (0:0)
20:45 Nederland - Frankrijk 0:1 (0:1)
20:45 Zweden - Bulgarije 3:0 (2:0)
11.11.2016 20:45 Frankrijk - Zweden 2:1 (0:0)
13.11.2016 18:00 Bulgarije - Wit-Rusland 1:0 (1:0)
18:00 Luxemburg - Nederland 1:3 (1:1)
25.03.2017 18:00 Zweden - Wit-Rusland 4:0 (1:0)
20:45 Bulgarije - Nederland 2:0 (2:0)
20:45 Luxemburg - Frankrijk 1:3 (1:2)
09.06.2017 20:45 Wit-Rusland - Bulgarije 2:1 (1:0)
20:45 Nederland - Luxemburg 5:0 (2:0)
20:45 Zweden - Frankrijk 2:1 (1:1)
31.08.2017 20:45 Bulgarije - Zweden 3:2 (2:2)
20:45 Frankrijk - Nederland 4:0 (1:0)
20:45 Luxemburg - Wit-Rusland 1:0 (0:0)
03.09.2017 18:00 Wit-Rusland - Zweden 0:4 (0:3)
18:00 Nederland - Bulgarije 3:1 (1:0)
20:45 Frankrijk - Luxemburg 0:0 (0:0)
07.10.2017 18:00 Zweden - Luxemburg 8:0 (3:0)
20:45 Wit-Rusland - Nederland 1:3 (0:1)
20:45 Bulgarije - Frankrijk 0:1 (0:1)
10.10.2017 20:45 Frankrijk - Wit-Rusland 2:1 (2:1)
20:45 Luxemburg - Bulgarije 1:1 (1:0)
20:45 Nederland - Zweden 2:0 (2:0)
Groep B
06.09.2016 20:45 Andorra - Letland 0:1 (0:0)
20:45 Faroer Eilanden - Hongarije 0:0 (0:0)
20:45 Zwitserland - Portugal 2:0 (2:0)
07.10.2016 20:45 Letland - Faroer Eilanden 0:2 (0:1)
20:45 Portugal - Andorra 6:0 (3:0)
20:45 Hongarije - Zwitserland 2:3 (0:0)
10.10.2016 20:45 Andorra - Zwitserland 1:2 (0:1)
20:45 Faroer Eilanden - Portugal 0:6 (0:3)
20:45 Letland - Hongarije 0:2 (0:1)
13.11.2016 18:00 Zwitserland - Faroer Eilanden 2:0 (1:0)
18:00 Hongarije - Andorra 4:0 (2:0)
20:45 Portugal - Letland 4:1 (1:0)
25.03.2017 18:00 Andorra - Faroer Eilanden 0:0 (0:0)
18:00 Zwitserland - Letland 1:0 (0:0)
20:45 Portugal - Hongarije 3:0 (2:0)
09.06.2017 20:45 Andorra - Hongarije 1:0 (1:0)
20:45 Letland - Portugal 0:3 (0:1)
20:45 Faroer Eilanden - Zwitserland 0:2 (0:1)
31.08.2017 20:45 Portugal - Faroer Eilanden 5:1 (2:1)
20:45 Zwitserland - Andorra 3:0 (1:0)
20:45 Hongarije - Letland 3:1 (2:1)
03.09.2017 18:00 Faroer Eilanden - Andorra 1:0 (1:0)
20:45 Letland - Zwitserland 0:3 (0:1)
20:45 Hongarije - Portugal 0:1 (0:0)
07.10.2017 18:00 Faroer Eilanden - Letland 0:0 (0:0)
20:45 Andorra - Portugal 0:2 (0:0)
20:45 Zwitserland - Hongarije 5:2 (3:0)
10.10.2017 20:45 Letland - Andorra 4:0 (2:0)
20:45 Portugal - Zwitserland 2:0 (1:0)
20:45 Hongarije - Faroer Eilanden 1:0 (0:0)
Groep C
04.09.2016 18:00 San Marino - Azerbeidzjan 0:1 (0:1)
20:45 Noorwegen - Duitsland 0:3 (0:2)
20:45 Tsjechië - Noord-Ierland 0:0 (0:0)
08.10.2016 18:00 Azerbeidzjan - Noorwegen 1:0 (1:0)
20:45 Duitsland - Tsjechië 3:0 (1:0)
20:45 Noord-Ierland - San Marino 4:0 (1:0)
11.10.2016 20:45 Duitsland - Noord-Ierland 2:0 (2:0)
20:45 Noorwegen - San Marino 4:1 (1:0)
20:45 Tsjechië - Azerbeidzjan 0:0 (0:0)
11.11.2016 20:45 Noord-Ierland - Azerbeidzjan 4:0 (2:0)
20:45 San Marino - Duitsland 0:8 (0:3)
20:45 Tsjechië - Noorwegen 2:1 (1:0)
26.03.2017 18:00 Azerbeidzjan - Duitsland 1:4 (1:3)
18:00 San Marino - Tsjechië 0:6 (0:5)
20:45 Noord-Ierland - Noorwegen 2:0 (2:0)
10.06.2017 18:00 Azerbeidzjan - Noord-Ierland 0:1 (0:0)
20:45 Duitsland - San Marino 7:0 (4:0)
20:45 Noorwegen - Tsjechië 1:1 (0:1)
01.09.2017 20:45 Noorwegen - Azerbeidzjan 2:0 (1:0)
20:45 San Marino - Noord-Ierland 0:3 (0:0)
20:45 Tsjechië - Duitsland 1:2 (0:1)
04.09.2017 18:00 Azerbeidzjan - San Marino 5:1 (2:0)
20:45 Duitsland - Noorwegen 6:0 (4:0)
20:45 Noord-Ierland - Tsjechië 2:0 (2:0)
05.10.2017 18:00 Azerbeidzjan - Tsjechië 1:2 (0:1)
20:45 Noord-Ierland - Duitsland 1:3 (0:2)
20:45 San Marino - Noorwegen 0:8 (0:4)
08.10.2017 20:45 Duitsland - Azerbeidzjan 5:1 (1:1)
20:45 Noorwegen - Noord-Ierland 1:0 (0:0)
20:45 Tsjechië - San Marino 5:0 (3:0)
Groep D
05.09.2016 18:00 Georgië - Oostenrijk 1:2 (0:2)
20:45 Servië - Ierland 2:2 (0:1)
20:45 Wales - Moldavië 4:0 (2:0)
06.10.2016 20:45 Ierland - Georgië 1:0 (0:0)
20:45 Moldavië - Servië 0:3 (0:2)
20:45 Oostenrijk - Wales 2:2 (1:2)
09.10.2016 18:00 Wales - Georgië 1:1 (1:0)
20:45 Moldavië - Ierland 1:3 (1:1)
20:45 Servië - Oostenrijk 3:2 (2:1)
12.11.2016 18:00 Georgië - Moldavië 1:1 (1:0)
18:00 Oostenrijk - Ierland 0:1 (0:0)
20:45 Wales - Servië 1:1 (1:0)
24.03.2017 18:00 Georgië - Servië 1:3 (1:1)
20:45 Ierland - Wales 0:0 (0:0)
20:45 Oostenrijk - Moldavië 2:0 (0:0)
11.06.2017 18:00 Ierland - Oostenrijk 1:1 (0:1)
18:00 Moldavië - Georgië 2:2 (2:0)
20:45 Servië - Wales 1:1 (0:1)
02.09.2017 18:00 Georgië - Ierland 1:1 (1:1)
18:00 Servië - Moldavië 3:0 (2:0)
20:45 Wales - Oostenrijk 1:0 (0:0)
05.09.2017 20:45 Ierland - Servië 0:1 (0:0)
20:45 Moldavië - Wales 0:2 (0:0)
20:45 Oostenrijk - Georgië 1:1 (1:1)
06.10.2017 18:00 Georgië - Wales 0:1 (0:0)
20:45 Ierland - Moldavië 2:0 (2:0)
20:45 Oostenrijk - Servië 3:2 (1:1)
09.10.2017 20:45 Moldavië - Oostenrijk 0:1 (0:0)
20:45 Servië - Georgië 1:0 (0:0)
20:45 Wales - Ierland 0:1 (0:0)
Groep E
04.09.2016 18:00 Denemarken - Armenie 1:0 (1:0)
18:00 Kazachstan - Polen 2:2 (0:2)
20:45 Roemenië - Montenegro 1:1 (0:0)
08.10.2016 18:00 Armenie - Roemenië 0:5 (0:4)
18:00 Montenegro - Kazachstan 5:0 (1:0)
20:45 Polen - Denemarken 3:2 (2:0)
11.10.2016 18:00 Kazachstan - Roemenië 0:0 (0:0)
20:45 Denemarken - Montenegro 0:1 (0:1)
20:45 Polen - Armenie 2:1 (0:0)
11.11.2016 18:00 Armenie - Montenegro 3:2 (0:2)
20:45 Denemarken - Kazachstan 4:1 (2:1)
20:45 Roemenië - Polen 0:3 (0:1)
26.03.2017 18:00 Armenie - Kazachstan 2:0 (0:0)
20:45 Montenegro - Polen 1:2 (0:1)
20:45 Roemenië - Denemarken 0:0 (0:0)
10.06.2017 18:00 Kazachstan - Denemarken 1:3 (0:1)
20:45 Montenegro - Armenie 4:1 (2:0)
20:45 Polen - Roemenië 3:1 (1:0)
01.09.2017 18:00 Kazachstan - Montenegro 0:3 (0:1)
20:45 Denemarken - Polen 4:0 (2:0)
20:45 Roemenië - Armenie 1:0 (0:0)
04.09.2017 18:00 Armenie - Denemarken 1:4 (1:2)
20:45 Montenegro - Roemenië 1:0 (0:0)
20:45 Polen - Kazachstan 3:0 (1:0)
05.10.2017 18:00 Armenie - Polen 1:6 (1:3)
20:45 Montenegro - Denemarken 0:1 (0:1)
20:45 Roemenië - Kazachstan 3:1 (2:0)
08.10.2017 18:00 Denemarken - Roemenië 1:1 (0:0)
18:00 Kazachstan - Armenie 1:1 (0:1)
18:00 Polen - Montenegro 4:2 (2:0)
Groep F
04.09.2016 18:00 Litouwen - Slovenië 2:2 (2:0)
18:00 Slowakije - Engeland 0:1 (0:0)
20:45 Malta - Schotland 1:5 (1:1)
08.10.2016 18:00 Engeland - Malta 2:0 (2:0)
20:45 Schotland - Litouwen 1:1 (0:0)
20:45 Slovenië - Slowakije 1:0 (0:0)
11.10.2016 20:45 Litouwen - Malta 2:0 (0:0)
20:45 Slowakije - Schotland 3:0 (1:0)
20:45 Slovenië - Engeland 0:0 (0:0)
11.11.2016 20:45 Engeland - Schotland 3:0 (1:0)
20:45 Malta - Slovenië 0:1 (0:0)
20:45 Slowakije - Litouwen 4:0 (3:0)
26.03.2017 18:00 Engeland - Litouwen 2:0 (1:0)
20:45 Malta - Slowakije 1:3 (1:2)
20:45 Schotland - Slovenië 1:0 (0:0)
10.06.2017 18:00 Schotland - Engeland 2:2 (0:0)
18:00 Slovenië - Malta 2:0 (1:0)
20:45 Litouwen - Slowakije 1:2 (0:1)
01.09.2017 20:45 Litouwen - Schotland 0:3 (0:2)
20:45 Malta - Engeland 0:4 (0:0)
20:45 Slowakije - Slovenië 1:0 (0:0)
04.09.2017 20:45 Engeland - Slowakije 2:1 (1:1)
20:45 Schotland - Malta 2:0 (1:0)
20:45 Slovenië - Litouwen 4:0 (1:0)
05.10.2017 20:45 Engeland - Slovenië 1:0 (0:0)
20:45 Malta - Litouwen 1:1 (1:0)
20:45 Schotland - Slowakije 1:0 (0:0)
08.10.2017 18:00 Litouwen - Engeland 0:1 (0:1)
18:00 Slowakije - Malta 3:0 (1:0)
18:00 Slovenië - Schotland 2:2 (0:1)
Groep G
05.09.2016 20:45 Israël - Italië 1:3 (1:2)
20:45 Spanje - Liechtenstein 8:0 (1:0)
06.09.2016 14:00 Albanië - Noord-Macedonië 2:1 (1:0)
06.10.2016 20:45 Italië - Spanje 1:1 (0:0)
20:45 Liechtenstein - Albanië 0:2 (0:1)
20:45 Noord-Macedonië - Israël 1:2 (0:2)
09.10.2016 18:00 Israël - Liechtenstein 2:1 (2:0)
20:45 Albanië - Spanje 0:2 (0:0)
20:45 Noord-Macedonië - Italië 2:3 (0:1)
12.11.2016 20:45 Albanië - Israël 0:3 (0:1)
20:45 Liechtenstein - Italië 0:4 (0:4)
20:45 Spanje - Noord-Macedonië 4:0 (1:0)
24.03.2017 20:45 Italië - Albanië 2:0 (1:0)
20:45 Liechtenstein - Noord-Macedonië 0:3 (0:1)
20:45 Spanje - Israël 4:1 (2:0)
11.06.2017 20:45 Israël - Albanië 0:3 (0:2)
20:45 Italië - Liechtenstein 5:0 (1:0)
20:45 Noord-Macedonië - Spanje 1:2 (0:2)
02.09.2017 18:00 Albanië - Liechtenstein 2:0 (0:0)
20:45 Israël - Noord-Macedonië 0:1 (0:0)
20:45 Spanje - Italië 3:0 (2:0)
05.09.2017 20:45 Italië - Israël 1:0 (0:0)
20:45 Liechtenstein - Spanje 0:8 (0:4)
20:45 Noord-Macedonië - Albanië 1:1 (0:0)
06.10.2017 20:45 Italië - Noord-Macedonië 1:1 (1:0)
20:45 Liechtenstein - Israël 0:1 (0:1)
20:45 Spanje - Albanië 3:0 (3:0)
09.10.2017 20:45 Albanië - Italië 0:1 (0:0)
20:45 Israël - Spanje 0:1 (0:0)
20:45 Noord-Macedonië - Liechtenstein 4:0 (2:0)
Groep H
06.09.2016 20:45 Bosnië-Herzegovina - Estland 5:0 (2:0)
20:45 Cyprus - België 0:3 (0:1)
20:45 Gibraltar - Griekenland 1:4 (1:4)
07.10.2016 20:45 België - Bosnië-Herzegovina 4:0 (2:0)
20:45 Griekenland - Cyprus 2:0 (2:0)
20:45 Estland - Gibraltar 4:0 (0:0)
10.10.2016 20:45 Bosnië-Herzegovina - Cyprus 2:0 (0:0)
20:45 Estland - Griekenland 0:2 (0:1)
20:45 Gibraltar - België 0:6 (0:3)
13.11.2016 18:00 Cyprus - Gibraltar 3:1 (1:0)
20:45 België - Estland 8:1 (3:1)
20:45 Griekenland - Bosnië-Herzegovina 1:1 (0:1)
25.03.2017 18:00 Cyprus - Estland 0:0 (0:0)
18:00 Bosnië-Herzegovina - Gibraltar 5:0 (2:0)
20:45 België - Griekenland 1:1 (0:0)
09.06.2017 20:45 Bosnië-Herzegovina - Griekenland 0:0 (0:0)
20:45 Estland - België 0:2 (0:1)
20:45 Gibraltar - Cyprus 1:2 (1:1)
31.08.2017 20:45 Griekenland - Estland 0:0 (0:0)
20:45 Cyprus - Bosnië-Herzegovina 3:2 (0:2)
20:45 België - Gibraltar 9:0 (6:0)
03.09.2017 18:00 Estland - Cyprus 1:0 (0:0)
20:45 Griekenland - België 1:2 (0:0)
20:45 Gibraltar - Bosnië-Herzegovina 0:4 (0:1)
07.10.2017 18:00 Bosnië-Herzegovina - België 3:4 (2:1)
18:00 Gibraltar - Estland 0:6 (0:3)
20:45 Cyprus - Griekenland 1:2 (1:2)
10.10.2017 20:45 België - Cyprus 4:0 (1:0)
20:45 Estland - Bosnië-Herzegovina 1:2 (0:0)
20:45 Griekenland - Gibraltar 4:0 (1:0)
Groep I
05.09.2016 20:45 Kroatië - Turkije 1:1 (1:1)
20:45 Oekraïne - IJsland 1:1 (1:1)
20:45 Finland - Kosovo 1:1 (1:0)
06.10.2016 20:45 IJsland - Finland 3:2 (1:2)
20:45 Turkije - Oekraïne 2:2 (1:2)
20:45 Kosovo - Kroatië 0:6 (0:3)
09.10.2016 18:00 Finland - Kroatië 0:1 (0:1)
18:00 Oekraïne - Kosovo 3:0 (1:0)
20:45 IJsland - Turkije 2:0 (2:0)
12.11.2016 18:00 Kroatië - IJsland 2:0 (1:0)
18:00 Turkije - Kosovo 2:0 (0:0)
20:45 Oekraïne - Finland 1:0 (1:0)
24.03.2017 18:00 Turkije - Finland 2:0 (2:0)
20:45 Kroatië - Oekraïne 1:0 (1:0)
20:45 Kosovo - IJsland 1:2 (0:2)
11.06.2017 18:00 Finland - Oekraïne 1:2 (0:0)
20:45 IJsland - Kroatië 1:0 (0:0)
20:45 Kosovo - Turkije 1:4 (1:2)
02.09.2017 18:00 Finland - IJsland 1:0 (1:0)
20:45 Oekraïne - Turkije 2:0 (2:0)
03.09.2017 14:30 Kroatië - Kosovo 1:0 (0:0)
05.09.2017 20:45 IJsland - Oekraïne 2:0 (0:0)
20:45 Turkije - Kroatië 1:0 (0:0)
20:45 Kosovo - Finland 0:1 (0:0)
06.10.2017 20:45 Kroatië - Finland 1:1 (0:0)
20:45 Turkije - IJsland 0:3 (0:2)
20:45 Kosovo - Oekraïne 0:2 (0:0)
09.10.2017 20:45 Finland - Turkije 2:2 (0:0)
20:45 Oekraïne - Kroatië 0:2 (0:0)
20:45 IJsland - Kosovo 2:0 (1:0)
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner