1. Ronde
12.08.2016 20:00 Arsenal FC U23 - Reading FC U23 0:2 (0:0)
14.08.2016 13:05 Sunderland AFC U23 - Chelsea FC U23 1:1 (0:0)
14:00 Liverpool FC U23 - Southampton FC U23 1:4 (1:2)
15.08.2016 20:00 Manchester United U23 - Leicester City U23 1:0 (0:0)
20:00 Derby County U23 - Manchester City U23 2:3 (2:0)
20:00 Tottenham Hotspur U23 - Everton FC U23 0:2 (0:0)
2. Ronde
19.08.2016 20:00 Manchester City U23 - Arsenal FC U23 1:0 (1:0)
22.08.2016 15:00 Reading FC U23 - Tottenham Hotspur U23 1:4 (0:1)
20:00 Everton FC U23 - Derby County U23 2:0 (2:0)
20:00 Southampton FC U23 - Manchester United U23 2:0 (0:0)
20:00 Leicester City U23 - Sunderland AFC U23 2:3 (1:1)
20:05 Chelsea FC U23 - Liverpool FC U23 4:1 (0:0)
3. Ronde
25.08.2016 13:30 Leicester City U23 - Everton FC U23 1:4 (0:1)
26.08.2016 14:00 Derby County U23 - Tottenham Hotspur U23 1:2 (1:1)
20:00 Arsenal FC U23 - Liverpool FC U23 1:3 (0:2)
20:00 Reading FC U23 - Manchester City U23 3:2 (3:0)
28.08.2016 14:00 Sunderland AFC U23 - Southampton FC U23 3:0 (2:0)
14:05 Manchester United U23 - Chelsea FC U23 1:1 (0:1)
4. Ronde
09.09.2016 20:00 Manchester City U23 - Manchester United U23 1:1 (0:1)
20:00 Derby County U23 - Arsenal FC U23 1:3 (0:2)
20:05 Chelsea FC U23 - Tottenham Hotspur U23 3:1 (0:0)
11.09.2016 15:00 Liverpool FC U23 - Leicester City U23 4:0 (4:0)
12.09.2016 20:00 Southampton FC U23 - Reading FC U23 3:1 (1:0)
13.09.2016 20:00 Everton FC U23 - Sunderland AFC U23 0:1 (0:0)
5. Ronde
18.09.2016 13:00 Sunderland AFC U23 - Manchester City U23 2:4 (0:2)
19.09.2016 20:00 Arsenal FC U23 - Everton FC U23 0:5 (0:1)
20:00 Southampton FC U23 - Leicester City U23 2:2 (1:1)
20:00 Manchester United U23 - Derby County U23 3:2 (1:1)
20:00 Tottenham Hotspur U23 - Liverpool FC U23 2:6 (0:4)
20:05 Reading FC U23 - Chelsea FC U23 2:1 (0:1)
6. Ronde
23.09.2016 20:00 Southampton FC U23 - Tottenham Hotspur U23 1:0 (1:0)
20:00 Manchester City U23 - Leicester City U23 1:1 (0:1)
20:05 Chelsea FC U23 - Arsenal FC U23 1:2 (0:1)
25.09.2016 14:00 Liverpool FC U23 - Sunderland AFC U23 3:0 (0:0)
26.09.2016 20:00 Derby County U23 - Reading FC U23 2:1 (1:0)
20:00 Everton FC U23 - Manchester United U23 2:0 (1:0)
7. Ronde
14.10.2016 20:00 Tottenham Hotspur U23 - Manchester City U23 1:2 (0:1)
20:00 Arsenal FC U23 - Southampton FC U23 0:0 (0:0)
20:05 Chelsea FC U23 - Leicester City U23 0:0 (0:0)
17.10.2016 20:00 Reading FC U23 - Everton FC U23 3:6 (2:3)
18.10.2016 20:00 Manchester United U23 - Liverpool FC U23 1:1 (0:1)
19.10.2016 20:00 Sunderland AFC U23 - Derby County U23 2:2 (0:0)
8. Ronde
23.10.2016 13:00 Sunderland AFC U23 - Reading FC U23 1:1 (1:1)
14:00 Liverpool FC U23 - Everton FC U23 2:0 (0:0)
24.10.2016 20:00 Manchester United U23 - Arsenal FC U23 1:0 (1:0)
20:00 Leicester City U23 - Tottenham Hotspur U23 2:0 (0:0)
20:00 Southampton FC U23 - Manchester City U23 0:3 (0:1)
20:05 Chelsea FC U23 - Derby County U23 2:2 (0:1)
9. Ronde
28.10.2016 13:00 Tottenham Hotspur U23 - Manchester United U23 1:1 (1:1)
14:00 Leicester City U23 - Reading FC U23 3:2 (0:0)
20:00 Arsenal FC U23 - Sunderland AFC U23 4:0 (1:0)
20:00 Manchester City U23 - Liverpool FC U23 1:0 (1:0)
31.10.2016 20:00 Derby County U23 - Southampton FC U23 2:0 (2:0)
20:05 Everton FC U23 - Chelsea FC U23 1:1 (1:1)
10. Ronde
18.11.2016 13:00 Tottenham Hotspur U23 - Arsenal FC U23 0:2 (0:0)
14:00 Leicester City U23 - Derby County U23 5:0 (1:0)
20.11.2016 14:00 Liverpool FC U23 - Reading FC U23 2:0 (1:0)
14:00 Everton FC U23 - Manchester City U23 1:0 (0:0)
21.11.2016 15:05 Chelsea FC U23 - Southampton FC U23 3:2 (1:2)
20:00 Manchester United U23 - Sunderland AFC U23 0:2 (0:1)
11. Ronde
26.11.2016 13:45 Manchester City U23 - Chelsea FC U23 2:2 (1:0)
28.11.2016 20:00 Sunderland AFC U23 - Tottenham Hotspur U23 2:2 (2:1)
20:00 Arsenal FC U23 - Leicester City U23 3:0 (1:0)
20:00 Derby County U23 - Liverpool FC U23 0:0 (0:0)
20:00 Reading FC U23 - Manchester United U23 2:2 (1:2)
20:00 Southampton FC U23 - Everton FC U23 1:1 (1:1)
12. Ronde
09.12.2016 13:00 Southampton FC U23 - Sunderland AFC U23 0:2 (0:0)
20:05 Chelsea FC U23 - Manchester United U23 3:1 (1:1)
10.12.2016 14:00 Manchester City U23 - Reading FC U23 2:1 (0:1)
12.12.2016 20:00 Liverpool FC U23 - Arsenal FC U23 3:2 (3:1)
20:00 Tottenham Hotspur U23 - Derby County U23 2:0 (2:0)
20:00 Everton FC U23 - Leicester City U23 4:1 (1:1)
13. Ronde
04.05.2017 20:00 Tottenham Hotspur U23 - Leicester City U23 1:4 (0:1)
05.05.2017 20:00 Manchester City U23 - Southampton FC U23 4:2 (0:1)
20:00 Derby County U23 - Chelsea FC U23 2:1 (2:1)
08.05.2017 20:00 Everton FC U23 - Liverpool FC U23 1:2 (0:1)
20:00 Reading FC U23 - Sunderland AFC U23 3:2 (0:0)
20:00 Arsenal FC U23 - Manchester United U23 2:2 (2:0)
14. Ronde
06.01.2017 14:00 Arsenal FC U23 - Derby County U23 2:1 (1:0)
14:00 Reading FC U23 - Southampton FC U23 4:2 (2:0)
14:05 Tottenham Hotspur U23 - Chelsea FC U23 2:2 (1:1)
08.01.2017 13:00 Sunderland AFC U23 - Everton FC U23 0:1 (0:1)
09.01.2017 20:00 Manchester United U23 - Manchester City U23 1:3 (0:0)
17.04.2017 15:00 Leicester City U23 - Liverpool FC U23 1:3 (1:0)
15. Ronde
13.01.2017 14:05 Leicester City U23 - Chelsea FC U23 0:4 (0:1)
20:00 Manchester City U23 - Tottenham Hotspur U23 2:2 (0:0)
16.01.2017 20:00 Liverpool FC U23 - Manchester United U23 0:1 (0:0)
20:00 Everton FC U23 - Reading FC U23 3:0 (1:0)
20:00 Southampton FC U23 - Arsenal FC U23 1:3 (1:0)
18.01.2017 20:00 Derby County U23 - Sunderland AFC U23 0:0 (0:0)
16. Ronde
29.01.2017 13:00 Sunderland AFC U23 - Liverpool FC U23 0:0 (0:0)
30.01.2017 20:00 Tottenham Hotspur U23 - Southampton FC U23 3:1 (3:0)
20:00 Leicester City U23 - Manchester City U23 3:3 (0:2)
20:00 Manchester United U23 - Everton FC U23 1:3 (0:1)
20:00 Reading FC U23 - Derby County U23 3:3 (1:0)
24.02.2017 14:30 Arsenal FC U23 - Chelsea FC U23 4:1 (2:0)
17. Ronde
03.02.2017 20:00 Manchester City U23 - Sunderland AFC U23 4:1 (2:0)
05.02.2017 13:05 Chelsea FC U23 - Reading FC U23 2:0 (1:0)
14:00 Liverpool FC U23 - Tottenham Hotspur U23 3:2 (1:2)
06.02.2017 20:00 Everton FC U23 - Arsenal FC U23 1:0 (0:0)
20:00 Leicester City U23 - Southampton FC U23 0:2 (0:1)
20:00 Derby County U23 - Manchester United U23 5:3 (2:1)
18. Ronde
18.02.2017 14:00 Chelsea FC U23 - Manchester City U23 3:4 (2:2)
19.02.2017 13:00 Leicester City U23 - Arsenal FC U23 2:1 (1:0)
13:00 Manchester United U23 - Reading FC U23 0:2 (0:1)
14:00 Liverpool FC U23 - Derby County U23 1:2 (0:0)
20.02.2017 20:00 Everton FC U23 - Southampton FC U23 2:0 (1:0)
20:00 Tottenham Hotspur U23 - Sunderland AFC U23 1:0 (1:0)
19. Ronde
03.03.2017 15:00 Arsenal FC U23 - Tottenham Hotspur U23 2:0 (1:0)
20:00 Manchester City U23 - Everton FC U23 3:0 (0:0)
06.03.2017 20:00 Sunderland AFC U23 - Manchester United U23 1:3 (0:2)
20:00 Reading FC U23 - Liverpool FC U23 1:5 (1:3)
20:00 Derby County U23 - Leicester City U23 0:0 (0:0)
20:00 Southampton FC U23 - Chelsea FC U23 0:0 (0:0)
20. Ronde
12.03.2017 13:00 Sunderland AFC U23 - Leicester City U23 2:2 (1:1)
13.03.2017 20:00 Liverpool FC U23 - Chelsea FC U23 2:0 (1:0)
20:00 Manchester United U23 - Southampton FC U23 3:3 (0:1)
20:00 Derby County U23 - Everton FC U23 2:3 (2:1)
20:00 Tottenham Hotspur U23 - Reading FC U23 4:0 (3:0)
20:00 Arsenal FC U23 - Manchester City U23 3:3 (1:2)
21. Ronde
07.04.2017 20:00 Manchester City U23 - Derby County U23 4:1 (0:1)
20:05 Chelsea FC U23 - Sunderland AFC U23 3:0 (2:0)
10.04.2017 14:00 Reading FC U23 - Arsenal FC U23 2:5 (2:1)
20:00 Everton FC U23 - Tottenham Hotspur U23 4:1 (0:0)
20:00 Leicester City U23 - Manchester United U23 0:0 (0:0)
20:00 Southampton FC U23 - Liverpool FC U23 2:2 (1:0)
22. Ronde
21.04.2017 20:00 Southampton FC U23 - Derby County U23 0:1 (0:0)
20:05 Chelsea FC U23 - Everton FC U23 2:2 (1:1)
22.04.2017 13:00 Sunderland AFC U23 - Arsenal FC U23 2:1 (0:0)
24.04.2017 20:00 Liverpool FC U23 - Manchester City U23 3:2 (1:1)
20:00 Reading FC U23 - Leicester City U23 2:2 (2:2)
15.05.2017 20:00 Manchester United U23 - Tottenham Hotspur U23 3:2 (1:0)
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner