Scheidsrechter Land W G. V.
Carlos Fernández Buergo 12 5 3 4 3 2 0 0
Jaime Ruiz Álvarez 10 4 2 4 1 0 0 0
Manuel Pozueta Rodríguez 6 3 2 1 2 0 0 0
Francisco García Riesgo 5 2 0 3 4 1 0 0
Daniel Pastoriza Iglesias 4 2 0 2 2 0 0 0
Alexandre Alemán Pérez 4 2 1 1 1 0 0 0
Leandro Carbajales Gómez 4 2 0 2 1 1 0 0
Alberto Fuente Martín 4 2 2 0 1 1 0 0
Aimar Velasco Arbaiza 4 2 2 0 1 0 0 0
José Pardeiro Puente 4 0 3 1 0 0 0 0
Albert Ávalos Martos 3 1 1 1 1 0 0 0
Antonio Monter Solans 3 2 1 0 1 0 0 0
Pedro Muñoz Piedra 3 1 1 1 1 1 0 0
Pablo Fernández Pérez 3 1 2 0 0 0 0 0
Manuel García Gómez 3 2 0 1 0 0 0 0
Alberto Gómez Lameiro 3 0 2 1 0 0 0 0
Miguel González Díaz 3 2 0 1 0 0 0 0
Eder Mallo Fernández 3 2 0 1 0 0 0 0
Daniel Palencia Caballero 3 1 0 2 0 1 0 0
Carlos Pérez Fernández 3 1 0 2 0 1 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Álvaro López Parra 2 1 1 0 3 0 0 0
Alfonso De Ena Wolf 2 1 0 1 1 0 0 0
Gorka Etayo Herrera 2 1 0 1 1 1 0 0
Néstor Holgueras Castellanos 2 0 1 1 1 1 0 0
David Iglesias Gutiérrez 2 0 0 2 1 1 0 0
Antonio Sánchez Sánchez 2 1 0 1 1 0 0 0
Antonio Alberola Rojas 2 0 0 2 0 0 0 0
Fernando Bueno Prieto 2 1 0 1 0 0 0 0
David Cambronero González 2 0 0 2 0 0 0 0
Germán Cid Camacho 2 1 0 1 0 1 0 0
Guillermo Conejero Sánchez 2 1 0 1 0 1 0 0
Guillermo Cueto Amigo 2 0 1 1 0 0 0 0
Abraham Domínguez Cervantes 2 0 0 2 0 0 0 0
Javier Figueiredo Comesaña 2 1 0 1 0 0 0 0
Enrique Gao Aladro 2 1 0 1 0 0 0 0
Alexander González González 2 1 1 0 0 0 0 0
Julio Mena Gimeno 2 0 1 1 0 0 0 0
Jerónimo Montes García 2 1 0 1 0 0 0 1
Alejandro Morilla Turrión 2 0 0 2 0 0 0 0
Iván Muñoz Pérez 2 0 0 2 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Armando Ramo Andrés 2 1 0 1 0 0 0 0
Fernando Román Román 2 1 0 1 0 0 0 0
Francisco Sáez Vital 2 0 1 1 0 0 0 0
Antonio Santos Pargaña 2 0 0 2 0 1 0 0
Miguel Sesma Espinosa 2 1 1 0 0 0 0 0
Juan Campos Salinas 1 1 0 0 1 0 0 0
José Luis Guzmán Mansilla 1 0 1 0 1 0 0 0
David López Jiménez 1 0 1 0 1 0 0 0
Alejandro Lucena Perdomo 1 0 0 1 1 0 0 0
Pablo Monterrubio Torres 1 0 1 0 1 0 0 0
Eduardo Rodríguez García 1 0 1 0 1 0 0 0
Álvaro Alonso Prendes 1 1 0 0 0 0 0 0
Luis Bestard Servera 1 0 1 0 0 0 0 0
Iván Caparrós Hernández 1 0 1 0 0 0 0 0
Roberto Carralero Calvo 1 1 0 0 0 0 0 0
Albert Catalá Ferrán 1 0 1 0 0 0 0 0
José Caucelo Sace 1 0 0 1 0 0 0 0
Luis Collado López 1 1 0 0 0 0 0 0
Jorge Díaz Escudero 1 0 0 1 0 0 0 0
César Díez Cano 1 0 1 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Sergio Escriche Guzmán 1 0 0 1 0 0 0 0
Francisco Fernández Vidal 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrés Fuentes Molina 1 0 0 1 0 0 0 0
David Gálvez Rascón 1 0 1 0 0 0 0 0
Miguel García Aceña 1 0 0 1 0 0 0 0
Ekaitz García Arriola 1 0 1 0 0 0 0 0
Víctor García Verdura 1 1 0 0 0 0 0 0
Pablo Gargantilla Fernández 1 0 1 0 0 0 0 0
Raúl González Francés 1 0 0 1 0 1 0 0
Alberto González Hernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Imanol Irurtzun Artola 1 0 1 0 0 0 0 0
José López Toca 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan Antonio Manrique Antequera 1 0 1 0 0 0 0 0
Carlos Muñiz Muñoz 1 0 1 0 0 0 0 0
Alejandro Patiño Álvarez 1 1 0 0 0 1 0 0
Julián Pérez Guimera 1 0 1 0 0 1 0 0
Manuel Pérez Hernández 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergio Pérez Muley 1 0 0 1 0 0 0 0
Víctor Pérez Peraza 1 0 0 1 0 0 0 0
David Recio Moreno 1 1 0 0 0 0 0 0
Scheidsrechter Land W G. V.
Gonzalo Romero Freixas 1 0 0 1 0 0 0 0
Rubén Ruipérez Marín 1 0 1 0 0 0 0 0
José Sánchez Villalobos 1 0 0 1 0 0 0 0
Joan Albert Silvestre Cerdà 1 0 0 1 0 0 0 0
Josep Subirats Matamoros 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergio Usón Rosel 1 0 0 1 0 1 0 0
Diego Valdés Díaz 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner