Tegenstander W G. V.
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 11 5 1 5 1 2 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 11 8 2 1 1 3 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 10 5 4 1 3 2 0 0
Bayern München Bayern München 10 1 3 6 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 10 5 2 3 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 9 2 4 3 0 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 9 7 1 1 0 3 0 0
LASK LASK 8 3 4 1 2 1 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 8 2 2 4 1 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 7 5 1 1 1 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 7 3 2 2 0 3 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 7 6 1 0 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 7 6 0 1 0 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 6 6 0 0 4 3 0 0
Austria Wien Austria Wien 6 3 2 1 1 2 0 0
SV Mattersburg SV Mattersburg 6 6 0 0 1 2 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 6 4 0 2 0 1 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 6 5 1 0 0 1 0 0
Tunesië Tunesië 6 1 3 2 0 1 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 5 5 0 0 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
SCR Altach SCR Altach 5 5 0 0 1 0 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 5 5 0 0 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 5 2 0 3 0 1 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 5 4 1 0 0 1 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 5 2 1 2 0 1 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 5 1 2 2 0 3 0 0
Manchester City Manchester City 5 0 1 4 0 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 5 3 0 2 0 3 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 5 4 1 0 0 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 4 3 0 1 1 1 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 4 2 1 1 1 0 1 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 4 0 0 1 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 4 1 1 2 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 4 1 1 2 0 1 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 4 2 2 0 0 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 3 3 0 0 1 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 3 2 0 1 0 0 0 0
Celtic FC Celtic FC 3 3 0 0 0 0 0 0
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 3 1 2 0 0 1 0 0
Ivoorkust Ivoorkust 3 0 1 2 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Mauritanië Mauritanië 3 3 0 0 0 0 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 3 0 2 1 0 1 0 0
FC Viitorul Constanța FC Viitorul Constanța 2 2 0 0 1 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 2 1 0 1 1 0 0 0
1. Wiener Neustädter SC 1. Wiener Neustädter SC 2 2 0 0 0 0 0 0
Algerije Algerije 2 0 0 2 0 1 0 0
België België [U17] 2 1 1 0 0 1 0 0
Burundi Burundi 2 0 2 0 0 0 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 2 1 1 0 0 1 0 0
Gambia Gambia 2 1 1 0 0 0 0 0
Kenia Kenia 2 2 0 0 0 0 0 0
Congo Congo 2 2 0 0 0 0 0 0
Konyaspor Konyaspor 2 1 1 0 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 2 0 0 2 0 1 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon 2 0 1 1 0 1 0 0
Rosenborg BK Rosenborg BK 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 1 1 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 2 0 0 0 0 0 0
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 2 1 0 1 0 0 0 0
Zuid-Soedan Zuid-Soedan 2 2 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
SV Horn SV Horn 2 1 1 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 2 0 0 0 0 0 0
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 2 1 1 0 0 1 0 0
Vardar Skopje Vardar Skopje [A-jun] 1 1 0 0 2 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 1 1 0 0 1 0 0 0
Angola Angola 1 1 0 0 1 0 0 0
Ghana Ghana 1 1 0 0 1 0 0 0
Hibernians FC Hibernians FC 1 1 0 0 1 0 0 0
Honduras Honduras [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Manchester United Manchester United 1 1 0 0 1 0 0 0
Noord-Korea Noord-Korea [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 1 0 0 1 1 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 1 1 0 0 1 0 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 1 1 0 0 0 0 0 0
Egypte Egypte [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Equatoriaal-Guinea Equatoriaal-Guinea 1 0 0 1 0 0 0 0
ASK-BSC Bruck/Leitha ASK-BSC Bruck/Leitha 1 1 0 0 0 1 0 0
ASKÖ Oedt ASKÖ Oedt 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 1 0 0 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Atlético Madrid Atlético Madrid [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso Burkina Faso 1 1 0 0 0 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 1 0 0 1 0 0 0 0
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC 1 1 0 0 0 0 0 0
Congo DR Congo DR 1 0 1 0 0 0 0 0
Ecuador Ecuador [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Teutonia 05 FC Teutonia 05 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1 0 1 0 0 0 0 0
Gabon Gabon 1 0 1 0 0 0 0 0
Guinea Guinea 1 0 1 0 0 0 0 0
Guinea Guinea [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1 1 0 0 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 1 1 0 0 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 1 1 0 0 0 0 0 0
HNK Rijeka HNK Rijeka 1 0 1 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 1 1 0 0 0 0 0 0
Japan Japan 1 0 1 0 0 0 0 0
Kameroen Kameroen 1 0 1 0 0 0 0 0
KF Shkëndija 79 KF Shkëndija 79 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Kroatië Kroatië [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Manchester City Manchester City [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Namibië Namibië 1 1 0 0 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 1 1 0 0 0 0 0 0
Nigeria Nigeria [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rowanda Rowanda 1 1 0 0 0 0 0 0
Zambia Zambia 1 1 0 0 0 0 0 0
Zambia Zambia [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 0 0 1 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 1 1 0 0 0 1 0 0
SL Benfica SL Benfica [A-jun] 1 1 0 0 0 1 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 1 1 0 0 0 0 0 0
Tsjaad Tsjaad 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 1 1 0 0 0 0 0 0
TuS Bad Gleichenberg TuS Bad Gleichenberg 1 1 0 0 0 0 0 0
Oeganda Oeganda 1 0 1 0 0 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 1 1 0 0 0 0 0 0
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Centrale Afr. Republiek Centrale Afr. Republiek 1 0 1 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner