Tegenstander W G. V.
Dila Gori Dila Gori 8 2 3 3 0 2 0 0
Torpedo Kutaisi Torpedo Kutaisi 7 0 2 5 0 1 0 1
Dinamo Batumi Dinamo Batumi 6 1 0 5 1 1 0 0
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 6 0 1 5 0 0 0 0
FC Saburtalo FC Saburtalo 6 1 0 5 0 2 0 0
FC Telavi FC Telavi 6 1 2 3 0 0 0 0
Lokomotiv Tbilisi Lokomotiv Tbilisi 5 2 1 2 0 2 0 0
Chikhura Sachkhere Chikhura Sachkhere 4 1 1 2 0 0 0 0
Samgurali Tskhaltubo Samgurali Tskhaltubo 4 1 1 2 0 0 0 0
Shukura Kobuleti Shukura Kobuleti 3 0 1 2 0 0 0 0
Kolkheti Poti Kolkheti Poti 2 0 1 1 0 0 0 0
Sioni Bolnisi Sioni Bolnisi 2 0 1 1 0 0 0 0
Wit-Rusland Wit-Rusland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Merani Tbilisi FC Merani Tbilisi 1 1 0 0 0 0 0 0
Ierland Ierland [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Kazachstan Kazachstan [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kroatië Kroatië [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Metalurgi Rustavi Metalurgi Rustavi 1 0 1 0 0 0 0 0
Noord-Macedonië Noord-Macedonië [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Oostenrijk Oostenrijk [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Polen Polen [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Polen Polen [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Tobyl Kostanay Tobyl Kostanay 1 0 0 1 0 0 0 0
Hongarije Hongarije [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner