Clubs als trainer
07/2024 - 11/2024 | KF Tiranë | Trainer | ||
09/2022 - 11/2022 | KF Teuta Durrës | Trainer | ||
06/2021 - 02/2022 | Dinamo Tiranë | Trainer | ||
01/2021 - 05/2021 | KF Ballkani | Trainer | ||
06/2018 - 12/2019 | KF Teuta Durrës | Trainer | ||
06/2017 - 05/2018 | KF Liria | Trainer |
Interlandcarriere als trainer
Seizoen | Team | Positie | |
---|---|---|---|
Vriendschappelijk 2024 | Albanië [U19] | Trainer |
Clubs als speler
07/2008 - 06/2016 | KF Skënderbeu | Middenveld | ||
07/2007 - 06/2008 | FK Partizani | Middenveld | ||
01/2007 - 06/2007 | KF Teuta Durrës | Middenveld | ||
07/2006 - 12/2006 | FK Krivbas (old) | Middenveld | ||
01/2005 - 06/2006 | Metalurg Zaporizhya | Middenveld | ||
07/2004 - 12/2004 | Kamen Ingrad | Middenveld | ||
01/2004 - 06/2004 | Metalurh Donetsk | Middenveld | ||
07/2001 - 12/2003 | HNK Rijeka | Middenveld | ||
09/2001 - 12/2001 | Ethnikos Asteras | Middenveld | ||
07/2000 - 06/2001 | KF Teuta Durrës | Middenveld | ||
07/1997 - 06/2000 | KF Skënderbeu | Middenveld | ||
» Clubwedstrijden |
Clubwedstrijden
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-kwalificaties | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CL KW-Wedstrijden | |||
Europa League | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Wedstrijden | |||
EL-kwalificaties | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL KW-Wedstrijden | |||
UI-Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Wedstrijden | |||
Supercup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Supercup-Wedstrijden | |||
Super League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Super League-Wedstrijden | |||
1. HNL | 63 | 4 | 60 | 3 | 31 | 16 | 0 | 0 | » 1. HNL-Wedstrijden | |||
Premyer Liga | 26 | 0 | 20 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | » Premyer Liga-Wedstrijden | |||
∑ | 115 | 7 | 101 | 14 | 40 | 19 | 0 | 0 | » Clubwedstrijden |
Interlands
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK KW Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WK KW Europa-Wedstrijden | |||
Vriendschappelijk | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
EURO Kwalificaties | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EURO KW-Wedstrijden | |||
∑ | 13 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle interlands | |||
EURO Kwalificaties [U21] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EURO KW-Wedstrijden | |||
∑ U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle interlands |