Competities Seizoen Team Wedstrijden Dp. Vanaf XI Wissel in Wissel uit gele kaarten gele en rode kaarten rode kaarten
Dänemark Superliga 2014/2015 FC Kopenhagen 16 1 9 7 2 2 0 1
Dänemark DBU Pokalen 2014/2015 FC Kopenhagen 3 0 0 3 0 1 0 0
Niederlande Eredivisie 2013/2014 AFC Ajax 29 1 14 15 3 2 0 0
Niederlande Beker 2013/2014 AFC Ajax 6 0 2 4 0 0 0 0
UEFA EL 2013/2014 AFC Ajax 2 0 1 1 1 1 0 0
UEFA Ch. League 2013/2014 AFC Ajax 6 0 4 2 2 1 0 0
Niederlande Eredivisie 2012/2013 AFC Ajax 25 0 21 4 7 0 0 0
Niederlande Beker 2012/2013 AFC Ajax 4 0 3 1 2 1 0 0
UEFA EL 2012/2013 AFC Ajax 2 0 1 1 0 1 0 0
UEFA Ch. League 2012/2013 AFC Ajax 6 0 6 0 4 1 0 0
Frankreich Ligue 1 2011/2012 Évian Thonon Gaillard 24 0 24 0 2 10 0 0
Frankreich Coupe 2011/2012 Évian Thonon Gaillard 3 0 3 0 0 1 0 0
UEFA EL 2010/2011 Liverpool FC 7 0 7 0 3 2 0 0
England Pr. League 2010/2011 Liverpool FC 12 0 9 3 5 1 0 0
UEFA EL KW 2010/2011 Liverpool FC 2 0 2 0 1 0 0 0
Italien Serie A 2009/2010 Juventus 25 0 19 6 4 5 0 0
UEFA EL 2009/2010 Juventus 1 0 1 0 1 0 0 0
UEFA Ch. League 2009/2010 Juventus 5 0 1 4 0 0 0 0
Italien Serie A 2008/2009 Juventus 23 1 14 9 4 3 0 0
Italien Coppa 2008/2009 Juventus 3 0 1 2 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2008/2009 Juventus 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA CL KW 2008/2009 Juventus 2 0 2 0 0 0 0 0
Spanien Primera 2007/2008 Sevilla FC 29 3 23 6 9 9 0 0
UEFA Ch. League 2007/2008 Sevilla FC 7 0 7 0 1 0 0 0
Spanien Copa del Rey 2007/2008 Sevilla FC 2 0 2 0 0 0 0 0
UEFA CL KW 2007/2008 Sevilla FC 2 0 2 0 1 0 0 0
UEFA UEFA Sup.Cup 2007 Sevilla FC 1 0 1 0 0 1 0 0
Spanien Supercopa 2007 Sevilla FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Spanien Copa del Rey 2006/2007 Sevilla FC 4 0 4 0 0 0 0 0
Spanien Primera 2006/2007 Sevilla FC 33 1 27 6 6 10 0 0
UEFA EL 2006/2007 Sevilla FC 15 1 12 3 0 2 0 0
UEFA UEFA Sup.Cup 2006 Sevilla FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2005/2006 FC Schalke 04 28 2 26 2 4 13 2 0
UEFA EL 2005/2006 FC Schalke 04 8 0 8 0 0 1 0 0
UEFA Ch. League 2005/2006 FC Schalke 04 6 1 6 0 1 1 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2005/2006 FC Schalke 04 2 0 2 0 0 0 0 0
Deutschland Ligapokal 2005 FC Schalke 04 2 0 2 0 1 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2004/2005 FC Schalke 04 6 0 5 1 1 1 0 0
Deutschland Bundesliga 2004/2005 FC Schalke 04 32 0 26 6 4 8 1 0
UEFA EL 2004/2005 FC Schalke 04 8 0 7 1 1 0 0 0
UEFA UI-Cup 2004/2005 FC Schalke 04 2 0 2 0 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2003/2004 FC Schalke 04 27 0 24 3 5 4 0 0
UEFA EL 2003/2004 FC Schalke 04 2 0 2 0 1 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2003/2004 FC Schalke 04 2 1 2 0 0 1 0 0
UEFA UI-Cup 2003/2004 FC Schalke 04 4 0 4 0 0 1 0 0
Deutschland Bundesliga 2002/2003 FC Schalke 04 24 1 24 0 0 5 1 0
UEFA EL 2002/2003 FC Schalke 04 5 1 5 0 1 1 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2002/2003 FC Schalke 04 2 0 2 0 0 0 0 0
Deutschland Ligapokal 2002 FC Schalke 04 2 0 2 0 0 0 0 0
Dänemark Superliga 2001/2002 FC Kopenhagen 30 8 29 1 0 5 0 0
UEFA EL 2001/2002 FC Kopenhagen 3 0 3 0 0 1 1 0
UEFA CL KW 2001/2002 FC Kopenhagen 4 0 4 0 0 0 0 0
Dänemark Superliga 2000/2001 FC Kopenhagen 15 2 14 1 0 1 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner