Clubs als speler
Sakaryaspor
Turkije
Middenveld 09/2024 - 06/2026 |
#20 | |||
08/2024 - 09/2024 | Vorskla Poltava | Middenveld | ||
01/2023 - 08/2024 | KF Shkëndija 79 | Middenveld | ||
08/2022 - 01/2023 | Vorskla Poltava | Middenveld | ||
07/2021 - 08/2022 | KF Tiranë | Middenveld | ||
07/2015 - 07/2021 | KF Shkëndija 79 | Middenveld | ||
» Clubwedstrijden |
Clubwedstrijden
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-kwalificaties | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | » CL KW-Wedstrijden | |||
EL-kwalificaties | 15 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | » EL KW-Wedstrijden | |||
Conference League Qual. | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Wedstrijden | |||
Kategoria Superiore | 35 | 5 | 34 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | » Kat. Sup.-Wedstrijden | |||
1. MFL | 199 | 16 | 157 | 42 | 71 | 23 | 0 | 0 | » 1. MFL-Wedstrijden | |||
Kup na Makedonija | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Kup-Wedstrijden | |||
1. Lig | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » 1. Lig-Wedstrijden | |||
Premyer Liga | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Premyer Liga-Wedstrijden | |||
∑ | 271 | 21 | 216 | 55 | 98 | 31 | 0 | 0 | » Clubwedstrijden |
Interlands
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nations League C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » NL C-Wedstrijden | |||
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle interlands | |||
EURO Kwalificaties [U21] | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EURO KW-Wedstrijden | |||
∑ U21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle interlands |