Clubs als speler
Karmiotissa Polemidion
Cyprus
Verdediging 07/2023 - 06/2025 |
#27 | |||
07/2021 - 07/2023 | AEK Larnaca | Verdediging | ||
08/2018 - 06/2021 | Nea Salamina | Verdediging | ||
07/2018 - 08/2018 | APOEL Nicosia | Verdediging | ||
08/2017 - 06/2018 | Aris Limassol | Verdediging | ||
08/2016 - 08/2017 | APOEL Nicosia | Verdediging | ||
07/2015 - 08/2016 | Aris Limassol | Verdediging | ||
07/2011 - 06/2014 | Aris Limassol | Verdediging | ||
» Clubwedstrijden |
Clubwedstrijden
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-kwalificaties | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » CL KW-Wedstrijden | |||
Europa League | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL-Wedstrijden | |||
EL-kwalificaties | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL KW-Wedstrijden | |||
Conference League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Wedstrijden | |||
First Division | 162 | 2 | 148 | 14 | 10 | 16 | 1 | 1 | » First Div.-Wedstrijden | |||
Kypello Kyprou | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Kypello-Wedstrijden | |||
∑ | 173 | 2 | 153 | 20 | 11 | 18 | 1 | 1 | » Clubwedstrijden |
Interlands
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
EURO Kwalificaties | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EURO KW-Wedstrijden | |||
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle interlands |