Tegenstander W G. V.
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 10 5 1 4 0 2 0 0
Lokomotiv Tbilisi Lokomotiv Tbilisi 10 6 1 3 0 2 0 0
Torpedo Kutaisi Torpedo Kutaisi 10 3 3 4 0 0 0 0
FC Saburtalo FC Saburtalo 8 0 6 2 0 0 0 0
FC Samtredia FC Samtredia 8 5 2 1 0 2 0 0
Dinamo Batumi Dinamo Batumi 7 2 3 2 0 1 0 0
FC Telavi FC Telavi 6 2 3 1 0 1 0 0
Chikhura Sachkhere Chikhura Sachkhere 5 3 1 1 0 0 0 0
Gabala FK Gabala FK 5 4 1 0 0 0 0 0
Zira FK Zira FK 5 3 2 0 0 0 0 0
Samgurali Tskhaltubo Samgurali Tskhaltubo 4 3 0 1 0 0 0 0
Shukura Kobuleti Shukura Kobuleti 4 2 1 1 0 1 0 0
Sioni Bolnisi Sioni Bolnisi 4 0 2 2 0 1 0 0
Sumgayit FK Sumgayit FK 4 4 0 0 0 0 0 0
Turan-T İK Turan-T İK 4 4 0 0 0 1 0 0
FK Kapaz FK Kapaz 3 3 0 0 0 1 0 0
Metalurgi Rustavi Metalurgi Rustavi 3 2 1 0 0 0 0 0
Sabah FK Sabah FK 3 2 0 1 0 0 0 0
Şamaxı FK Şamaxı FK 3 3 0 0 0 0 0 0
Araz-Naxçıvan PFK Araz-Naxçıvan PFK 2 1 0 1 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
FC Merani Tbilisi FC Merani Tbilisi 2 1 1 0 0 0 0 0
KAA Gent KAA Gent 2 1 0 1 0 1 0 0
Kolkheti Poti Kolkheti Poti 2 2 0 0 0 0 0 0
MŠK Žilina MŠK Žilina 2 1 0 1 0 0 0 0
Neftçi PFK Neftçi PFK 2 1 1 0 0 0 0 0
Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana 2 1 1 0 0 1 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 2 0 0 2 0 0 0 0
Səbail FK Səbail FK 2 2 0 0 0 1 0 0
WIT Georgia WIT Georgia 2 1 0 1 0 1 0 0
Andorra Andorra [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Azerbeidzjan Azerbeidzjan [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1 0 0 1 0 1 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
CD Badajoz CD Badajoz 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Cartagena FC Cartagena 1 0 0 1 0 0 0 0
Finland Finland [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
FK MOIK Baku FK MOIK Baku 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Frankrijk Frankrijk [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Griekenland Griekenland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Israël Israël [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italië Italië [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Litouwen Litouwen [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Mongolië Mongolië 1 1 0 0 0 0 0 0
Nederland Nederland [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Polen Polen [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Real Murcia Real Murcia 1 0 0 1 0 0 0 0
Recreativo Huelva Recreativo Huelva 1 1 0 0 0 1 0 0
Roemenië Roemenië [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rusland Rusland [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Zwitserland Zwitserland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slowakije Slowakije [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slowakije Slowakije [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovenië Slovenië [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hongarije Hongarije [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Yeclano Deportivo Yeclano Deportivo 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner