Tegenstander W G. V.
Liverpool FC Liverpool FC 22 6 1 15 0 1 0 0
Manchester City Manchester City 21 6 1 14 2 3 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 21 6 5 10 1 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 18 4 3 11 2 6 0 0
Everton FC Everton FC 18 9 3 6 1 3 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 16 2 4 10 1 2 0 0
Manchester United Manchester United 16 2 5 9 1 2 0 0
Newcastle United Newcastle United 16 9 1 6 1 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 15 8 5 2 0 1 0 0
Stoke City Stoke City 13 4 6 3 1 4 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 13 5 4 4 1 0 0 0
West Ham United West Ham United 13 7 4 2 1 2 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 13 6 5 2 0 1 0 0
Watford FC Watford FC 12 8 1 3 2 1 0 0
Swansea City Swansea City 12 6 3 3 1 2 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 12 4 2 6 0 1 0 1
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 12 7 3 2 0 2 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 10 2 5 3 1 2 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 9 5 3 1 1 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 9 2 4 3 1 1 0 0
Tegenstander W G. V.
Burnley FC Burnley FC 9 6 2 1 0 0 0 1
Huddersfield Town Huddersfield Town 7 6 1 0 1 0 0 0
Norwich City Norwich City 7 5 1 1 1 1 0 0
Aston Villa Aston Villa 7 4 2 1 0 1 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 7 3 2 2 0 1 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 6 2 3 1 1 1 0 0
Sheffield United Sheffield United 6 4 0 2 1 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 6 3 2 1 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 5 1 1 3 2 1 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 5 3 2 0 0 1 0 0
Birmingham City Birmingham City 4 2 1 1 0 0 0 0
Hull City Hull City 4 2 0 2 0 1 0 0
Leeds United Leeds United 4 3 0 1 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 4 1 2 1 0 1 0 0
Millwall FC Millwall FC 4 2 1 1 0 0 0 0
Fleetwood Town Fleetwood Town 3 2 1 0 0 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 3 1 1 1 0 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 2 2 0 0 1 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 2 1 0 1 1 0 0 0
Stade Rennais Stade Rennais 2 1 0 1 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Atlético Madrid Atlético Madrid 2 0 1 1 0 1 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 2 2 0 0 0 1 0 0
Brentford FC Brentford FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Burton Albion Burton Albion 2 2 0 0 0 0 0 0
Derby County Derby County 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 2 1 0 1 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 2 1 1 0 0 0 0 0
Newport County Newport County 2 1 0 1 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 1 0 1 0 0 0 0
PSV PSV 2 1 1 0 0 1 0 0
Randers FC Randers FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Slavia Praag Slavia Praag 2 0 1 1 0 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 2 1 1 0 0 2 0 0
Bristol Rovers Bristol Rovers 1 1 0 0 1 0 0 0
Litouwen Litouwen [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
AEK Athene AEK Athene 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 1 0 1 0 0 0 0 0
Coventry City Coventry City 1 1 0 0 0 1 0 0
CSKA Moskou CSKA Moskou 1 0 0 1 0 1 0 0
Denemarken Denemarken [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 1 1 0 0 0 0 0 0
Gillingham FC Gillingham FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Hereford United Hereford United 1 1 0 0 0 0 0 0
IJsland IJsland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italië Italië [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Legia Warschau Legia Warschau 1 1 0 0 0 1 0 0
Luton Town Luton Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 1 1 0 0 0 0 0 0
Noorwegen Noorwegen [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Peterborough United Peterborough United 1 1 0 0 0 0 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 1 1 0 0 0 0 0 0
Preston North End Preston North End 1 1 0 0 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Rotherham United Rotherham United 1 0 0 1 0 0 0 0
Roemenië Roemenië [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spartak Moskou Spartak Moskou 1 1 0 0 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 1 0 0 1 0 0 0 0
Stockport County Stockport County 1 1 0 0 0 0 0 0
Tranmere Rovers Tranmere Rovers 1 1 0 0 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Oezbekistan Oezbekistan [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Yeovil Town Yeovil Town 1 1 0 0 0 1 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner