Tegenstander W G. V.
Kareda Kaunas Kareda Kaunas 4 2 2 0 1 0 0 0
FK Partizani FK Partizani 2 1 0 1 3 0 0 0
NK Osijek NK Osijek 2 0 2 0 1 0 0 0
Shelbourne FC Shelbourne FC 2 2 0 0 1 0 0 0
FC Koper FC Koper 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Sheriff FC Sheriff 2 1 1 0 0 0 0 0
FK Žalgiris FK Žalgiris 2 1 0 1 0 0 0 0
Maccabi Petach-Tikva Maccabi Petach-Tikva 2 1 0 1 0 1 0 0
NK Triglav NK Triglav 2 1 0 1 0 0 0 0
PSV PSV 2 1 0 1 0 0 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2 0 0 2 0 0 0 0
Rudar Velenje Rudar Velenje 2 2 0 0 0 0 0 0
Wisła Kraków Wisła Kraków 2 0 0 2 0 0 0 0
ND Gorica ND Gorica 1 1 0 0 1 0 0 0
KSV Roeselare KSV Roeselare 1 0 0 1 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Lyngby BK Lyngby BK 1 0 0 1 0 0 0 0
ND Mura 05 ND Mura 05 1 1 0 0 0 0 0 0
NK Celje NK Celje 1 0 0 1 0 0 0 0
NK Domžale NK Domžale 1 0 0 1 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
NK Maribor NK Maribor 1 0 0 1 0 0 0 0
OFK Bečej 1918 OFK Bečej 1918 1 0 1 0 0 0 0 0
Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana 1 1 0 0 0 0 0 0
RC Lens RC Lens 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner