Tegenstander W G. V.
FK Panevėžys FK Panevėžys 8 7 0 1 1 0 0 0
FK Riteriai FK Riteriai 6 3 1 2 2 0 0 0
Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 6 6 0 0 0 1 0 0
FK Sūduva FK Sūduva 5 3 0 2 0 0 0 0
FK Palanga FK Palanga 4 4 0 0 0 0 0 0
FK Atlantas FK Atlantas 3 3 0 0 1 1 0 0
FK Banga Gargždai FK Banga Gargždai 3 3 0 0 0 0 0 0
Budapest Honvéd Budapest Honvéd 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Stumbras FC Stumbras 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Džiugas FC Džiugas 1 1 0 0 1 0 0 0
FK TransINVEST FK TransINVEST 1 0 0 1 1 1 0 0
FK Žalgiris FK Žalgiris 1 1 0 0 1 0 0 0
Noorwegen Noorwegen [U17] 1 0 0 1 1 0 0 0
België België [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Faroer Eilanden Faroer Eilanden [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Hegelmann FC Hegelmann 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar 1 1 0 0 0 0 0 0
Griekenland Griekenland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Israël Israël [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Kroatië Kroatië [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Letland Letland [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Malta Malta [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
San Marino San Marino [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Turkije Turkije [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Oekraïne Oekraïne [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner