Tegenstander W G. V.
AS Cittadella AS Cittadella 8 4 1 3 0 3 0 0
AC Monza AC Monza 7 3 0 4 0 2 0 0
AC Pisa AC Pisa 6 1 3 2 0 1 1 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 6 0 5 1 0 2 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 6 2 2 2 0 2 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 6 2 0 4 0 3 0 0
Calcio Como Calcio Como 5 2 2 1 1 1 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 5 1 2 2 0 0 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 5 3 0 2 0 1 0 0
Pordenone Calcio Pordenone Calcio 5 2 3 0 0 1 0 0
Reggina Reggina 5 2 2 1 0 1 0 0
US Cremonese US Cremonese 5 2 2 1 0 0 0 0
Venezia FC Venezia FC 5 0 1 4 0 2 0 0
Cosenza Calcio Cosenza Calcio 4 3 0 1 1 1 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 4 1 1 2 1 0 0 0
FC Crotone FC Crotone 4 2 1 1 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 4 2 2 0 0 1 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 4 1 2 1 0 1 0 0
US Lecce US Lecce 4 1 0 3 0 1 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 4 1 2 1 0 1 0 0
Tegenstander W G. V.
AS Livorno AS Livorno 3 1 0 2 1 1 0 0
AC Reggiana 1919 AC Reggiana 1919 3 2 1 0 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 3 0 0 3 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 3 2 1 0 0 0 0 0
Empoli FC Empoli FC 3 0 3 0 0 1 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 3 0 2 1 0 0 0 1
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 3 1 2 0 0 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus [A-jun] 2 1 1 0 1 0 0 0
AC Cuneo AC Cuneo 2 1 1 0 0 0 0 0
AC Milan AC Milan [A-jun] 2 1 1 0 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio [A-jun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio [A-jun] 2 2 0 0 0 1 0 0
Cesena FC Cesena FC [A-jun] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Südtirol FC Südtirol 2 1 1 0 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona [A-jun] 2 0 2 0 0 1 0 0
Latina Calcio Latina Calcio [A-jun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma [A-jun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Pro Piacenza Pro Piacenza 2 1 1 0 0 0 1 0
Sampdoria Sampdoria 2 2 0 0 0 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio [A-jun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
SSC Bari SSC Bari 2 0 2 0 0 1 0 0
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 2 1 1 0 0 0 0 0
AC Prato AC Prato 1 0 0 1 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina [A-jun] 1 1 0 0 0 1 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 1 0 0 1 0 0 0 0
Arzachena Arzachena 1 1 0 0 0 0 0 0
Calcio Lecco 1912 Calcio Lecco 1912 1 0 0 1 0 1 0 0
Empoli FC Empoli FC [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
FeralpiSalò FeralpiSalò 1 1 0 0 0 0 0 0
Juventus Juventus [A-jun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Lucchese Lucchese 1 0 1 0 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Ravenna Calcio Ravenna Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SS Juve Stabia SS Juve Stabia 1 0 0 1 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Torino FC Torino FC [A-jun] 1 1 0 0 0 1 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio [A-jun] 1 1 0 0 0 0 0 0
US Arezzo US Arezzo 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
US Catanzaro US Catanzaro 1 0 0 1 0 0 0 0
US Pistoiese US Pistoiese 1 1 0 0 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 1 0 1 0 0 1 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner