Competities Seizoen Team Wedstrijden Dp. Vanaf XI Wissel in Wissel uit gele kaarten gele en rode kaarten rode kaarten
Niederlande Eredivisie 2023/2024 FC Utrecht 18 1 17 1 3 5 0 0
Niederlande Beker 2023/2024 FC Utrecht 1 1 1 0 1 0 0 0
Niederlande Play-offs 2022/2023 Europa FC Utrecht 1 0 1 0 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2022/2023 FC Utrecht 25 1 24 1 4 3 0 1
Niederlande Beker 2022/2023 FC Utrecht 3 0 3 0 0 0 0 0
Niederlande Play-offs 2021/2022 Europa League FC Utrecht 2 0 2 0 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2021/2022 FC Utrecht 31 2 30 1 5 2 0 0
Niederlande Beker 2021/2022 FC Utrecht 1 1 1 0 0 0 1 0
Deutschland Bundesliga 2021/2022 Arminia Bielefeld 1 0 0 1 0 0 0 0
Deutschland DFB-Pokal 2021/2022 Arminia Bielefeld 1 0 0 1 0 0 0 0
Deutschland Bundesliga 2020/2021 Arminia Bielefeld 22 0 15 7 2 3 0 0
England Playoffs 2019/2020 Championship Swansea City 2 0 2 0 1 0 0 0
England Championship 2019/2020 Swansea City 28 1 27 1 5 3 0 0
England League Cup 2019/2020 Swansea City 1 0 1 0 0 0 0 0
England Championship 2018/2019 Swansea City 46 3 46 0 3 6 0 0
England FA Cup 2018/2019 Swansea City 4 0 4 0 1 1 0 0
England Pr. League 2017/2018 Swansea City 24 1 24 0 8 4 0 0
England FA Cup 2017/2018 Swansea City 6 0 6 0 2 1 0 0
England League Cup 2017/2018 Swansea City 3 0 3 0 0 0 0 0
England Pr. League 2016/2017 Swansea City 8 1 7 1 0 1 0 0
England FA Cup 2016/2017 Swansea City 1 0 1 0 0 0 0 0
England League Cup 2016/2017 Swansea City 2 0 2 0 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2015/2016 AFC Ajax 15 1 13 2 2 1 1 0
Niederlande Eerste Div. 2015/2016 Jong Ajax 4 1 4 0 1 0 0 0
UEFA EL 2015/2016 AFC Ajax 1 0 1 0 1 0 0 0
Niederlande Beker 2015/2016 AFC Ajax 2 0 2 0 0 1 0 0
Niederlande Eredivisie 2014/2015 AFC Ajax 15 2 9 6 0 1 0 0
UEFA EL 2014/2015 AFC Ajax 3 1 1 2 0 0 0 1
Niederlande Eerste Div. 2014/2015 Jong Ajax 6 0 6 0 1 0 0 0
UEFA Ch. League 2014/2015 AFC Ajax 1 0 1 0 0 0 0 0
Niederlande Beker 2014/2015 AFC Ajax 2 0 2 0 0 0 0 0
Niederlande Supercup 2014 AFC Ajax 1 0 1 0 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2013/2014 AFC Ajax 3 0 2 1 1 0 0 0
Niederlande Eerste Div. 2013/2014 Jong Ajax 12 0 11 1 1 1 0 0
UEFA EL 2013/2014 AFC Ajax 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2013/2014 AFC Ajax 4 0 0 4 0 1 0 0
Niederlande Beker 2013/2014 AFC Ajax 1 0 1 0 0 0 0 0
Niederlande Play-offs 2012/2013 Europa League FC Utrecht 4 0 4 0 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2012/2013 FC Utrecht 31 4 31 0 4 2 0 0
Niederlande Beker 2012/2013 FC Utrecht 1 0 1 0 0 0 0 0
Niederlande Eredivisie 2011/2012 FC Utrecht 12 2 7 5 3 1 0 0
Niederlande Eredivisie 2010/2011 FC Utrecht 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner