Interlandcarriere als trainer
Seizoen | Team | Positie | |
---|---|---|---|
EURO Kwalificaties 1998/1999 | Wales | Trainer |
Clubs als speler
02/2000 - 08/2000 | Bradford City | Keeper | ||
06/1999 - 02/2000 | Torquay United | Keeper | ||
02/1999 - 05/1999 | Huddersfield Town | Keeper | ||
12/1998 - 02/1999 | Torquay United | Keeper | ||
07/1998 - 12/1998 | Port Vale FC | Keeper | ||
02/1998 - 06/1998 | Stoke City | Keeper | ||
12/1997 - 02/1998 | Southend United | Keeper | ||
04/1983 - 11/1997 | Everton FC | Keeper | ||
01/1983 - 04/1983 | Port Vale FC | Keeper | ||
07/1981 - 01/1983 | Everton FC | Keeper | ||
07/1980 - 06/1981 | Bury FC | Keeper | ||
07/1979 - 06/1980 | Winsford United | Keeper | ||
07/1978 - 06/1979 | Conwy United FC | Keeper | ||
» Clubwedstrijden |
Clubwedstrijden
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup Winners Cup | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CWC-Wedstrijden | |||
Premier League | 579 | 0 | 579 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | » Pr. League-Wedstrijden | |||
Championship | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Championship-Wedstrijden | |||
FA Cup | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Wedstrijden | |||
League Cup | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » League Cup-Wedstrijden | |||
FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Com. Shield-Wedstrijden | |||
∑ | 671 | 0 | 671 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | » Clubwedstrijden |
Interlands
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK KW Europa | 29 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » WK KW Europa-Wedstrijden | |||
Vriendschappelijk | 38 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
EURO Kwalificaties | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EURO KW-Wedstrijden | |||
∑ | 92 | 0 | 92 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | » Alle interlands |
Voetballer van het jaar
Engeland | Alle winnaars | 1985 |