Tegenstander W G. V.
Budapest Honvéd Budapest Honvéd 12 4 3 5 4 2 0 1
Diósgyöri VTK Diósgyöri VTK 12 8 0 4 3 3 0 0
Debreceni VSC Debreceni VSC 11 6 1 4 6 4 0 0
MTK Budapest MTK Budapest 11 6 0 5 4 1 0 0
Paksi SE Paksi SE 11 5 2 4 4 2 0 0
Budapesti Vasas Budapesti Vasas 10 3 5 2 0 0 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 10 1 2 7 0 1 0 0
Újpest FC Újpest FC 9 4 0 5 2 1 0 0
Fehérvár FC Fehérvár FC 8 3 2 3 3 0 0 0
Szombathelyi Haladás Szombathelyi Haladás 7 5 1 1 4 0 0 0
Modena FC Modena FC 7 3 3 1 2 1 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 7 4 2 1 1 0 0 0
Puskás FC Puskás FC 6 4 2 0 3 0 0 0
Empoli FC Empoli FC 6 2 1 3 2 1 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 6 2 1 3 2 0 0 0
Győri ETO FC Győri ETO FC 6 3 1 2 1 1 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 6 4 1 1 0 1 0 0
Cesena FC Cesena FC 6 4 1 1 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 6 0 3 3 0 0 0 0
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE 5 2 1 2 3 0 0 0
Tegenstander W G. V.
AS Livorno AS Livorno 5 1 1 3 2 0 0 0
Kaposvári RFC Kaposvári RFC 5 4 1 0 2 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 5 0 1 4 1 0 0 0
FC Crotone FC Crotone 5 2 1 2 1 0 0 0
US Grosseto FC US Grosseto FC 5 2 0 3 1 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 5 2 0 3 0 0 0 0
Reggina Reggina 5 0 1 4 0 0 0 0
Daegu FC Daegu FC 4 1 0 3 4 0 0 0
US Triestina US Triestina 4 3 0 1 4 0 0 0
Lombard Pápa TFC Lombard Pápa TFC 4 4 0 0 3 1 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 4 2 0 2 2 2 0 0
Pécsi MFC Pécsi MFC 4 3 1 0 1 1 0 0
Incheon United Incheon United 4 2 2 0 0 2 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 4 1 0 3 0 1 0 0
SSC Bari SSC Bari 4 1 2 1 0 0 0 0
Rákospalotai EAC Rákospalotai EAC 3 2 0 1 3 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 3 1 1 1 2 0 0 0
Gwangju FC Gwangju FC 3 1 0 2 2 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 3 0 0 3 1 1 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 3 2 1 0 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Gimcheon Sangmu Gimcheon Sangmu 3 1 1 1 1 0 0 0
Jeonbuk FC Jeonbuk FC 3 0 1 2 1 0 0 0
Pohang Steelers Pohang Steelers 3 0 1 2 1 0 0 0
SS Juve Stabia SS Juve Stabia 3 1 1 1 1 0 0 0
Suwon Bluewings Suwon Bluewings 3 0 0 3 1 0 0 0
Tatabánya FC Tatabánya FC 3 1 0 2 1 1 0 0
AC Pisa AC Pisa 3 3 0 0 0 0 0 0
AC Rimini AC Rimini 3 0 0 3 0 0 0 0
Békéscsaba 1912 Előre SE Békéscsaba 1912 Előre SE 3 0 2 1 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Seoul FC Seoul 3 0 1 2 0 0 0 0
Jeju United Jeju United 3 0 1 2 0 0 0 0
Kecskeméti TE Kecskeméti TE 3 1 1 1 0 1 0 0
Mezőkövesdi SE Mezőkövesdi SE 3 1 0 2 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 3 0 1 2 0 0 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 3 2 0 1 0 0 0 0
Torino FC Torino FC 3 0 1 2 0 0 0 0
US Avellino US Avellino 3 1 1 1 0 0 0 0
Gyirmót FC Gyirmót FC 2 2 0 0 3 0 0 0
FC Zaria FC Zaria 2 1 0 1 2 1 0 0
Tegenstander W G. V.
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 2 1 1 0 1 0 0 0
AS Varese 1910 AS Varese 1910 2 0 2 0 1 0 0 0
Balıkesirspor Balıkesirspor 2 1 0 1 1 0 0 0
IJsland IJsland [U21] 2 2 0 0 1 1 0 0
Kayserispor Kayserispor 2 0 1 1 1 0 0 0
Kisvárda FC Kisvárda FC 2 1 1 0 1 0 0 0
Nyíregyháza Spartacus Nyíregyháza Spartacus 2 2 0 0 1 0 0 0
Servette FC Servette FC 2 2 0 0 1 0 0 0
Vác FC Vác FC 2 2 0 0 1 0 0 0
ACR Messina ACR Messina 2 1 0 1 0 0 0 0
Afjet Afyonspor Afjet Afyonspor 2 1 0 1 0 0 0 0
Altay Izmir Altay Izmir 2 0 1 1 0 1 0 0
AS Gubbio AS Gubbio 2 1 1 0 0 0 0 0
Boluspor Boluspor 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland 2 0 1 1 0 0 0 0
FK Čukarički FK Čukarički 2 1 1 0 0 1 0 0
Gangwon FC Gangwon FC 2 0 2 0 0 1 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 2 0 1 1 0 0 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 0 0 0
Hatayspor Hatayspor 2 0 1 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Hellas Verona Hellas Verona 2 0 0 2 0 0 0 0
Italië Italië [U21] 2 0 1 1 0 0 0 0
Latina Calcio Latina Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Polen Polen 2 1 0 1 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 2 0 1 1 0 0 0 0
Zweden Zweden [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
US Lecce US Lecce 2 1 1 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 0 0 2 0 0 0 0
Virtus Lanciano Virtus Lanciano 2 0 2 0 0 0 0 0
Finland Finland [U21] 1 1 0 0 2 0 0 0
San Marino San Marino [U21] 1 1 0 0 2 0 0 0
Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda 1 1 0 0 1 0 0 0
Denizlispor Denizlispor 1 0 0 1 1 0 0 0
Eskişehirspor Eskişehirspor 1 1 0 0 1 1 0 0
Italië Italië 1 1 0 0 1 0 0 0
Letland Letland [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 1 1 0 0 1 0 0 0
Malta Malta 1 1 0 0 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Ravenna Calcio Ravenna Calcio 1 1 0 0 1 0 0 0
Rusland Rusland [U21] 1 0 0 1 1 0 0 0
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor 1 0 0 1 1 0 0 0
Ümraniyespor Ümraniyespor 1 0 0 1 1 0 0 0
ACD Treviso ACD Treviso 1 0 0 1 0 0 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor 1 0 1 0 0 1 0 0
Altınordu FK Altınordu FK 1 0 0 1 0 0 0 0
Ankaraspor Ankaraspor 1 0 0 1 0 0 0 0
ASG Nocerina ASG Nocerina 1 0 1 0 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 1 0 1 0 0 0 0 0
Wit-Rusland Wit-Rusland [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Bologna FC Bologna FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 1 1 0 0 0 0 0 0
Bulgarije Bulgarije [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 1 0 0 1 0 0 0 0
Dunaújváros PASE Dunaújváros PASE 1 1 0 0 0 0 0 0
Elazığspor Elazığspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Giresunspor Giresunspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Griekenland Griekenland 1 0 0 1 0 0 0 0
İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 1 0 1 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Karabükspor Karabükspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Kroatië Kroatië [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Lech Poznań Lech Poznań 1 0 0 1 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Malta Malta [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 1 0 0 1 0 0 0 0
Mexico Mexico 1 0 0 1 0 0 0 0
Moldavië Moldavië 1 0 0 1 0 0 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon 1 0 0 1 0 0 0 0
Portogruaro Summaga Portogruaro Summaga 1 1 0 0 0 1 0 0
Sampdoria Sampdoria 1 0 1 0 0 0 0 0
Servië Servië [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Ulsan HD FC Ulsan HD FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner