Tegenstander W G. V.
RB Leipzig RB Leipzig 10 0 3 7 3 2 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 10 2 4 4 2 2 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 9 4 4 1 2 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 9 3 2 4 2 0 0 0
Bayern München Bayern München 9 1 1 7 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 9 2 3 4 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 9 2 4 3 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 8 5 0 3 2 3 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 8 1 1 6 2 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 8 1 3 4 1 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 8 1 1 6 0 2 0 0
FC Zürich FC Zürich 7 3 2 2 3 2 0 0
FC Sion FC Sion 7 1 2 4 1 0 1 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 7 0 1 6 0 3 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 7 2 1 4 0 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 7 1 1 5 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 6 3 0 3 3 1 0 1
FC St. Gallen FC St. Gallen 6 6 0 0 2 1 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 6 1 0 5 1 2 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 6 1 2 3 1 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 0 2 4 0 1 0 0
FC Lugano FC Lugano 5 3 0 2 2 1 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 5 4 1 0 1 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 5 1 2 2 0 3 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 4 2 2 0 0 1 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 4 1 0 3 0 1 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 3 2 0 1 0 1 0 0
Italië Italië 3 0 2 1 0 0 0 0
Spanje Spanje 3 1 0 2 0 0 0 0
Israël Israël 2 1 1 0 2 0 0 0
Italië Italië [U20] 2 2 0 0 2 0 0 0
Bulgarije Bulgarije 2 2 0 0 1 0 0 0
Gibraltar Gibraltar 2 2 0 0 1 0 0 0
Kosovo Kosovo 2 0 2 0 1 0 0 0
Andorra Andorra 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Basel FC Basel 2 0 0 2 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 1 1 0 0 1 0 0
Litouwen Litouwen 2 2 0 0 0 0 0 0
Olympiakos Olympiakos 2 0 0 2 0 0 0 0
Roemenië Roemenië 2 0 1 1 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 1 1 0 0 0 0 0
Tsjechië Tsjechië 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Echallens FC Echallens 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Gland FC Gland 1 1 0 0 1 0 0 0
Finland Finland 1 1 0 0 1 0 0 0
Georgië Georgië [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Griekenland Griekenland 1 1 0 0 1 0 0 0
Kroatië Kroatië [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
MTV Eintracht Celle MTV Eintracht Celle 1 1 0 0 1 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 1 1 0 0 0 0 0 0
Azerbeidzjan Azerbeidzjan [U21] 1 1 0 0 0 1 0 0
Wit-Rusland Wit-Rusland 1 1 0 0 0 0 0 0
België België 1 0 0 1 0 0 0 0
Brazilië Brazilië 1 0 0 1 0 0 0 0
Denemarken Denemarken 1 0 1 0 0 0 0 0
Duitsland Duitsland 1 0 1 0 0 0 0 0
Engeland Engeland 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Chiasso FC Chiasso 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankrijk Frankrijk 1 1 0 0 0 0 0 0
Tegenstander W G. V.
Frankrijk Frankrijk [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Georgië Georgië 1 1 0 0 0 0 0 0
Ghana Ghana 1 0 0 1 0 0 0 0
Kameroen Kameroen 1 1 0 0 0 0 0 0
Kroatië Kroatië 1 0 0 1 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein 1 1 0 0 0 0 0 0
Malta Malta [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
Servië Servië 1 1 0 0 0 1 0 0
Servette FC Servette FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovenië Slovenië [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1 0 1 0 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 1 0 0 1 0 0 0 0
Turkije Turkije 1 1 0 0 0 0 0 0
Oekraïne Oekraïne 1 0 0 1 0 0 0 0
Wales Wales [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner