Clubs als speler
Bor. Mönchengladbach
Duitsland
Aanval 07/2024 - 06/2028 |
#11 | |||
01/2021 - 06/2024 | 1. FC Heidenheim 1846 | Aanval | ||
07/2020 - 01/2021 | KAA Gent | Aanval | ||
09/2019 - 07/2020 | 1. FC Heidenheim 1846 | Aanval | ||
10/2018 - 09/2019 | SC Freiburg II | Aanval | ||
07/2017 - 09/2019 | SC Freiburg | Aanval | ||
07/2016 - 06/2017 | 1. FC Heidenheim 1846 | Aanval | ||
07/2015 - 06/2016 | SC Freiburg | Aanval | ||
02/2016 - 05/2016 | SC Freiburg II | Aanval | ||
04/2013 - 06/2015 | Energie Cottbus | Aanval | ||
04/2012 - 06/2014 | Energie Cottbus [A-jun] | Aanval | ||
05/2013 - 06/2013 | Energie Cottbus II | Aanval | ||
07/2011 - 06/2012 | Energie Cottbus [B-jun] | Aanval | ||
» Clubwedstrijden |
Clubwedstrijden
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-kwalificaties | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » CL KW-Wedstrijden | |||
Europa League | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL-Wedstrijden | |||
EL-kwalificaties | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EL KW-Wedstrijden | |||
Eerste klasse A | 15 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | » 1. klasse A-Wedstrijden | |||
Bundesliga | 62 | 16 | 50 | 12 | 20 | 8 | 0 | 0 | » Bundesliga-Wedstrijden | |||
2. Bundesliga | 140 | 67 | 125 | 15 | 37 | 33 | 1 | 0 | » 2. Liga-Wedstrijden | |||
3. Liga | 35 | 13 | 29 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | » 3. Liga-Wedstrijden | |||
DFB-Pokal | 12 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Wedstrijden | |||
Regionalliga Nordost | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » RL Nordost-Wedstrijden | |||
Regionalliga Südwest | 11 | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | » RL Südwest-Wedstrijden | |||
Relegation Bundesliga | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Relegation-Wedstrijden | |||
∑ | 291 | 106 | 234 | 57 | 80 | 61 | 1 | 0 | » Clubwedstrijden | |||
DFB-Pokal [A-jun] | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [A-jun]-Wedstrijden | |||
Bundesliga Nord/Nordost [A-jun] | 27 | 11 | 24 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | » BL NNO [A-jun]-Wedstrijden | |||
∑ A-jun | 29 | 12 | 26 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | » Clubwedstrijden | |||
Bundesliga Nord/Nordost [B-jun] | 20 | 6 | 17 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | » BL NNO [B-jun]-Wedstrijden | |||
∑ B-jun | 20 | 6 | 17 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | » Clubwedstrijden |
Interlands
Competities | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vriendschappelijk [U20] | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Vriendsch.-Wedstrijden | |||
∑ U20 | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle interlands |