Tegenstander W G. V.
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [A-jun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Derby County U23 Derby County U23 2 2 0 0 0 1 0 0
West Ham United U23 West Ham United U23 2 1 0 1 0 0 0 0
Blackburn Rovers U23 Blackburn Rovers U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion U23 Brighton & Hove Albion U23 1 0 0 1 0 0 0 0
Everton FC U23 Everton FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Maidenhead United Maidenhead United 1 0 0 1 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Swansea City U23 Swansea City U23 1 1 0 0 0 0 0 0
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner