Tegenstander uit Argentinië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Boca Juniors 2 0 1 1 2:5
Tegenstander uit België GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Club Brugge KV 2 1 1 0 3:2
De balans tegen KAS Eupen 2 1 1 0 4:2
De balans tegen Sint-Truidense VV 1 1 0 0 4:1
De balans tegen Standard Luik 2 0 1 1 1:3
Tegenstander uit Bosnië-Herzegovina GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FK Sarajevo 2 2 0 0 10:2
Tegenstander uit China GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Guangzhou City 1 1 0 0 4:0
Tegenstander uit Cyprus GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AEL Limassol 2 1 1 0 2:0
De balans tegen Apollon Limassol 2 2 0 0 7:0
De balans tegen EPA Larnaca 2 2 0 0 16:0
Tegenstander uit Denemarken GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Hvidovre IF 2 2 0 0 6:1
Tegenstander uit Duitsland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen 1. FC Heidenheim 1846 4 2 2 0 6:3
De balans tegen 1. FC Kaiserslautern 91 46 17 28 185:124
De balans tegen 1. FC Köln 131 60 26 47 239:221
De balans tegen 1. FC Lok Leipzig 2 1 1 0 7:2
De balans tegen 1. FC Magdeburg 3 1 0 2 4:5
De balans tegen 1. FC Mönchengladbach 1 1 0 0 8:0
De balans tegen 1. FC Nürnberg 68 31 10 27 106:83
De balans tegen 1. FC Nürnberg II 1 1 0 0 3:0
De balans tegen 1. FC Saarbrücken 12 8 2 2 30:12
De balans tegen 1. FC Union Berlin 10 1 3 6 12:17
De balans tegen 1. FC Viersen 1 1 0 0 8:0
De balans tegen 1. FSV Mainz 05 44 18 14 12 67:52
De balans tegen 1. FSV Mainz 05 II 1 0 1 0 0:0
De balans tegen 1899 Hoffenheim 35 11 13 11 64:54
De balans tegen Alemannia Aachen 45 18 10 18 76:75
De balans tegen Altona 93 1 0 0 1 1:2
De balans tegen Arminia Bielefeld 46 29 10 7 104:47
De balans tegen Arminia Hannover 2 2 0 0 9:2
De balans tegen Atlas Delmenhorst 1 1 0 0 6:1
De balans tegen Bayer Leverkusen 106 28 36 43 149:202
De balans tegen Bayern München 122 30 37 57 157:228
De balans tegen Bayern München II 1 0 1 0 1:1
De balans tegen Blau-Weiß 90 Berlin 3 2 0 1 8:5
De balans tegen Bonner SC 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Borussia Dortmund 131 36 35 60 205:265
De balans tegen Borussia Neunkirchen 5 3 2 1 18:3
De balans tegen BSC Hastedt 1 1 0 0 11:1
De balans tegen Bünder SV 1 1 0 0 7:1
De balans tegen BV 04 Düsseldorf 1 1 0 0 4:1
De balans tegen Chemnitzer FC 4 3 0 1 7:2
De balans tegen DJK SF Katernberg 4 2 1 1 8:6
De balans tegen Duisburger SpV 18 5 8 5 29:29
De balans tegen Dynamo Dresden 8 6 0 2 16:6
De balans tegen Eintracht Braunschweig 39 19 13 7 78:33
De balans tegen Eintracht Duisburg 1848 4 4 0 0 12:1
De balans tegen Eintracht Frankfurt 108 38 31 40 169:166
De balans tegen Eintracht Gelsenkirchen 3 2 1 0 7:3
De balans tegen Eintracht Haiger (alt) 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Energie Cottbus 12 4 5 3 20:19
De balans tegen Erzgebirge Aue 3 3 0 0 8:3
De balans tegen FC 08 Homburg 7 5 2 0 15:2
De balans tegen FC Amberg 1 1 0 0 7:0
De balans tegen FC Augsburg 29 11 9 9 49:40
De balans tegen FC Carl Zeiss Jena 2 1 1 0 4:3
De balans tegen FC Ingolstadt 04 6 3 1 2 6:3
De balans tegen FC Kutzhof 1 1 0 0 3:0
De balans tegen FC Oberneuland 2 2 0 0 15:0
De balans tegen FC Remscheid 1 0 0 1 0:1
De balans tegen FC Schalke 04 134 49 37 48 216:212
De balans tegen FC Schönberg 95 1 1 0 0 3:0
De balans tegen FC St. Pauli 24 12 7 5 43:27
De balans tegen FC Wegberg-Beeck 2 1 1 0 6:2
De balans tegen Fortuna Düsseldorf 80 34 17 30 142:121
De balans tegen Fortuna Düsseldorf II 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Fortuna Köln 8 5 2 1 18:11
De balans tegen Freiburger FC 2 1 0 1 8:4
De balans tegen FSV Frankfurt 1 1 0 0 2:1
De balans tegen FSV Zwickau 1 1 0 0 3:1
De balans tegen FV Biberach 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Greifswalder SC 1 1 0 0 4:1
De balans tegen Hallescher FC 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Hamburger SV 107 36 29 43 161:166
De balans tegen Hannover 96 66 38 11 17 119:84
De balans tegen Hansa Rostock 18 6 7 5 27:24
De balans tegen Hertha BSC 76 31 18 28 120:117
De balans tegen Holstein Kiel 2 1 0 1 3:4
De balans tegen Jahn Regensburg 1 1 0 0 3:1
De balans tegen Karlsruher SC 47 17 18 13 87:77
De balans tegen KFC Uerdingen 05 29 14 9 6 63:33
De balans tegen Kickers Offenbach 21 14 2 5 53:26
De balans tegen Lüner SV 2 2 0 0 8:2
De balans tegen MSV Duisburg 79 37 23 19 146:114
De balans tegen Opel Rüsselsheim 1 1 0 0 5:1
De balans tegen OSV Hannover 1 1 0 0 7:3
De balans tegen Preußen Dellbrück 12 0 4 8 16:32
De balans tegen Preußen Münster 25 9 6 10 41:47
De balans tegen RB Leipzig 16 3 3 10 18:29
De balans tegen Rheydter SV 4 2 2 0 9:6
De balans tegen Rot Weiss Ahlen 3 1 0 2 4:5
De balans tegen Rot-Weiss Essen 42 16 7 19 83:93
De balans tegen Rot-Weiß Hasborn 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Rot-Weiß Oberhausen 29 17 5 7 65:30
De balans tegen SC Freiburg 48 15 17 16 65:76
De balans tegen SC Jülich 1910 1 1 0 0 1:0
De balans tegen SC Paderborn 07 8 6 1 1 16:8
De balans tegen SC Verl 2 1 1 0 4:0
De balans tegen Schwarz-Weiß Essen 22 7 4 11 34:51
De balans tegen SF Hamborn 07 16 8 2 6 24:20
De balans tegen SG Wattenscheid 09 10 4 3 3 21:17
De balans tegen Sportfreunde Siegen 2 1 1 0 4:2
De balans tegen SpVgg Bayern Hof 1 1 0 0 1:0
De balans tegen SpVgg Erkenschwick 5 3 1 1 7:5
De balans tegen SpVgg Greuther Fürth 14 10 2 2 33:16
De balans tegen SpVgg Herten 2 1 0 1 6:5
De balans tegen SpVgg Plattling 1 1 0 0 3:0
De balans tegen SSV Dillenburg 1 1 0 0 7:2
De balans tegen SSV Reutlingen 4 1 2 1 10:5
De balans tegen SSV Ulm 1846 2 2 0 0 9:2
De balans tegen Stuttgarter Kickers 9 3 3 3 9:13
De balans tegen STV Horst-Emscher 12 9 1 2 36:12
De balans tegen SV 07 Elversberg 1 1 0 0 5:0
De balans tegen SV Alsenborn 2 1 1 0 4:2
De balans tegen SV Babelsberg 03 1 1 0 0 1:0
De balans tegen SV Darmstadt 98 12 4 6 2 21:14
De balans tegen SV Drochtersen/Assel 1 1 0 0 1:0
De balans tegen SV Oberachern 1 1 0 0 9:1
De balans tegen SV Roßbach 1 1 0 0 4:1
De balans tegen SV Sandhausen 1 1 0 0 1:0
De balans tegen SV Sodingen 16 5 3 8 29:35
De balans tegen SV Tasmania Berlin 2 1 1 0 5:0
De balans tegen SV Wehen Wiesbaden 3 1 2 0 5:2
De balans tegen TeBe Berlin 6 5 1 0 17:6
De balans tegen TSV 1860 München 39 15 11 13 67:56
De balans tegen TSV Marl-Hüls 10 7 0 3 20:14
De balans tegen TuS Bersenbrück 1 1 0 0 7:0
De balans tegen TuS Koblenz 2 2 0 0 6:0
De balans tegen TuS Langerwehe 1 1 0 0 7:1
De balans tegen TV Gültstein 1 1 0 0 5:0
De balans tegen Union Solingen 2 2 0 0 4:1
De balans tegen VfB Bottrop 2 1 1 0 2:1
De balans tegen VfB Fichte Bielefeld 1 1 0 0 8:1
De balans tegen VfB Homberg 2 2 0 0 5:0
De balans tegen VfB Lübeck 1 1 0 0 2:0
De balans tegen VfB Oldenburg 2 2 0 0 8:0
De balans tegen VfB Stuttgart 110 37 30 43 157:173
De balans tegen VfB Wissen 1 1 0 0 4:0
De balans tegen VfL Bochum 91 36 25 28 147:125
De balans tegen VfL Osnabrück 7 3 2 2 10:10
De balans tegen VfL Wolfsburg 50 18 11 22 70:73
De balans tegen VfR Mannheim 1 1 0 0 2:0
De balans tegen Viktoria Köln 17 6 4 7 38:32
De balans tegen Waldhof Mannheim 20 11 3 6 43:27
De balans tegen Weiche Flensburg 08 1 1 0 0 4:0
De balans tegen Werder Bremen 115 45 29 41 201:177
De balans tegen Werder Bremen II 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Westfalia Herne 20 6 9 5 40:43
De balans tegen Wormatia Worms 2 1 1 0 6:2
De balans tegen Wuppertaler SV 18 13 1 4 58:27
Tegenstander uit Engeland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Arsenal FC 2 2 0 0 6:4
De balans tegen Chelsea FC 1 0 1 0 2:2
De balans tegen Everton FC 2 0 2 0 2:2
De balans tegen Leeds United 1 0 1 0 1:1
De balans tegen Leicester City 1 0 0 1 1:2
De balans tegen Liverpool FC 5 2 0 3 5:10
De balans tegen Manchester City 8 1 2 5 8:17
De balans tegen Southampton FC 1 1 0 0 3:0
Tegenstander uit Frankrijk GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Angers SCO 1 1 0 0 2:1
De balans tegen AS Monaco 2 1 0 1 3:4
De balans tegen AS Saint-Étienne 2 2 0 0 6:1
De balans tegen FC Metz 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Montpellier HSC 1 0 1 0 2:2
De balans tegen OGC Nice 1 0 0 1 1:2
De balans tegen Olympique Lyon 2 2 0 0 6:2
De balans tegen Olympique Marseille 2 1 1 0 4:2
Tegenstander uit Griekenland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AEK Athene 2 2 0 0 5:1
Tegenstander uit Hongarije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Budapesti Vasas 2 1 1 0 4:1
Tegenstander uit Ierland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Cork Hibernians 2 2 0 0 7:1
Tegenstander uit IJsland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen ÍBV Vestmannaeyjar 2 2 0 0 16:1
Tegenstander uit Italië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AC Milan 2 1 0 1 1:2
De balans tegen ACF Fiorentina 2 1 0 1 4:3
De balans tegen AS Roma 2 1 1 0 3:2
De balans tegen Inter 6 1 4 2 10:12
De balans tegen Juventus 4 1 3 0 5:3
De balans tegen Lazio Roma 2 0 1 1 3:5
De balans tegen Torino FC 2 1 1 0 2:1
Tegenstander uit Nederland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AFC Ajax 1 0 0 1 1:2
De balans tegen FC Groningen 1 1 0 0 2:1
De balans tegen FC Twente 4 3 1 0 10:2
De balans tegen Feyenoord 4 2 1 1 9:4
De balans tegen Go Ahead Eagles 1 1 0 0 3:2
De balans tegen Heracles Almelo 1 0 0 1 1:3
De balans tegen RKC Waalwijk 1 0 1 0 1:1
De balans tegen Sparta Rotterdam 2 1 1 0 6:2
De balans tegen VVV-Venlo 1 1 0 0 4:0
Tegenstander uit Noord-Ierland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Glentoran FC 2 2 0 0 7:0
Tegenstander uit Noord-Macedonië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Sileks Kratovo 2 2 0 0 6:2
Tegenstander uit Noorwegen GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Viking FK 2 1 1 0 4:1
Tegenstander uit Oekraïne GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Dinamo Kiev 4 2 0 2 5:5
De balans tegen Shakhtar Donetsk 2 2 0 0 10:0
Tegenstander uit Oostenrijk GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Austria Wien 2 1 0 1 3:1
De balans tegen FC Wacker Innsbruck 6 3 1 2 14:7
De balans tegen Sturm Graz 2 2 0 0 7:2
De balans tegen Wiener Sport-Club 1 1 0 0 6:0
De balans tegen Wolfsberger AC 2 1 0 1 1:4
Tegenstander uit Polen GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Lech Poznań 2 1 1 0 3:1
De balans tegen Śląsk Wrocław 2 1 1 0 5:3
De balans tegen Widzew Łódź 2 1 0 1 3:3
Tegenstander uit Portugal GS. W G. V. Dp.
De balans tegen SL Benfica 2 1 2 0 2:0
De balans tegen Vitória Guimarães 2 1 1 0 5:2
Tegenstander uit Roemenië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FC Universitatea Craiova 2 1 0 1 2:1
Tegenstander uit Schotland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Aberdeen FC 2 2 0 0 9:5
De balans tegen Celtic FC 2 1 1 0 3:1
De balans tegen Dundee United 4 1 1 2 2:7
De balans tegen Rangers FC 6 1 2 3 6:15
Tegenstander uit Servië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Partizan 2 2 0 0 4:1
De balans tegen Rode Ster Belgrado 4 3 1 0 10:2
Tegenstander uit Slowakije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Dukla Banská Bystrica 2 2 0 0 7:3
Tegenstander uit Spanje GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Athletic Bilbao 2 0 1 1 0:2
De balans tegen Espanyol 3 0 0 3 2:8
De balans tegen FC Barcelona 2 0 0 2 1:6
De balans tegen Málaga CF 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Rayo Vallecano 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Real Betis 1 1 0 0 3:2
De balans tegen Real Madrid 6 1 3 2 10:12
De balans tegen Real Sociedad 1 0 1 0 1:1
De balans tegen Real Zaragoza 2 2 0 0 9:2
De balans tegen Sevilla FC 4 1 0 3 6:9
De balans tegen Villarreal CF 2 0 2 0 3:3
Tegenstander uit Tsjechië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Baník Ostrava 2 2 0 0 4:1
Tegenstander uit Turkije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Fenerbahçe 2 1 0 1 5:4
De balans tegen İstanbul Başakşehir 3 1 1 1 7:3
Tegenstander uit Zwitserland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen BSC Young Boys 2 2 0 0 9:2
De balans tegen FC Zürich 2 1 1 0 4:1

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner