Tegenstander uit Engeland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AFC Bournemouth 1 0 0 1 0:1
De balans tegen AFC Fylde 5 0 1 4 4:12
De balans tegen AFC Telford United 8 3 0 5 10:16
De balans tegen AFC Totton 1 0 0 1 1:8
De balans tegen Aldershot FC 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Alfreton Town 8 4 2 2 13:10
De balans tegen Altrincham FC 4 1 1 2 5:6
De balans tegen Arsenal FC 8 1 1 6 6:14
De balans tegen Ashton United 2 2 0 0 5:2
De balans tegen Aston Villa 11 3 2 6 20:25
De balans tegen Banbury United FC 2 1 0 1 1:1
De balans tegen Barnsley FC 42 16 9 17 56:75
De balans tegen Barrow AFC 2 1 1 0 2:1
De balans tegen Birmingham City 19 7 4 8 32:32
De balans tegen Bishop Auckland FC 1 1 0 0 8:0
De balans tegen Blackburn Rovers 16 5 6 5 33:29
De balans tegen Blackpool FC 28 11 7 10 46:42
De balans tegen Blyth Spartans 7 4 2 1 9:5
De balans tegen Bolton Wanderers 14 7 1 6 20:18
De balans tegen Boston United 11 3 2 6 12:14
De balans tegen Brackley Town 8 1 0 7 4:25
De balans tegen Bradford City 27 11 5 11 39:35
De balans tegen Brentford FC 10 2 1 7 12:17
De balans tegen Brighouse Town 1 1 0 0 3:2
De balans tegen Brighton & Hove Albion 1 0 0 1 1:2
De balans tegen Bristol City 17 7 3 7 25:23
De balans tegen Burnley FC 37 12 10 15 60:58
De balans tegen Bury FC 35 14 7 14 62:59
De balans tegen Buxton FC 2 1 0 1 4:6
De balans tegen Cambridge United 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Castleford Town 1 1 0 0 3:2
De balans tegen Charlton Athletic 12 6 2 4 24:15
De balans tegen Chelsea FC 16 5 1 10 16:34
De balans tegen Chester City 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Chester FC 9 3 1 5 13:18
De balans tegen Chesterfield FC 22 8 6 8 35:34
De balans tegen Chorley FC 7 1 5 1 4:4
De balans tegen Colchester United 1 0 0 1 2:3
De balans tegen Coventry City 16 2 5 9 17:33
De balans tegen Crystal Palace 2 0 2 0 1:1
De balans tegen Curzon Ashton 9 1 3 5 8:19
De balans tegen Darlington FC 10 3 3 4 10:14
De balans tegen Derby County 17 7 3 7 24:24
De balans tegen Doncaster Rovers 9 4 0 5 16:15
De balans tegen Everton FC 10 2 3 5 14:20
De balans tegen Farsley Celtic 6 1 2 3 4:12
De balans tegen Fulham FC 35 8 9 18 44:64
De balans tegen Gainsborough Trinity 8 5 1 2 20:7
De balans tegen Gateshead FC 6 1 2 3 9:10
De balans tegen Gateshead United 2 1 0 1 6:3
De balans tegen Glossop North End 12 5 4 3 25:15
De balans tegen Gloucester City 7 1 2 4 9:15
De balans tegen Grimsby Town 24 10 6 8 40:33
De balans tegen Guiseley AFC 5 1 2 2 8:10
De balans tegen Halifax Town 3 1 0 2 1:6
De balans tegen Hartlepool United 2 1 1 0 4:3
De balans tegen Heanor Town 1 1 0 0 3:1
De balans tegen Hemsworth Miners Welfare 1 0 1 0 2:2
De balans tegen Hereford FC 9 5 3 1 13:8
De balans tegen Huddersfield Town 12 5 3 4 13:12
De balans tegen Hull City 30 15 5 10 57:48
De balans tegen Kettering Town 6 1 2 3 5:11
De balans tegen Kidderminster Harriers 7 0 2 5 3:15
De balans tegen King's Lynn 4 1 0 3 4:6
De balans tegen Leamington FC 8 3 1 4 11:15
De balans tegen Leeds City 12 6 1 5 19:19
De balans tegen Leeds United 12 2 2 8 13:23
De balans tegen Leicester City 24 4 5 15 28:57
De balans tegen Leyton Orient 17 8 0 9 18:15
De balans tegen Lincoln City 19 10 7 2 46:19
De balans tegen Liverpool FC 6 2 1 3 8:10
De balans tegen Luton Town 13 5 4 4 21:24
De balans tegen Manchester City 15 6 1 8 32:39
De balans tegen Manchester United 22 9 3 10 38:40
De balans tegen Mansfield Town 1 0 0 1 2:4
De balans tegen Middlesbrough FC 12 7 2 3 24:20
De balans tegen Millwall FC 21 12 5 4 43:16
De balans tegen Nelson FC 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Newcastle United 21 6 3 12 18:38
De balans tegen Northampton Town 1 1 0 0 4:2
De balans tegen Norwich City 10 5 2 3 15:13
De balans tegen Nottingham Forest 38 15 6 17 64:64
De balans tegen Notts County 22 9 7 6 41:37
De balans tegen Nuneaton Borough 2 2 0 0 7:0
De balans tegen Oldham Athletic 26 9 5 12 44:49
De balans tegen Peterborough Sports 2 0 0 2 1:3
De balans tegen Peterborough United 1 0 0 1 0:3
De balans tegen Plymouth Argyle 29 11 9 9 54:49
De balans tegen Port Vale FC 19 8 5 6 35:31
De balans tegen Portsmouth FC 2 2 0 0 3:0
De balans tegen Preston North End 20 6 5 9 38:43
De balans tegen Queens Park Rangers 5 3 1 1 7:4
De balans tegen Reading FC 7 3 0 4 12:14
De balans tegen Rochdale AFC 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Rotherham County 2 1 0 1 4:4
De balans tegen Rotherham United 2 0 0 2 1:7
De balans tegen Scarborough Athletic FC 2 0 2 0 2:2
De balans tegen Scarborough FC 1 1 0 0 6:1
De balans tegen Scunthorpe United 1 0 0 1 0:1
De balans tegen Selby Town 1 1 0 0 2:0
De balans tegen Sheffield United 19 4 3 12 25:40
De balans tegen Sheffield Wednesday 22 9 5 8 28:34
De balans tegen South Shields FC (1899) 2 1 0 1 1:1
De balans tegen Southampton FC 30 13 7 10 51:50
De balans tegen Southend United 1 0 0 1 2:3
De balans tegen Southport FC 12 2 3 7 12:25
De balans tegen Spennymoor Town 9 3 3 3 11:11
De balans tegen Stockport County 17 6 1 10 20:28
De balans tegen Stoke City 15 5 4 6 19:27
De balans tegen Sunderland AFC 8 1 3 4 10:18
De balans tegen Swindon Town 1 0 0 1 0:4
De balans tegen Tottenham Hotspur 34 8 9 17 51:77
De balans tegen Tranmere Rovers 3 1 0 2 6:5
De balans tegen United of Manchester 2 0 1 1 4:5
De balans tegen Walsall FC 1 0 0 1 0:1
De balans tegen Watford FC 1 0 0 1 0:1
De balans tegen West Bromwich Albion 30 10 7 13 43:65
De balans tegen West Ham United 24 9 3 12 29:29
De balans tegen Witton Albion 1 1 0 0 3:2
De balans tegen Wolverhampton Wanderers 24 8 9 7 34:35
De balans tegen Workington AFC 3 3 0 0 10:6
De balans tegen York City 12 4 3 5 21:18
Tegenstander uit Wales GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Cardiff City 11 6 1 4 19:14
De balans tegen Newport County 3 3 0 0 12:6
De balans tegen Rhyl FC 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Swansea City 26 11 6 9 44:36

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner