Copa Libertadores 2023
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
2e Ronde 23.02.2023 23:00 T Always Ready Always Ready 3:0 (1:0)
2e Ronde 02.03.2023 23:00 U Always Ready Always Ready 3:1 (1:0)
3e Ronde 08.03.2023 23:00 T Independiente Medellín Independiente Medellín 1:1 (0:0)
3e Ronde 16.03.2023 01:00 U Independiente Medellín Independiente Medellín 0:2 (0:2)
Copa Sudamericana 2023
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Groep A 07.04.2023 02:00 T Botafogo - RJ Botafogo - RJ 2:2 (1:1)
Groep A 20.04.2023 04:00 U LDU Quito LDU Quito 0:4 (0:0)
Groep A 03.05.2023 02:00 T Universidad Cesar Vallejo Universidad Cesar Vallejo 2:2 (2:1)
Groep A 24.05.2023 02:00 T LDU Quito LDU Quito 1:1 (1:1)
Groep A 09.06.2023 04:00 U Universidad Cesar Vallejo Universidad Cesar Vallejo 2:3 (1:2)
Groep A 30.06.2023 02:00 U Botafogo - RJ Botafogo - RJ 1:1 (0:1)
Primera División 2023
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Ronde 20.01.2023 22:00 T O'Higgins O'Higgins 0:1 (0:0)
Ronde 27.01.2023 22:30 U Ñublense Ñublense 2:3 (0:1)
Ronde 04.02.2023 22:00 T Unión La Calera Unión La Calera 1:1 (1:0)
Ronde 11.02.2023 16:00 U Universidad de Chile Universidad de Chile 1:2 (0:1)
Ronde 17.02.2023 22:00 U Unión Española Unión Española 2:1 (1:0)
Ronde 26.02.2023 22:00 T Cobresal Cobresal 2:1 (2:1)
Ronde 05.03.2023 22:00 U Colo-Colo Colo-Colo 0:2 (0:1)
Ronde 20.03.2023 00:30 T Universidad Católica Universidad Católica 1:1 (0:0)
Ronde 01.04.2023 22:30 U Palestino Palestino 2:3 (1:2)
Ronde 15.04.2023 02:30 U Everton Everton 0:2 (0:1)
Ronde 23.04.2023 21:00 T Copiapó Copiapó 0:2 (0:2)
Ronde 09.05.2023 21:30 T Curicó Unido Curicó Unido 1:2 (0:1)
Ronde 13.05.2023 21:30 T Audax Italiano Audax Italiano 1:2 (0:2)
Ronde 20.05.2023 02:30 U Coquimbo Unido Coquimbo Unido 0:1 (0:0)
Ronde 03.07.2023 18:00 U Huachipato Huachipato 1:1 (0:0)
Ronde 10.07.2023 00:00 U O'Higgins O'Higgins 2:1 (2:1)
Ronde 16.07.2023 21:00 T Ñublense Ñublense 1:1 (0:1)
Ronde 22.07.2023 00:00 U Unión La Calera Unión La Calera 1:2 (1:1)
Ronde 30.07.2023 18:30 T Universidad de Chile Universidad de Chile 2:1 (1:0)
Ronde 05.08.2023 18:30 T Unión Española Unión Española 1:0 (1:0)
Ronde 11.08.2023 23:00 U Cobresal Cobresal 1:3 (0:2)
Ronde 03.09.2023 17:30 T Palestino Palestino 2:0 (2:0)
Ronde 24.09.2023 22:30 U Universidad Católica Universidad Católica 0:1 (0:0)
Ronde 30.09.2023 20:00 T Everton Everton 1:4 (0:1)
Ronde 08.10.2023 17:30 U Copiapó Copiapó 1:2 (1:1)
Ronde 07.11.2023 22:00 T Colo-Colo Colo-Colo 1:2 (0:0)
Ronde 12.11.2023 16:30 T Huachipato Huachipato 1:1 (0:1)
Ronde 27.11.2023 00:30 U Curicó Unido Curicó Unido 4:3 (2:2)
Ronde 02.12.2023 22:00 U Audax Italiano Audax Italiano 2:0 (2:0)
Ronde 09.12.2023 22:00 T Coquimbo Unido Coquimbo Unido 2:3 (1:1)
Primera B 2022
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Ronde 03.07.2022 18:30 U Puerto Montt Puerto Montt 0:1 (0:0)
Ronde 09.07.2022 18:30 T San Luis San Luis 3:0 (1:0)
Ronde 16.07.2022 17:00 T Santa Cruz Santa Cruz 0:0 (0:0)
Ronde 24.07.2022 18:30 U Universidad de Concepción Universidad de Concepción 2:0 (1:0)
Ronde 31.07.2022 17:00 T Deportes Iquique Deportes Iquique 1:0 (0:0)
Ronde 06.08.2022 02:00 U Cobreloa Cobreloa 0:1 (0:1)
Ronde 12.08.2022 21:00 T Santiago Wanderers Santiago Wanderers 0:1 (0:0)
Ronde 24.08.2022 18:30 U Barnechea Barnechea 2:3 (0:3)
Ronde 30.08.2022 21:00 T Deportes Temuco Deportes Temuco 1:0 (1:0)
Ronde 07.09.2022 00:00 U Fernández Vial Fernández Vial 1:1 (0:0)
Ronde 15.09.2022 17:30 T Santiago Morning Santiago Morning 1:1 (1:0)
Ronde 03.10.2022 01:30 U Unión San Felipe Unión San Felipe 4:1 (1:1)
Ronde 09.10.2022 20:00 T Melipilla Melipilla 7:0 (4:0)
Ronde 21.10.2022 01:30 U Copiapó Copiapó 2:2 (2:1)
Ronde 23.10.2022 17:00 T Rangers Rangers 2:0 (1:0)
Ronde 01.11.2022 21:30 U Recoleta Recoleta 2:0 (0:0)
Copa Chile 2022
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Achtste finale 17.08.2022 02:30 U Universidad de Concepción Universidad de Concepción 2:0 (0:0)
Achtste finale 20.08.2022 19:15 T Universidad de Concepción Universidad de Concepción 4:1 (3:1)
Kwartfinale 23.09.2022 17:30 T Cobreloa Cobreloa 0:0 (0:0)
Kwartfinale 29.09.2022 22:30 U Cobreloa Cobreloa 4:2 (0:0, 1:1) d.p.
Halve Finale 13.10.2022 01:00 U Huachipato Huachipato 1:0 (1:0)
Halve Finale 16.10.2022 17:00 T Huachipato Huachipato 1:1 (0:0)
Finale 13.11.2022 22:00 V Unión Española Unión Española 7:6 (0:1, 2:2) d.p.
Copa Chile 2023
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
2e Ronde 09.04.2023 19:30 U Ferroviario Comercial Ferroviario Comercial 6:0 (4:0)
3e Ronde 12.07.2023 21:00 T Santa Cruz Santa Cruz 3:0 (3:0)
Achtste finale 03.08.2023 02:30 U Unión Española Unión Española 2:1 (2:1)
Kwartfinale 15.08.2023 21:00 U O'Higgins O'Higgins 2:3 (0:2)
Kwartfinale 19.08.2023 21:00 T O'Higgins O'Higgins 5:3 (1:1, 2:1) d.p.
Halve Finale 28.09.2023 01:30 U Universidad de Concepción Universidad de Concepción 3:1 (2:0)
Halve Finale 04.10.2023 20:30 T Universidad de Concepción Universidad de Concepción 1:2 (1:1)
Finale 13.12.2023 23:00 V Colo-Colo Colo-Colo 1:3 (1:2)
Supercopa 2023
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Finale 15.01.2023 23:00 V Colo-Colo Colo-Colo 4:3 (1:1, 1:1) d.p.
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner