Team Seizoen GS. W G. V. Dp.
Denemarken [U19] 2024 5 5 0 0 13:5
Denemarken [U19] 2023 11 7 2 1 20:8
Denemarken [U19] 2022 9 5 1 3 23:17
Denemarken [U19] 2021 7 6 1 0 19:4
Denemarken [U19] 2020 2 1 1 0 4:2
Denemarken [U19] 2019 15 8 5 2 27:17
Denemarken [U19] 2018 12 4 5 3 17:13
Denemarken [U19] 2017 9 7 0 2 29:13
Denemarken [U19] 2016 8 3 2 3 21:13
Denemarken [U19] 2015 12 5 4 3 23:15
Denemarken [U19] 2014 10 4 2 4 15:16
Denemarken [U19] 2013 13 5 1 7 27:21
Denemarken [U19] 2012 16 10 1 5 34:24
Denemarken [U19] 2011 13 5 6 2 12:7
Denemarken [U19] 2010 11 4 1 6 15:19
Denemarken [U19] 2009 6 3 0 3 6:6
Denemarken [U19] 2008 3 1 2 0 4:3
Denemarken [U19] 2007 6 1 1 4 4:8
Denemarken [U19] 2006 6 1 1 4 5:11
Denemarken [U19] 2005 6 2 2 2 6:5
Denemarken [U19] 2004 6 2 1 3 6:10
Denemarken [U19] 2003 6 3 1 2 15:10
Denemarken [U19] 2002 3 3 0 0 7:1
Denemarken [U19] 2001 3 1 1 1 3:3
  198 96 41 60 355:251
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner