Tegenstander uit Turkije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen 1461 Trabzon 2 1 1 0 5:4
De balans tegen 1922 Konyaspor 2 2 0 0 3:1
De balans tegen Adanaspor 6 3 1 1 7:3
De balans tegen Afjet Afyonspor 2 1 1 0 5:3
De balans tegen Alanyaspor 1 0 1 1 2:3
De balans tegen Altay Izmir 4 2 1 1 11:3
De balans tegen Altınordu FK 4 3 1 0 8:5
De balans tegen Amed SK 6 1 2 3 10:15
De balans tegen Anadolu Üsküdar 1908 Spor 1 0 0 1 2:3
De balans tegen Ankara Demirspor 7 4 0 3 10:9
De balans tegen Antalyaspor 3 0 1 2 2:12
De balans tegen Aydınspor 1923 4 0 2 2 3:7
De balans tegen BAKspor 4 2 1 1 10:5
De balans tegen Balıkesirspor 2 1 1 0 4:1
De balans tegen Bandırmaspor 10 6 1 3 16:15
De balans tegen Bayburt İl Özel İdare 3 2 0 1 5:2
De balans tegen Bayrampaşaspor 2 1 1 0 3:1
De balans tegen BB Erzurumspor 5 2 2 1 6:3
De balans tegen Beşiktaş 1 0 0 1 0:4
De balans tegen Bodrumspor 14 7 3 4 15:13
De balans tegen Boluspor 5 1 1 3 4:7
De balans tegen Bucaspor 6 2 0 4 9:14
De balans tegen Bucaspor 1928 1 1 0 0 2:0
De balans tegen Bursaspor 2 2 0 0 5:0
De balans tegen Büyükçekmece Tepecikspor 2 1 1 0 2:1
De balans tegen Çaykur Rizespor 2 0 1 1 0:1
De balans tegen Çorum FK 3 1 0 2 3:6
De balans tegen Denizlispor 4 2 1 1 4:4
De balans tegen Düzcespor 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Elazığspor 3 3 0 0 6:3
De balans tegen Erciyesspor 2 2 0 0 6:1
De balans tegen Ergene Velimeşe 3 1 2 0 4:1
De balans tegen Eskişehirspor 1 0 0 1 2:3
De balans tegen Etimesgut Belediyespor 8 4 0 4 11:13
De balans tegen Fatih Karagümrük SK 2 1 0 1 2:2
De balans tegen Galatasaray 1 0 0 1 2:4
De balans tegen Gaziantepspor 3 1 0 1 2:2
De balans tegen Gebzespor 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Gençlerbirliği 6 5 0 1 11:5
De balans tegen Giresunspor 3 1 1 1 3:3
De balans tegen Göztepe 3 1 0 2 2:6
De balans tegen Gümüşhanespor 7 2 3 3 7:10
De balans tegen Hacettepe 2 1 0 1 4:3
De balans tegen Hatayspor 5 1 1 3 8:11
De balans tegen Inegölspor 8 5 0 3 14:15
De balans tegen İstanbulspor AŞ 2 0 0 2 2:4
De balans tegen Kahramanmaraşspor 2 0 1 1 1:2
De balans tegen Karabükspor 4 4 0 0 12:1
De balans tegen Karacabey Belediyespor 2 1 0 1 2:2
De balans tegen Karşıyaka SK 2 1 0 1 3:3
De balans tegen Kartalspor 2 1 0 1 4:4
De balans tegen Kastamonuspor 9 2 1 6 9:15
De balans tegen Kayserispor 2 0 0 2 2:5
De balans tegen Keçiörengücü 12 6 3 3 14:14
De balans tegen Kırklarelispor 5 3 2 1 11:6
De balans tegen Kırşehir Belediyespor 4 2 0 2 4:4
De balans tegen Kocaelispor 4 2 1 1 6:4
De balans tegen Konyaspor 1 1 1 0 1:0
De balans tegen Körfez SK 4 2 0 2 8:8
De balans tegen Manisa FK 6 4 1 1 13:7
De balans tegen Manisaspor 4 1 0 3 8:6
De balans tegen Menemen FK 6 2 2 2 6:7
De balans tegen Mersin Idmanyurdu 3 2 0 1 14:4
De balans tegen MKE Ankaragücü 6 3 0 3 8:8
De balans tegen Niğde Anadolu FK 6 3 1 2 13:13
De balans tegen Pazarspor 3 1 1 1 8:7
De balans tegen Pendikspor 4 2 2 0 5:1
De balans tegen Sakaryaspor 11 4 3 5 10:14
De balans tegen Samsunspor 6 0 3 3 6:12
De balans tegen Sancaktepe Belediye 4 0 2 2 3:6
De balans tegen Şanlıurfaspor 1 1 0 0 4:0
De balans tegen Sarıyer SK 6 3 2 1 8:7
De balans tegen Serik Belediyespor 2 1 1 0 4:1
De balans tegen Sivas Belediyespor 8 3 2 3 10:13
De balans tegen Tarsus Idman Yurdu 4 2 2 0 8:4
De balans tegen Tokatspor 6 1 2 3 5:11
De balans tegen Turgutluspor 2 1 0 1 3:2
De balans tegen Tuzlaspor 13 6 3 4 22:10
De balans tegen Ümraniyespor 4 2 1 1 7:4
De balans tegen Ünyespor 1 1 0 0 3:2
De balans tegen Uşakspor 4 0 3 1 2:4
De balans tegen Vanspor FK 3 3 0 0 5:1
De balans tegen Yeni Malatyaspor 3 1 0 2 4:5

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner