Vriendschappelijke duels   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 0 1 0 1 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
Bundesliga   GS. W G. V. Dp.
  thuis 43 16 16 11 66 : 51
  uit 43 5 13 25 34 : 87
  86 21 29 36 100 : 138
2. Liga   GS. W G. V. Dp.
  thuis 2 1 1 0 4 : 3
  uit 1 0 0 1 0 : 1
  3 1 1 1 4 : 4
Nationalliga   GS. W G. V. Dp.
  thuis 9 5 4 0 17 : 4
  uit 9 0 2 7 3 : 15
  18 5 6 7 20 : 19
Staatsliga   GS. W G. V. Dp.
  thuis 13 5 3 5 27 : 24
  uit 13 2 3 8 16 : 26
  26 7 6 13 43 : 50
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 68 27 25 16 115 : 83
  uit 66 7 18 41 53 : 129
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  134 34 43 57 168 : 212
Vriendschappelijke duels
2020 Kalenderweek FC Admira Wacker - Grazer AK 1:1
Bundesliga
2005/2006 31. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 3:0 (1:0)
2005/2006 21. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 2:0 (0:0)
2005/2006 13. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 4:1 (3:0)
2005/2006 3. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 1:2 (0:0)
2004/2005 31. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 1:4 (0:2)
2004/2005 21. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 5:2 (2:0)
2004/2005 17. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 0:0 (0:0)
2004/2005 7. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 2:0 (0:0)
2003/2004 36. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 2:1 (0:0)
2003/2004 26. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 2:1 (1:1)
2003/2004 11. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 1:1 (0:0)
2003/2004 1. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 1:0 (0:0)
2002/2003 29. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 1:1 (1:0)
2002/2003 19. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 0:2 (0:1)
2002/2003 10. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 2:2 (1:0)
2002/2003 9. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 2:3 (2:2)
2001/2002 36. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 5:1 (5:0)
2001/2002 26. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 0:2 (0:1)
2001/2002 13. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 1:3 (0:3)
2001/2002 3. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 3:0 (2:0)
2000/2001 28. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 1:1 (0:0)
2000/2001 27. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 1:0 (1:0)
2000/2001 10. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 0:4 (0:3)
2000/2001 9. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 5:1 (3:0)
1997/1998 32. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 1:4 (0:2)
1997/1998 22. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 2:1 (0:1)
1997/1998 13. Ronde Grazer AK - VfB Admira Wacker Mödling 3:0 (0:0)
1997/1998 3. Ronde VfB Admira Wacker Mödling - Grazer AK 0:4 (0:0)
1996/1997 33. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 1:2 (1:0)
1996/1997 23. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 1:1 (1:1)
1996/1997 12. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 3:0 (0:0)
1996/1997 2. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 2:2 (0:1)
1995/1996 32. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 1:1 (0:0)
1995/1996 23. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 2:0 (1:0)
1995/1996 10. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 0:2 (0:1)
1995/1996 9. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 1:1 (1:1)
1989/1990 18. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 5:0 (2:0)
1989/1990 6. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 4:4 (2:1)
1988/1989 Bovenste Play-Off 30. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 1:2 (1:1)
1988/1989 Bovenste Play-Off 29. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 5:0 (2:0)
1988/1989 15. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 1:1 (1:0)
1988/1989 9. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 1:1 (0:1)
1987/1988 Bovenste Play-Off 33. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 2:0 (0:0)
1987/1988 Bovenste Play-Off 25. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 4:1 (1:0)
1987/1988 17. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 1:0 (1:0)
1987/1988 6. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 3:0 (1:0)
1986/1987 20. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 0:0 (0:0)
1986/1987 8. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 5:0 (1:0)
1985/1986 Bovenste Play-Off 30. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 4:1 (2:1)
1985/1986 Bovenste Play-Off 23. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 0:0 (0:0)
1985/1986 21. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 4:0 (2:0)
1985/1986 10. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 1:1 (1:1)
1984/1985 20. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 5:0 (2:0)
1984/1985 5. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 2:0 (1:0)
1983/1984 16. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 0:1 (0:0)
1983/1984 1. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 0:0 (0:0)
1982/1983 23. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 0:0 (0:0)
1982/1983 8. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 3:2 (2:0)
1981/1982 35. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 1:0 (0:0)
1981/1982 25. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 4:1 (1:0)
1981/1982 17. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 1:1 (1:1)
1981/1982 7. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 2:1 (1:0)
1980/1981 35. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 4:2 (2:0)
1980/1981 25. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 1:1 (1:1)
1980/1981 17. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 3:1 (1:0)
1980/1981 7. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 2:1 (0:1)
1979/1980 29. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 1:1 (1:0)
1979/1980 19. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 1:2 (1:0)
1979/1980 11. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 2:0 (0:0)
1979/1980 1. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 1:1 (0:0)
1978/1979 33. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 1:1 (1:0)
1978/1979 24. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 1:0 (1:0)
1978/1979 15. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 0:0 (0:0)
1978/1979 6. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 0:1 (0:0)
1977/1978 28. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 3:0 (3:0)
1977/1978 19. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 2:1 (1:1)
1977/1978 10. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 1:1 (1:0)
1977/1978 1. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 1:1 (0:1)
1976/1977 32. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 0:0 (0:0)
1976/1977 23. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 2:0 (1:0)
1976/1977 10. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 0:0 (0:0)
1976/1977 9. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 0:1 (0:0)
1975/1976 29. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 1:1 (1:0)
1975/1976 20. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 2:0 (0:0)
1975/1976 4. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 0:0 (0:0)
1975/1976 3. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 3:2 (0:1)
2. Liga
2023/2024 11. Ronde FC Admira Wacker - Grazer AK 0:0 (0:0)
2022/2023 18. Ronde Grazer AK - FC Admira Wacker 1:0 (1:0)
2022/2023 2. Ronde FC Admira Wacker - Grazer AK 4:3 (3:2)
Nationalliga
1973/1974 30. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 1:0 (0:0)
1973/1974 13. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 4:1 (3:0)
1972/1973 25. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 3:1 (1:1)
1972/1973 10. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 0:0 (0:0)
1971/1972 22. Ronde Admira/Wacker - Grazer AK 1:1 (1:0)
1971/1972 7. Ronde Grazer AK - Admira/Wacker 0:0 (0:0)
1970/1971 26. Ronde Admira Wien - Grazer AK 2:2 (2:2)
1970/1971 11. Ronde Grazer AK - Admira Wien 1:0 (1:0)
1969/1970 30. Ronde Grazer AK - Admira Wien 5:0 (4:0)
1969/1970 15. Ronde Admira Wien - Grazer AK 3:0 (1:0)
1968/1969 17. Ronde Grazer AK - Admira Wien 2:2 (1:1)
1968/1969 2. Ronde Admira Wien - Grazer AK 3:0 (0:0)
1967/1968 24. Ronde Grazer AK - Admira Wien 1:0 (0:0)
1967/1968 11. Ronde Admira Wien - Grazer AK 3:0 (2:0)
1966/1967 18. Ronde Admira Wien - Grazer AK 0:0 (0:0)
1966/1967 5. Ronde Grazer AK - Admira Wien 1:0 (0:0)
1965/1966 22. Ronde Admira Wien - Grazer AK 1:0 (0:0)
1965/1966 9. Ronde Grazer AK - Admira Wien 1:0 (1:0)
Staatsliga
1964/1965 16. Ronde Admira Wien - Grazer AK 2:0 (1:0)
1964/1965 3. Ronde Grazer AK - Admira Wien 1:0 (1:0)
1963/1964 22. Ronde Grazer AK - Admira Wien 1:2 (1:2)
1963/1964 9. Ronde Admira Wien - Grazer AK 3:3 (1:1)
1962/1963 14. Ronde Grazer AK - Admira Wien 1:0 (0:0)
1962/1963 1. Ronde Admira Wien - Grazer AK 3:0 (1:0)
1961/1962 26. Ronde Grazer AK - Admira Wien 2:2 (1:1)
1961/1962 13. Ronde Admira Wien - Grazer AK 3:1 (1:1)
1959/1960 14. Ronde Grazer AK - Admira Wien 2:0 (0:0)
1959/1960 1. Ronde Admira Wien - Grazer AK 1:2 (0:0)
1958/1959 19. Ronde Grazer AK - Admira Wien 1:0 (0:0)
1958/1959 6. Ronde Admira Wien - Grazer AK 3:4 (1:3)
1957/1958 20. Ronde Grazer AK - Admira Wien 3:3 (1:2)
1957/1958 7. Ronde Admira Wien - Grazer AK 2:2 (1:1)
1956/1957 21. Ronde Admira Wien - Grazer AK 1:2 (0:0)
1956/1957 8. Ronde Grazer AK - Admira Wien 2:0 (1:0)
1955/1956 24. Ronde Admira Wien - Grazer AK 2:2 (0:1)
1955/1956 11. Ronde Grazer AK - Admira Wien 4:1 (0:1)
1954/1955 23. Ronde Grazer AK - Admira Wien 0:3 (0:1)
1954/1955 10. Ronde Admira Wien - Grazer AK 2:1 (1:0)
1953/1954 25. Ronde Admira Wien - Grazer AK 0:1 (0:0)
1953/1954 11. Ronde Grazer AK - Admira Wien 4:3 (2:1)
1952/1953 25. Ronde Grazer AK - Admira Wien 3:0 (1:0)
1952/1953 12. Ronde Admira Wien - Grazer AK 1:0 (1:0)
1951/1952 22. Ronde Admira Wien - Grazer AK 4:6 (1:5)
1951/1952 9. Ronde Grazer AK - Admira Wien 2:2 (1:1)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner