Tegenstander uit Denemarken GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Ikast FS 2 1 0 1 2:2
Tegenstander uit Duitsland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen 1. FC Nürnberg 2 1 0 1 4:5
De balans tegen 1. FC Saarbrücken 1 0 0 1 1:2
De balans tegen 1. FC Union Berlin 1 0 0 1 1:4
De balans tegen BC Hartha 1 0 1 1 2:3
De balans tegen Blau-Weiß 90 Berlin 1 1 0 0 3:2
De balans tegen Breslauer SpVg 02 1 1 0 0 6:5
De balans tegen Dresdner SC 1 0 0 1 2:3
De balans tegen FC Schalke 04 2 1 0 1 6:4
De balans tegen FSV Zwickau 1 1 0 0 3:2
De balans tegen Holstein Kiel 1 0 0 1 1:4
De balans tegen LSV Hamburg 1 1 1 0 3:2
De balans tegen LSV Olmütz 1 1 0 0 1:0
De balans tegen LSV Reinecke-Brieg 1 1 0 0 8:0
De balans tegen NSTG Brüx 1 1 0 0 14:0
De balans tegen NSTG Falkenau 1 0 0 1 0:4
De balans tegen STC Hirschberg 1 1 0 0 5:0
De balans tegen TSV 1860 München 1 1 0 0 2:0
Tegenstander uit Finland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen TPS Turku 2 1 0 1 2:2
Tegenstander uit Griekenland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Olympiakos 2 0 2 0 3:3
Tegenstander uit Malta GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Valletta FC 2 2 0 0 7:1
Tegenstander uit Oostenrijk GS. W G. V. Dp.
De balans tegen 1. Simmeringer SC 63 32 15 16 148:95
De balans tegen 1. Wiener Neustädter SC 4 3 0 1 11:3
De balans tegen 1. Wiener Neustädter SC (old) 21 13 5 3 50:28
De balans tegen ASK Baumgarten 2 2 0 0 6:1
De balans tegen ASK Ebreichsdorf 5 3 1 1 11:4
De balans tegen ASK Klingenbach 4 4 0 0 11:5
De balans tegen ASK Kottingbrunn 2 1 1 0 4:2
De balans tegen ASK St. Valentin 1 1 0 0 3:2
De balans tegen ASK Voitsberg 2 2 0 0 3:1
De balans tegen ASK-BSC Bruck/Leitha 2 1 1 0 1:0
De balans tegen ASKÖ Donau Linz 1 1 0 0 1:0
De balans tegen ASV 13 1 1 0 0 5:0
De balans tegen ASV Draßburg 3 2 1 0 9:2
De balans tegen ASV Siegendorf 1 0 1 0 2:2
De balans tegen Austria Lustenau 31 9 6 16 39:50
De balans tegen Austria Wien 168 59 24 86 292:375
De balans tegen Austria Wien (A) 12 5 4 3 16:14
De balans tegen Brigittenauer AC 10 7 1 2 32:11
De balans tegen BSV Juniors 4 0 0 4 2:10
De balans tegen DSV Leoben 49 23 11 16 81:55
De balans tegen Eintracht Wels 2 1 1 0 3:0
De balans tegen ESV Haidbrunn Wacker Wiener Neustadt 2 2 0 0 4:0
De balans tegen Favoritner AC 14 9 3 2 32:7
De balans tegen Favoritner SC 2 1 1 0 3:2
De balans tegen FC Admira Wacker 169 74 36 59 324:299
De balans tegen FC Admira Wacker (A) 12 8 2 2 26:12
De balans tegen FC Alpe Adria 1 0 0 0 :
De balans tegen FC Blau Weiß Linz 56 13 14 29 58:105
De balans tegen FC Dornbirn 15 9 3 3 29:15
De balans tegen FC Gratkorn 7 2 4 1 11:11
De balans tegen FC Hellas Kagran 1 0 1 0 1:1
De balans tegen FC Kärnten 40 19 9 12 71:50
De balans tegen FC Kufstein 10 5 3 2 18:9
De balans tegen FC Liefering 8 4 2 2 11:8
De balans tegen FC Lustenau 18 6 3 9 28:33
De balans tegen FC Marchfeld Donauauen 6 4 1 1 12:4
De balans tegen FC Mauerwerk 2 2 0 0 6:0
De balans tegen FC Ostmark Wien 4 4 0 0 19:4
De balans tegen FC Puch 5 3 1 1 10:2
De balans tegen FC Stadlau 10 7 2 1 28:9
De balans tegen FC Wacker Innsbruck 61 13 9 39 48:116
De balans tegen FC Waidhofen/Ybbs 4 3 1 0 8:2
De balans tegen FC Wien 57 34 11 12 164:91
De balans tegen FCA11 - R.Oberlaa 9 9 0 0 43:8
De balans tegen FCM Traiskirchen 4 2 1 1 4:3
De balans tegen FK Austria-ASV Puch 2 2 0 0 13:2
De balans tegen Floridsdorfer AC 82 49 15 17 227:134
De balans tegen FS Elektra 2 2 0 0 12:3
De balans tegen Grazer AK 92 31 24 38 131:130
De balans tegen Grazer SC 6 6 0 0 23:5
De balans tegen Hakoah Wien 30 15 8 7 71:50
De balans tegen Hertha Wien 24 6 4 12 36:37
De balans tegen Innsbrucker SK 1 1 0 0 5:2
De balans tegen Kapfenberger SV 1919 35 16 5 14 76:67
De balans tegen Kremser SC 20 15 3 2 52:23
De balans tegen KSV Ankerbrot 2 1 1 0 7:2
De balans tegen LASK 76 21 16 39 105:123
De balans tegen LSV Markersdorf/Pielach 2 1 1 0 14:6
De balans tegen ÖMV Olympia 4 2 1 1 13:4
De balans tegen PHH Fortuna 05 1 1 0 0 7:0
De balans tegen Post SV Wien 6 6 0 0 31:8
De balans tegen Rapid Wien 168 46 37 85 261:379
De balans tegen Rapid Wien (A) 13 6 5 2 25:16
De balans tegen RB Salzburg 56 23 13 20 114:85
De balans tegen SAK Klagenfurt 3 1 1 1 2:2
De balans tegen Salzburger AK 1914 6 6 0 0 24:1
De balans tegen SC Austro-Fiat Wien 4 3 1 0 15:10
De balans tegen SC Brunn am Gebirge 1 1 0 0 6:0
De balans tegen SC Columbia Floridsdorf 1 1 0 0 3:0
De balans tegen SC Eisenstadt 22 8 6 7 23:27
De balans tegen SC Libertas Wien 11 9 1 1 28:11
De balans tegen SC Mittersill 1 1 0 0 2:0
De balans tegen SC Neusiedl/See 1919 14 9 2 3 26:13
De balans tegen SC Ostbahn XI 6 5 1 0 45:7
De balans tegen SC Rasenspieler Hochstädt 4 3 0 1 13:2
De balans tegen SC Red Star Penzing 1 1 0 0 3:1
De balans tegen SC Ritzing 6 2 1 3 11:9
De balans tegen SC Rudolfshügel 22 10 5 7 51:35
De balans tegen SC Sollenau 5 2 2 1 9:5
De balans tegen SC Untersiebenbrunn 8 0 6 2 7:9
De balans tegen SC Wiener Viktoria 3 2 1 0 6:2
De balans tegen SC Zwettl 4 3 1 0 9:2
De balans tegen SC/ESV Parndorf 15 7 5 4 19:10
De balans tegen Schwarz-Weiß Bregenz 22 10 2 10 39:30
De balans tegen SCR Altach 23 6 7 11 25:40
De balans tegen SK Amateure Steyr 4 2 0 0 11:1
De balans tegen SK Austria Kärnten 1 0 0 1 2:3
De balans tegen SK Bischofshofen 2 1 1 0 6:3
De balans tegen SK Slovan HAC 20 13 5 2 45:20
De balans tegen SK Treibach 1 1 0 0 6:0
De balans tegen SKN St. Pölten 25 10 6 9 44:39
De balans tegen SKN St. Pölten (A) 6 4 1 1 13:4
De balans tegen SKU Amstetten 11 7 4 0 20:6
De balans tegen SR Donaufeld 2 2 0 0 7:3
De balans tegen Sturm Graz 80 26 19 33 127:119
De balans tegen Sturm Graz (A) 4 2 2 0 5:3
De balans tegen SV Admira Wiener Neustadt 2 2 0 0 8:0
De balans tegen SV Braunau 22 7 8 7 21:24
De balans tegen SV Chemie Linz 8 4 3 1 15:6
De balans tegen SV Dinamo Helfort 15 2 1 0 1 6:6
De balans tegen SV Donau Wien 2 1 0 1 4:3
De balans tegen SV Gerasdorf Stammersdorf 6 4 1 1 12:9
De balans tegen SV Gloggnitz 2 2 0 0 9:2
De balans tegen SV Grödig 12 1 3 8 9:25
De balans tegen SV Horn 18 6 5 7 24:21
De balans tegen SV Lafnitz 3 1 0 2 4:7
De balans tegen SV Leobendorf 3 2 0 1 7:6
De balans tegen SV Mattersburg 8 2 2 4 9:13
De balans tegen SV Mattersburg (A) 6 4 1 1 10:6
De balans tegen SV Neuberg 2 2 0 0 4:0
De balans tegen SV Oberwart II 8 4 0 4 15:12
De balans tegen SV Ried 7 1 1 5 8:16
De balans tegen SV Schwechat 21 10 4 7 38:28
De balans tegen SV Seekirchen 1 1 0 0 1:0
De balans tegen SV Spittal/Drau 18 9 2 7 25:21
De balans tegen SV Stegersbach 4 2 2 0 7:4
De balans tegen SV Stockerau 14 5 6 3 22:12
De balans tegen SV Stripfing/Weiden 4 1 2 1 6:6
De balans tegen SV Wienerberg 4 2 1 1 7:6
De balans tegen SV Wörgl 12 3 7 2 19:16
De balans tegen SV Würmla 4 2 1 1 7:4
De balans tegen SVL Flavia Solva 6 4 1 1 17:5
De balans tegen TSV Hartberg 24 10 2 12 36:32
De balans tegen TWL Elektra 2 2 0 0 3:0
De balans tegen Union Wels 2 1 0 1 3:4
De balans tegen USK Anif 3 0 0 3 3:9
De balans tegen VfB Mödling 15 6 5 4 22:18
De balans tegen Vienna CFC 2 2 0 0 15:0
De balans tegen Vorwärts Steyr 28 15 5 6 49:29
De balans tegen VSE St. Pölten 30 12 4 12 51:46
De balans tegen Wacker Wien 100 43 21 36 220:210
De balans tegen Wiener AC 71 37 15 19 150:110
De balans tegen Wiener AF 16 3 3 10 19:34
De balans tegen Wiener Sport-Club 167 66 38 62 328:296
De balans tegen Wiener Sportfreunde 1 1 0 0 4:1
De balans tegen Wolfsberger AC 8 1 2 5 8:17
De balans tegen WSG Radenthein 8 5 1 2 21:9
De balans tegen WSG Tirol 23 11 6 6 37:24
Tegenstander uit Polen GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Wyzwolenie Chorzów 1 1 0 0 1:0
Tegenstander uit Tsjechië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen MSV Brno 2 2 0 0 11:5

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner