Tegenstander uit Brazilië | GS. | W | G. | V. | Dp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De balans tegen | ABC - RN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | |
De balans tegen | Atlético Mineiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
De balans tegen | Bahia - BA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
De balans tegen | Ceará - CE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
De balans tegen | CEFAT - CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:2 | |
De balans tegen | Confiança - SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
De balans tegen | CSA - AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
De balans tegen | Flamengo RJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
De balans tegen | Floresta - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
De balans tegen | Fortaleza - CE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
De balans tegen | Liga Esportiva - MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | |
De balans tegen | Sport Recife - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
De balans tegen | Vitória - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld. |