Team Seizoen GS. W G. V. Dp.
Georgië [U19] 2024 5 1 1 3 5:11
Georgië [U19] 2023 5 2 0 3 5:9
Georgië [U19] 2022 10 3 3 4 11:22
Georgië [U19] 2021 7 4 1 2 6:5
Georgië [U19] 2020 2 2 0 0 9:4
Georgië [U19] 2019 6 4 0 2 13:10
Georgië [U19] 2018 5 2 1 2 12:6
Georgië [U19] 2017 14 7 2 5 13:11
Georgië [U19] 2016 14 3 4 7 12:18
Georgië [U19] 2015 11 2 4 5 10:19
Georgië [U19] 2014 9 5 0 4 17:12
Georgië [U19] 2013 15 7 2 6 21:19
Georgië [U19] 2012 13 6 3 4 19:18
Georgië [U19] 2011 3 2 1 0 6:2
Georgië [U19] 2010 5 1 2 2 2:7
Georgië [U19] 2009 3 0 2 1 1:2
Georgië [U19] 2008 3 0 2 1 2:3
Georgië [U19] 2007 7 0 2 5 3:10
Georgië [U19] 2006 6 3 0 3 8:17
Georgië [U19] 2005 3 2 1 0 6:2
Georgië [U19] 2004 3 1 1 1 7:6
Georgië [U19] 2003 6 2 1 3 12:9
Georgië [U19] 2002 3 2 0 1 4:1
Georgië [U19] 2001 2 0 1 1 2:5
  160 61 34 65 206:228
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner