Tegenstander uit Duitsland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen 1. FC Kaiserslautern 1 0 1 0 0:0
De balans tegen 1. FC Union Berlin 1 0 0 1 1:2
De balans tegen Arminia Bielefeld 2 1 1 0 5:3
De balans tegen Bayern München 2 1 1 0 3:2
De balans tegen FC Schalke 04 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Jahn Regensburg 1 0 1 0 2:2
De balans tegen MSV Duisburg 1 1 0 0 2:0
De balans tegen SC Paderborn 07 1 1 0 0 3:2
De balans tegen SV Darmstadt 98 1 1 0 0 1:0
De balans tegen VfL Wolfsburg 1 0 1 0 1:1
Tegenstander uit Engeland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AFC Bournemouth 13 5 4 4 19:15
De balans tegen Aldershot FC 2 1 1 0 4:0
De balans tegen Arsenal FC 62 11 21 31 59:116
De balans tegen Aston Villa 74 22 16 36 95:122
De balans tegen Barnet FC 4 2 1 1 9:7
De balans tegen Barnsley FC 43 19 14 10 64:42
De balans tegen Bath City FC 1 1 0 0 2:0
De balans tegen Bedford Town 1 0 0 1 2:4
De balans tegen Birmingham City 74 29 24 21 108:93
De balans tegen Blackburn Rovers 52 16 14 22 67:88
De balans tegen Blackpool FC 33 15 7 12 57:38
De balans tegen Bolton Wanderers 52 21 14 17 64:57
De balans tegen Bradford City 29 9 10 11 41:39
De balans tegen Bradford Park Avenue 10 3 2 5 13:15
De balans tegen Brentford FC 24 11 3 10 35:28
De balans tegen Brighton & Hove Albion 39 17 9 13 63:54
De balans tegen Bristol City 48 27 9 12 69:51
De balans tegen Bristol Rovers 17 6 5 6 27:22
De balans tegen Burnley FC 45 16 8 21 58:68
De balans tegen Burton Albion 4 1 2 1 4:3
De balans tegen Bury FC 31 14 7 10 60:43
De balans tegen Cambridge United 4 4 0 0 8:3
De balans tegen Carlisle United 24 13 4 7 43:29
De balans tegen Charlton Athletic 66 26 15 25 89:85
De balans tegen Chatham Town 2 2 0 0 11:1
De balans tegen Chelsea FC 55 14 16 25 56:84
De balans tegen Cheltenham Town 3 1 0 2 3:5
De balans tegen Chester City 3 2 1 0 4:1
De balans tegen Chester FC 1 1 0 0 5:3
De balans tegen Chesterfield FC 8 5 0 3 15:15
De balans tegen Clapton FC 1 0 0 1 1:3
De balans tegen Colchester United 6 2 2 2 13:13
De balans tegen Corinthian FC 1 0 0 1 0:5
De balans tegen Coventry City 85 24 29 33 97:111
De balans tegen Crawley Town 2 1 0 1 3:2
De balans tegen Crewe Alexandra 14 5 4 5 16:16
De balans tegen Crystal Palace 70 23 18 29 76:103
De balans tegen Dagenham & Redbridge 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Darlington FC 1 0 0 1 1:2
De balans tegen Derby County 70 29 19 22 102:83
De balans tegen Dereham Town FC 1 1 0 0 4:0
De balans tegen Doncaster Rovers 11 7 2 2 16:14
De balans tegen Dorchester Town 1 1 0 0 4:0
De balans tegen Everton FC 61 18 19 24 73:92
De balans tegen Exeter City 5 3 2 0 10:4
De balans tegen Folkestone Invicta 1 0 0 1 0:1
De balans tegen Fulham FC 43 12 10 21 47:72
De balans tegen Gillingham FC 14 10 2 2 31:12
De balans tegen Gloucester City 1 1 0 0 3:2
De balans tegen Grimsby Town 28 16 6 6 46:28
De balans tegen Halifax Town 1 1 0 0 7:1
De balans tegen Hartlepool United 4 3 1 0 10:3
De balans tegen Hastings & St Leonards United 1 1 0 0 3:1
De balans tegen Hastings United 2 1 1 0 6:3
De balans tegen Huddersfield Town 50 19 18 13 80:49
De balans tegen Hull City 41 17 9 15 48:47
De balans tegen Ilford FC 1 1 0 0 3:1
De balans tegen Ipswich Town 85 34 21 30 105:112
De balans tegen King's Lynn 3 3 0 0 10:2
De balans tegen Leeds United 63 20 17 26 96:100
De balans tegen Leicester City 60 21 13 26 78:89
De balans tegen Leyton Orient 24 11 6 7 35:22
De balans tegen Lincoln City 4 4 0 0 15:5
De balans tegen Liverpool FC 69 14 14 41 74:149
De balans tegen Luton Town 53 21 12 20 73:79
De balans tegen Manchester City 72 10 23 39 69:156
De balans tegen Manchester United 72 17 14 42 66:126
De balans tegen Middlesbrough FC 61 22 14 25 68:91
De balans tegen Millwall FC 53 24 14 15 88:73
De balans tegen Milton Keynes Dons 6 2 2 3 9:8
De balans tegen Newcastle United 61 17 18 26 73:100
De balans tegen Northampton Town 9 4 3 2 14:11
De balans tegen Nottingham Forest 71 27 17 27 98:101
De balans tegen Notts County 14 5 4 5 24:17
De balans tegen Oldham Athletic 21 10 4 7 32:28
De balans tegen Oxford United 24 12 6 7 38:32
De balans tegen Paulton Rovers 1 1 0 0 7:0
De balans tegen Peterborough United 3 2 1 0 4:0
De balans tegen Plymouth Argyle 36 15 7 14 46:51
De balans tegen Poole Town 2 1 1 0 6:1
De balans tegen Port Vale FC 16 5 6 5 20:23
De balans tegen Portsmouth FC 51 20 14 17 68:64
De balans tegen Preston North End 60 23 19 18 86:74
De balans tegen Queens Park Rangers 83 33 27 23 105:98
De balans tegen Reading FC 35 14 11 10 54:46
De balans tegen Redhill FC 1 1 0 0 6:1
De balans tegen Rochdale AFC 6 3 3 0 8:3
De balans tegen Rotherham United 42 20 12 10 73:53
De balans tegen Scunthorpe United 14 6 4 4 25:18
De balans tegen Sheffield United 75 29 19 27 101:97
De balans tegen Sheffield Wednesday 61 20 17 24 79:87
De balans tegen Shrewsbury Town 8 5 1 2 13:5
De balans tegen Southampton FC 90 30 28 33 128:141
De balans tegen Southend United 8 2 5 1 10:7
De balans tegen Stevenage FC 1 1 0 0 3:1
De balans tegen Stockport County 15 9 4 2 31:14
De balans tegen Stoke City 61 22 18 21 79:72
De balans tegen Sunderland AFC 66 29 16 21 83:78
De balans tegen Sutton United 1 1 0 0 8:0
De balans tegen Swindon Town 29 16 8 5 43:25
De balans tegen Tamworth FC 1 1 0 0 4:1
De balans tegen Tonbridge Angels 2 1 1 0 3:2
De balans tegen Torquay United 4 3 0 1 12:6
De balans tegen Tottenham Hotspur 71 21 18 32 80:119
De balans tegen Tranmere Rovers 18 8 6 4 25:21
De balans tegen Tunbridge Wells 2 1 1 0 6:1
De balans tegen Walsall FC 17 7 6 4 29:26
De balans tegen Watford FC 56 22 12 23 94:80
De balans tegen Welling United FC 1 1 0 0 1:0
De balans tegen West Bromwich Albion 67 22 17 28 78:83
De balans tegen West Ham United 56 16 17 23 69:92
De balans tegen Wigan Athletic 17 7 7 3 19:14
De balans tegen Wimbledon FC 29 9 5 15 26:39
De balans tegen Wolverhampton Wanderers 62 13 18 31 62:103
De balans tegen Workington AFC 1 0 0 1 0:3
De balans tegen Wycombe Wanderers 6 6 0 0 16:6
De balans tegen Yeovil Town 5 4 1 0 15:3
De balans tegen York City 4 1 1 2 4:5
Tegenstander uit Frankrijk GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Olympique Marseille 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Toulouse FC 2 2 0 0 3:0
Tegenstander uit Griekenland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Olympiakos 1 1 0 0 2:0
Tegenstander uit Italië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Atalanta 1 0 0 1 1:4
De balans tegen Inter 2 0 0 2 0:2
Tegenstander uit Nederland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AZ Alkmaar 1 0 1 0 1:1
De balans tegen FC Dordrecht 1 0 0 1 3:5
De balans tegen Vitesse 2 1 1 0 3:0
Tegenstander uit Schotland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Celtic FC 1 0 0 1 0:2
De balans tegen Hibernian FC 1 0 0 1 0:1
Tegenstander uit Wales GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Cardiff City 54 30 9 15 91:65
De balans tegen Merthyr Tydfil FC 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Newport County 2 2 0 0 8:0
De balans tegen Rhyl FC 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Swansea City 46 21 9 17 67:59
De balans tegen Wrexham AFC 6 5 0 1 20:8

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner