Tegenstander uit Armenie GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FC Ararat-Armenia 2 0 2 0 0:0
Tegenstander uit België GS. W G. V. Dp.
De balans tegen RSC Anderlecht 2 0 0 2 0:5
Tegenstander uit Estland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AFC Eyjafjallajökull 1 1 0 0 24:0
De balans tegen Ajax Lasnamäe 4 4 0 0 13:1
De balans tegen FC Flora 66 4 11 50 43:173
De balans tegen FC Flora II 3 2 0 0 17:1
De balans tegen FC Haiba 1 1 0 0 10:1
De balans tegen FC Hiiu United 1 1 0 0 27:0
De balans tegen FC Infonet II 2 2 0 0 7:1
De balans tegen FC Kuressaare 45 29 7 9 98:39
De balans tegen FC Tallinn 1 1 0 0 4:1
De balans tegen FC Viljandi 8 4 1 3 9:6
De balans tegen FCI Levadia 63 7 9 48 50:172
De balans tegen FCI Tallinn 20 5 3 12 22:40
De balans tegen Harju JK 4 4 0 0 7:0
De balans tegen JK Narva Trans 61 21 14 25 66:85
De balans tegen JK Nõmme Kalju 63 13 15 36 61:126
De balans tegen JK Raudteetöölised 1 1 0 0 31:0
De balans tegen JK Sillamäe Kalev 38 7 7 23 29:81
De balans tegen JK Tallinna Kalev 36 24 6 6 87:30
De balans tegen JK Tallinna Kalev II 2 2 0 0 15:1
De balans tegen JK Tammeka 59 31 17 11 119:69
De balans tegen Jõgeva SK Noorus 1 1 0 0 7:3
De balans tegen Jõhvi FC Phoenix 4 3 1 0 6:1
De balans tegen Keila JK 1 1 0 0 6:0
De balans tegen Kiviõli FC Irbis 2 1 0 0 3:1
De balans tegen Kristiine JK 1 1 0 0 10:0
De balans tegen Lootus Kohtla-Järve 4 2 1 1 5:4
De balans tegen Maardu Linnameeskond 4 4 0 0 15:3
De balans tegen Nõmme United 3 3 0 0 8:1
De balans tegen Paide Linnameeskond III 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Pärnu JK Vaprus 22 14 6 2 54:27
De balans tegen Pärnu Linnameeskond 9 6 2 1 26:10
De balans tegen Põhja-Tallinna JK Volta 1 1 0 0 13:0
De balans tegen Rakvere JK Tarvas 5 5 0 0 20:4
De balans tegen Rummu Dünamo 1 1 0 0 5:2
De balans tegen Tabasalu JK 1 1 1 0 3:1
De balans tegen Tabasalu JK II 1 1 0 0 8:0
De balans tegen Tallinna FC Pocarr 1 1 0 0 13:0
De balans tegen Tallinna FC Twister 1 1 0 0 5:0
De balans tegen Tallinna Jalgpalliselts 1 1 0 0 13:0
De balans tegen Tallinna JK Augur 1 1 0 0 15:1
De balans tegen Tallinna JK Legion 13 11 2 0 37:5
De balans tegen Tallinna Olympic 1 1 0 0 9:1
De balans tegen Tartu SK 10 Premium II 1 1 0 0 6:1
De balans tegen Tartu Tehased 1 1 0 0 17:0
De balans tegen Tulevik Viljandi 31 16 4 11 62:41
De balans tegen Tulevik Viljandi II 1 1 0 0 9:0
De balans tegen Warrior Valga 2 1 1 0 2:1
Tegenstander uit Faroer Eilanden GS. W G. V. Dp.
De balans tegen B36 Tórshavn 2 0 2 1 0:2
Tegenstander uit Finland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Inter Turku 1 0 1 0 3:3
De balans tegen TPS Turku 1 0 0 1 3:5
Tegenstander uit Georgië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Dinamo Tbilisi 2 1 0 1 4:4
Tegenstander uit Litouwen GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FK Žalgiris 1 0 0 1 0:2
Tegenstander uit Polen GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Śląsk Wrocław 2 0 0 2 1:4

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner