Tegenstander uit Australië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Adelaide United 1 0 0 1 0:3
Tegenstander uit China GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Changchun Yatai 2 1 0 1 2:9
Tegenstander uit Hong-Kong GS. W G. V. Dp.
De balans tegen South China AA 2 1 1 0 5:3
Tegenstander uit India GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Bengaluru FC 2 2 0 0 6:2
De balans tegen Churchill Brothers 2 1 1 0 3:1
De balans tegen East Bengal Club 2 1 1 0 5:2
Tegenstander uit Indonesië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Arema Cronus FC 18 9 2 7 32:21
De balans tegen Badak Lampung FC 10 3 4 3 8:10
De balans tegen Bali United 17 8 6 3 28:21
De balans tegen Bhayangkara Presisi Indonesia 10 5 0 5 12:16
De balans tegen Bontang FC 6 4 2 0 19:7
De balans tegen Borneo FC 11 4 4 3 14:11
De balans tegen Deltras Sidoarjo 4 2 1 1 5:2
De balans tegen Gresik United 4 3 1 0 11:1
De balans tegen Kalteng Putra FC 2 1 1 0 2:0
De balans tegen Madura United FC 10 4 2 3 15:9
De balans tegen Mitra Kukar 8 5 2 1 18:5
De balans tegen Pelita Bandung Raya 7 6 1 0 16:4
De balans tegen Persebaya Surabaya 11 6 2 3 17:13
De balans tegen Persela Lamongan 20 15 2 3 41:14
De balans tegen Persema Malang 2 1 0 1 6:2
De balans tegen Persepam Madura Utama 2 1 1 0 4:3
De balans tegen Persib Bandung 17 3 6 8 14:26
De balans tegen Persiba Balikpapan 12 8 3 1 23:10
De balans tegen Persiba Bantul 2 2 0 0 7:2
De balans tegen Persibo Bojonegoro 1 0 0 0 :
De balans tegen Persija Jakarta 16 7 6 3 25:12
De balans tegen Persijap Jepara 6 5 1 0 12:5
De balans tegen Persik Kediri 6 2 2 2 11:8
De balans tegen Persikabo 1973 10 6 1 3 18:11
De balans tegen Persiraja Banda Aceh 2 1 1 0 2:1
De balans tegen Persiram Raja Ampat 3 2 1 0 3:0
De balans tegen Persita Tangerang 4 3 0 1 9:3
De balans tegen Persitara Jakarta Utara 4 2 2 0 11:5
De balans tegen Persiwa Wamena 6 1 4 1 7:6
De balans tegen PS Barito Putera 10 5 3 2 21:13
De balans tegen PSIS Semarang 9 6 1 2 18:5
De balans tegen PSM Makassar 16 4 9 3 22:22
De balans tegen PSMS Medan 2 2 0 0 6:2
De balans tegen PSMS Medan (IPL) 2 2 0 0 2:0
De balans tegen PSPS Pekanbaru 4 4 0 0 9:3
De balans tegen PSS Sleman 4 1 3 0 7:5
De balans tegen Semen Padang 10 4 3 3 11:8
De balans tegen Sriwijaya FC 12 5 5 2 20:15
Tegenstander uit Irak GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Erbil SC 2 0 0 2 1:3
Tegenstander uit Japan GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Kashima Antlers 2 0 0 2 1:8
Tegenstander uit Kuweit GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Kuwait SC 2 1 0 1 8:4
De balans tegen Qadsia SC 2 0 0 2 2:10
Tegenstander uit Malediven GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Maziya S&RC 2 1 1 0 2:1
De balans tegen New Radiant 2 2 0 0 5:0
Tegenstander uit Maleisië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Sri Pahang FC 1 0 0 0 :
Tegenstander uit Myanmar GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Yangon United 1 1 0 0 9:2
Tegenstander uit Singapore GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Lion City Sailors 2 0 1 1 1:3
De balans tegen Warriors FC 2 2 0 0 9:1
Tegenstander uit Thailand GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Chonburi FC 2 1 0 1 4:4
Tegenstander uit Vietnam GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Sông Lam Nghệ An 1 1 0 0 3:1
Tegenstander uit Zuid-Korea GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Jeonbuk FC 2 0 0 2 1:12

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner