Championship 2019/2020
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Ronde 01.07.2020 18:00 T Derby County Derby County 0:1 (0:1)
Ronde 04.07.2020 16:00 U Huddersfield Town Huddersfield Town 0:0 (0:0)
Ronde 08.07.2020 20:45 U Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 3:1 (0:0)
Ronde 11.07.2020 16:00 T Nottingham Forest Nottingham Forest 1:1 (1:1)
Ronde 15.07.2020 18:00 U Brentford FC Brentford FC 0:1 (0:1)
Ronde 18.07.2020 16:00 T Birmingham City Birmingham City 2:0 (1:0)
Ronde 22.07.2020 20:30 U Bristol City Bristol City 1:1 (1:0)
Championship 2020/2021
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Ronde 12.09.2020 16:00 T Swansea City Swansea City 0:1 (0:0)
Ronde 19.09.2020 16:00 U Norwich City Norwich City 2:2 (2:1)
Ronde 26.09.2020 16:00 T Stoke City Stoke City 0:1 (0:1)
Ronde 04.10.2020 15:00 U Brentford FC Brentford FC 4:2 (0:2)
Ronde 18.10.2020 13:00 T Cardiff City Cardiff City 0:1 (0:0)
Ronde 21.10.2020 20:45 U Queens Park Rangers Queens Park Rangers 2:0 (1:0)
Ronde 24.10.2020 16:00 U Huddersfield Town Huddersfield Town 2:1 (0:1)
Ronde 28.10.2020 20:00 T Millwall FC Millwall FC 0:2 (0:0)
Ronde 31.10.2020 16:00 T Birmingham City Birmingham City 1:2 (1:1)
Ronde 04.11.2020 20:00 U Reading FC Reading FC 3:0 (0:0)
Ronde 07.11.2020 16:00 U Rotherham United Rotherham United 1:2 (0:0)
Ronde 21.11.2020 16:00 T Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1:0 (0:0)
Ronde 24.11.2020 20:45 T Blackburn Rovers Blackburn Rovers 0:3 (0:1)
Ronde 28.11.2020 16:00 U Watford FC Watford FC 1:4 (0:1)
Ronde 01.12.2020 20:45 U AFC Bournemouth AFC Bournemouth 3:2 (1:0)
Ronde 05.12.2020 16:00 T Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 2:2 (1:0)
Ronde 09.12.2020 20:00 T Middlesbrough FC Middlesbrough FC 3:0 (0:0)
Ronde 12.12.2020 16:00 U Luton Town Luton Town 0:3 (0:2)
Ronde 15.12.2020 20:45 U Barnsley FC Barnsley FC 1:2 (1:0)
Ronde 18.12.2020 21:00 T Bristol City Bristol City 1:0 (1:0)
Ronde 26.12.2020 16:00 U Derby County Derby County 1:0 (0:0)
Ronde 29.12.2020 20:45 T Coventry City Coventry City 2:0 (1:0)
Ronde 02.01.2021 16:00 T Nottingham Forest Nottingham Forest 0:1 (0:0)
Ronde 16.01.2021 16:00 U Bristol City Bristol City 0:2 (0:1)
Ronde 20.01.2021 20:45 U Birmingham City Birmingham City 1:0 (0:0)
Ronde 24.01.2021 13:30 T Reading FC Reading FC 0:0 (0:0)
Ronde 30.01.2021 16:00 U Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0:1 (0:1)
Ronde 06.02.2021 16:00 T Rotherham United Rotherham United 1:2 (0:1)
Ronde 12.02.2021 20:45 U Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2:1 (2:1)
Ronde 16.02.2021 20:00 T Watford FC Watford FC 0:1 (0:0)
Ronde 20.02.2021 16:00 U Cardiff City Cardiff City 0:4 (0:1)
Ronde 24.02.2021 20:45 T Queens Park Rangers Queens Park Rangers 0:0 (0:0)
Ronde 27.02.2021 16:00 T Huddersfield Town Huddersfield Town 3:0 (1:0)
Ronde 02.03.2021 20:00 U Millwall FC Millwall FC 1:2 (1:1)
Ronde 06.03.2021 16:00 T AFC Bournemouth AFC Bournemouth 1:1 (0:1)
Ronde 13.03.2021 16:00 U Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 0:1 (0:1)
Ronde 16.03.2021 20:00 U Middlesbrough FC Middlesbrough FC 0:2 (0:1)
Ronde 20.03.2021 16:00 T Luton Town Luton Town 0:1 (0:0)
Ronde 02.04.2021 16:00 T Norwich City Norwich City 1:1 (0:1)
Ronde 05.04.2021 16:00 U Swansea City Swansea City 1:0 (0:0)
Ronde 10.04.2021 16:00 T Brentford FC Brentford FC 0:5 (0:2)
Ronde 17.04.2021 13:30 U Stoke City Stoke City 0:0 (0:0)
Ronde 20.04.2021 20:00 T Derby County Derby County 3:0 (1:0)
Ronde 24.04.2021 16:00 U Coventry City Coventry City 1:0 (0:0)
Ronde 01.05.2021 16:00 T Barnsley FC Barnsley FC 2:0 (1:0)
Ronde 08.05.2021 13:30 U Nottingham Forest Nottingham Forest 2:1 (0:1)
FA Cup 2020/2021
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
3e Ronde 09.01.2021 16:00 U Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers 1:4 (1:3)
League Cup 2020/2021
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
1e Ronde 29.08.2020 16:00 T Mansfield Town Mansfield Town 4:0 (3:0)
2e Ronde 15.09.2020 19:30 U Derby County Derby County 2:1 (0:0)
3e Ronde 23.09.2020 20:00 T Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 0:2 (0:0)
Vriendschappelijke duels 2020
Ronde Datum Thuis/Uit Tegenstander Res.
Kalenderweek 01.09.2020 15:00 T Burnley FC Burnley FC 0:0 (0:0)
Kalenderweek 04.09.2020 15:00 U Sheffield United Sheffield United 2:2 (0:1)
Kalenderweek 05.09.2020 16:00 U Everton FC Everton FC 0:2 (0:1)
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner