Tegenstander uit Duitsland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen 1. FC Köln 2 1 0 1 4:4
De balans tegen 1. FC Union Berlin 2 1 0 1 4:2
De balans tegen 1899 Hoffenheim 2 0 1 1 2:5
De balans tegen FSV Zwickau 1 1 0 0 4:0
De balans tegen Hallescher FC 1 0 1 0 1:1
Tegenstander uit Engeland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Accrington Stanley 1 1 0 0 2:1
De balans tegen AFC Bournemouth 13 6 2 5 17:12
De balans tegen AFC Wimbledon 2 2 0 0 4:0
De balans tegen Aldershot FC 4 2 1 1 9:6
De balans tegen Aldershot Town 1 0 0 1 1:2
De balans tegen Arsenal FC 53 15 14 24 50:69
De balans tegen Ashford Town 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Aston Villa 60 25 14 21 80:77
De balans tegen Aylesbury United 1 1 0 0 4:0
De balans tegen Barnet FC 7 6 1 0 24:7
De balans tegen Barnsley FC 48 22 8 18 72:76
De balans tegen Bath City FC 1 1 0 0 2:0
De balans tegen Birmingham City 69 25 18 26 84:82
De balans tegen Blackburn Olympic 1 1 0 0 4:0
De balans tegen Blackburn Rovers 61 18 12 31 68:89
De balans tegen Blackpool FC 32 15 11 6 57:32
De balans tegen Bolton Wanderers 34 14 5 15 55:54
De balans tegen Boreham Wood 1 0 0 1 1:2
De balans tegen Bradford City 10 5 2 3 11:12
De balans tegen Bradford Park Avenue 5 1 1 3 4:7
De balans tegen Brentford FC 30 9 9 12 38:44
De balans tegen Brighton & Hove Albion 18 5 5 8 21:26
De balans tegen Bristol City 56 21 18 17 69:60
De balans tegen Bristol Rovers 11 6 2 3 24:10
De balans tegen Burnley FC 43 12 9 23 53:63
De balans tegen Burton Albion 5 1 2 2 5:5
De balans tegen Bury FC 18 9 5 4 23:15
De balans tegen Cambridge United 10 4 2 4 17:11
De balans tegen Carlisle United 21 12 2 7 34:21
De balans tegen Charlton Athletic 51 19 14 18 69:59
De balans tegen Chelsea FC 55 15 18 22 64:71
De balans tegen Cheltenham Town 3 2 1 0 7:3
De balans tegen Chesterfield FC 12 5 3 4 23:20
De balans tegen Clapton FC 2 1 1 0 4:2
De balans tegen Colchester United 17 10 3 4 34:23
De balans tegen Coventry City 73 28 17 28 93:95
De balans tegen Crewe Alexandra 17 9 2 6 33:24
De balans tegen Crystal Palace 47 16 17 14 55:47
De balans tegen Darlington FC 1 0 0 1 0:2
De balans tegen Derby County 63 19 20 23 70:79
De balans tegen Doncaster Rovers 13 6 0 7 14:17
De balans tegen Dorchester Town 1 1 0 0 4:0
De balans tegen Ebbsfleet United 2 1 1 0 4:2
De balans tegen Everton FC 52 15 13 24 69:88
De balans tegen Exeter City 2 2 0 0 7:0
De balans tegen Fleetwood Town 1 0 0 1 1:2
De balans tegen Fulham FC 34 9 7 19 33:56
De balans tegen Gateshead United 1 1 0 0 4:1
De balans tegen Gillingham FC 7 4 3 0 13:6
De balans tegen Glossop North End 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Grimsby Town 26 10 4 11 37:29
De balans tegen Guildford City 2 1 0 1 5:4
De balans tegen Halifax Town 1 1 0 0 4:2
De balans tegen Hartlepool United 3 3 0 0 10:2
De balans tegen Hereford United 1 0 0 1 1:6
De balans tegen Hinckley United 1 1 0 0 7:2
De balans tegen Huddersfield Town 43 14 12 17 53:58
De balans tegen Hull City 45 16 15 14 70:66
De balans tegen Ipswich Town 67 27 16 24 88:78
De balans tegen Kettering Town 1 1 0 0 6:0
De balans tegen Leeds City 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Leeds United 62 21 16 25 68:88
De balans tegen Leicester City 62 27 11 24 99:101
De balans tegen Leyton Orient 17 6 7 4 25:19
De balans tegen Lincoln City 4 3 1 0 8:3
De balans tegen Liverpool FC 51 8 8 35 46:87
De balans tegen Luton Town 66 25 25 17 88:78
De balans tegen Manchester City 52 12 17 23 58:80
De balans tegen Manchester United 54 7 13 34 50:100
De balans tegen Mansfield Town 5 3 2 0 15:4
De balans tegen Margate FC 1 0 0 1 1:3
De balans tegen Middlesbrough FC 59 22 17 20 93:84
De balans tegen Millwall FC 42 15 15 12 52:50
De balans tegen Milton Keynes Dons 6 2 1 3 7:8
De balans tegen New Brighton AFC 2 1 1 0 5:1
De balans tegen Newcastle United 50 17 9 24 71:76
De balans tegen Northampton Town 8 2 3 4 8:12
De balans tegen Norwich City 83 23 27 33 98:105
De balans tegen Nottingham Forest 77 19 24 34 83:123
De balans tegen Notts County 21 9 5 7 32:31
De balans tegen Nuneaton Borough 2 1 1 0 3:2
De balans tegen Old Westminsters 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Oldham Athletic 22 7 6 9 24:27
De balans tegen Oxford United 27 14 7 7 45:37
De balans tegen Peterborough United 17 5 5 7 22:25
De balans tegen Plymouth Argyle 26 8 9 9 32:34
De balans tegen Poole Town 3 2 1 0 11:4
De balans tegen Port Vale FC 21 5 5 11 33:39
De balans tegen Portsmouth FC 29 15 9 5 45:25
De balans tegen Preston North End 52 15 17 20 63:67
De balans tegen Reading FC 40 12 15 13 43:41
De balans tegen Rochdale AFC 2 1 0 1 2:3
De balans tegen Rotherham United 25 9 8 8 44:30
De balans tegen Rushden & Diamonds 2 1 1 0 4:3
De balans tegen Scunthorpe United 7 4 1 2 13:9
De balans tegen Sheffield United 59 19 20 20 70:74
De balans tegen Sheffield Wednesday 77 25 18 34 102:120
De balans tegen Shrewsbury Town 16 6 6 4 25:21
De balans tegen South Liverpool 1 1 0 0 1:0
De balans tegen South Shields FC (1899) 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Southampton FC 61 24 14 23 83:86
De balans tegen Southend United 9 5 2 2 14:11
De balans tegen Staines Town 1 1 0 0 7:0
De balans tegen Stockport County 16 5 7 4 19:21
De balans tegen Stoke City 47 22 11 14 65:48
De balans tegen Sunderland AFC 41 14 11 16 48:55
De balans tegen Swindon Town 33 14 7 12 53:40
De balans tegen Thames AFC 1 1 0 0 5:0
De balans tegen Tooting & Mitcham Utd 1 1 0 0 2:0
De balans tegen Torquay United 4 2 2 0 8:5
De balans tegen Tottenham Hotspur 53 14 17 22 60:77
De balans tegen Tranmere Rovers 18 7 6 5 28:20
De balans tegen Vauxhall Motors 2 0 2 0 1:1
De balans tegen Walsall FC 8 5 3 1 15:8
De balans tegen Walthamstow Ave 5 2 2 1 9:10
De balans tegen Watford FC 51 20 13 18 60:66
De balans tegen Wealdstone FC 2 2 0 0 12:2
De balans tegen West Bromwich Albion 54 17 13 24 66:88
De balans tegen West Ham United 61 19 20 22 82:74
De balans tegen Wigan Athletic 22 10 8 5 24:18
De balans tegen Wigan Borough FC 1 1 0 0 4:2
De balans tegen Wimbledon FC 25 10 5 10 27:33
De balans tegen Wolverhampton Wanderers 51 16 16 19 69:71
De balans tegen Wycombe Wanderers 8 3 3 2 11:12
De balans tegen Yeovil Town 4 4 0 0 10:0
De balans tegen York City 3 3 0 0 11:4
Tegenstander uit Griekenland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AEK Athene 2 1 0 1 3:3
Tegenstander uit IJsland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen KR Reykjavík 2 2 0 0 7:0
Tegenstander uit Nederland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen PSV 1 1 0 0 1:0
Tegenstander uit Noorwegen GS. W G. V. Dp.
De balans tegen SK Brann 2 2 0 0 11:0
Tegenstander uit Oostenrijk GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Austria Wien 1 0 0 1 1:3
Tegenstander uit Servië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Partizan 2 1 0 1 6:6
Tegenstander uit Slowakije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Slovan Bratislava 2 1 1 0 8:5
Tegenstander uit Tsjechië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Slavia Praag 1 0 0 1 0:3
Tegenstander uit Wales GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Barry Town United 2 1 1 0 8:1
De balans tegen Cardiff City 66 33 12 21 90:68
De balans tegen Merthyr Town 2 1 1 0 6:2
De balans tegen Newport County 1 1 0 0 3:2
De balans tegen Swansea City 41 17 13 11 49:45
De balans tegen Wrexham AFC 10 5 3 2 16:9

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner