Team Seizoen GS. W G. V. Dp.
Slowakije 2024 2 0 1 1 1:3
Slowakije 2023 10 7 1 2 17:8
Slowakije 2022 10 3 3 4 9:10
Slowakije 2021 15 4 7 4 20:18
Slowakije 2020 8 2 2 4 7:11
Slowakije 2019 10 5 2 3 19:13
Slowakije 2018 10 4 2 4 16:12
Slowakije 2017 10 5 0 5 13:16
Slowakije 2016 14 5 5 4 18:12
Slowakije 2015 9 6 1 2 16:9
Slowakije 2014 9 8 0 1 16:5
Slowakije 2013 11 2 6 3 10:10
Slowakije 2012 9 4 1 4 10:11
Slowakije 2011 9 3 2 4 7:11
Slowakije 2010 13 4 4 5 16:17
Slowakije 2009 12 5 2 5 21:18
Slowakije 2008 10 4 1 5 14:13
Slowakije 2007 11 3 2 6 23:20
Slowakije 2006 9 6 1 2 23:13
Slowakije 2005 12 4 6 2 15:13
Slowakije 2004 12 5 4 3 20:11
Slowakije 2003 10 4 3 3 16:9
Slowakije 2002 9 2 2 5 11:17
Slowakije 2001 11 3 3 5 17:16
Slowakije 2000 13 5 6 2 13:7
Slowakije 1999 14 6 2 6 10:15
Slowakije 1998 12 5 3 4 15:13
Slowakije 1997 12 6 2 4 14:13
Slowakije 1996 8 4 1 3 19:12
Slowakije 1995 11 5 1 5 13:26
Slowakije 1994 10 3 3 4 14:13
Slowakije 1944 1 0 0 1 3:7
Slowakije 1943 3 0 1 2 3:6
Slowakije 1942 4 1 0 3 5:13
Slowakije 1941 4 0 1 3 5:13
Slowakije 1940 2 1 0 1 4:2
Slowakije 1939 2 1 0 1 3:3
  341 135 81 125 476:439
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner