Champions League   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 1 0 0 4 : 1
  uit 1 0 0 1 1 : 2
  2 1 0 1 5 : 3
Europa League   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 1 0 0 6 : 2
  uit 1 0 1 0 1 : 1
  2 1 1 0 7 : 3
Cup Winners Cup   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 1 0 0 4 : 3
  uit 1 1 0 0 1 : 0
  2 2 0 0 5 : 3
Primera División   GS. W G. V. Dp.
  thuis 89 30 23 36 140 : 142
  uit 88 13 23 52 104 : 194
  177 43 46 88 244 : 336
Copa del Rey   GS. W G. V. Dp.
  thuis 8 3 3 2 13 : 13
  uit 8 1 1 6 8 : 21
  Neutrale plaats 4 2 0 2 10 : 9
  20 6 4 10 31 : 43
Supercopa   GS. W G. V. Dp.
  thuis 2 2 0 0 8 : 4
  uit 1 0 1 0 3 : 3
  3 2 1 0 11 : 7
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 102 38 26 38 175 : 165
  uit 100 15 26 59 118 : 221
  Neutrale plaats 4 2 0 2 10 : 9
  206 55 52 99 303 : 395
Champions League
1999/2000 Halve Finale FC Barcelona - Valencia CF 2:1 (0:0)
1999/2000 Halve Finale Valencia CF - FC Barcelona 4:1 (3:1)
Europa League
1961/1962 Finale FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (0:0)
1961/1962 Finale Valencia CF - FC Barcelona 6:2 (3:2)
Cup Winners Cup
1979/1980 Kwartfinale Valencia CF - FC Barcelona 4:3 (2:2)
1979/1980 Kwartfinale FC Barcelona - Valencia CF 0:1 (0:0)
Primera División
2023/2024 17. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (0:0)
2022/2023 24. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:0 (1:0)
2022/2023 12. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:1 (0:0)
2021/2022 25. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:4 (0:3)
2021/2022 9. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:1 (2:1)
2020/2021 34. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:3 (0:0)
2020/2021 14. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:2 (1:1)
2019/2020 21. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:0 (0:0)
2019/2020 4. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 5:2 (2:1)
2018/2019 22. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:2 (1:2)
2018/2019 8. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (1:1)
2017/2018 32. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:1 (1:0)
2017/2018 13. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (0:0)
2016/2017 28. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 4:2 (2:2)
2016/2017 9. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:3 (0:1)
2015/2016 33. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:2 (0:2)
2015/2016 14. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (0:0)
2014/2015 32. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:0 (1:0)
2014/2015 13. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:1 (0:0)
2013/2014 22. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:3 (1:1)
2013/2014 3. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:3 (2:3)
2012/2013 22. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (1:1)
2012/2013 3. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:0 (1:0)
2011/2012 24. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 5:1 (2:1)
2011/2012 5. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:2 (2:1)
2010/2011 26. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:1 (0:0)
2010/2011 7. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:1 (0:1)
2009/2010 26. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:0 (0:0)
2009/2010 7. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:0 (0:0)
2008/2009 33. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:2 (2:1)
2008/2009 14. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 4:0 (2:0)
2007/2008 35. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 6:0 (3:0)
2007/2008 16. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:3 (0:2)
2006/2007 23. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:1 (0:0)
2006/2007 4. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (0:1)
2005/2006 23. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:0 (1:0)
2005/2006 4. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:2 (1:0)
2004/2005 35. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:2 (0:2)
2004/2005 16. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (0:0)
2003/2004 25. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:1 (0:0)
2003/2004 6. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 0:1 (0:1)
2002/2003 37. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:3 (0:1)
2002/2003 18. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:4 (1:2)
2001/2002 27. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:0 (1:0)
2001/2002 8. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:2 (1:1)
2000/2001 38. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:2 (2:1)
2000/2001 19. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:1 (0:1)
1999/2000 31. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:0 (0:0)
1999/2000 12. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 3:1 (2:1)
1998/1999 24. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:4 (1:2)
1998/1999 5. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:3 (1:0)
1997/1998 21. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:4 (1:0)
1997/1998 2. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:3 (0:2)
1996/1997 31. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (1:0)
1996/1997 10. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:2 (2:0)
1995/1996 30. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 4:1 (2:0)
1995/1996 9. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:0 (0:0)
1994/1995 26. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 0:0 (0:0)
1994/1995 7. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:2 (1:0)
1993/1994 34. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:1 (2:0)
1993/1994 15. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:4 (0:2)
1992/1993 27. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 3:4 (1:1)
1992/1993 8. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:0 (1:0)
1991/1992 30. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:0 (1:0)
1991/1992 11. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:1 (1:0)
1990/1991 21. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:2 (1:1)
1990/1991 2. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:1 (1:0)
1989/1990 33. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:1 (0:1)
1989/1990 14. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:1 (0:1)
1988/1989 22. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (1:1)
1988/1989 3. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (0:0)
1987/1988 23. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (0:1)
1987/1988 4. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 0:1 (0:1)
1985/1986 33. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:0 (2:0)
1985/1986 16. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:2 (1:1)
1984/1985 27. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:5 (1:4)
1984/1985 10. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (1:1)
1983/1984 28. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 0:0 (0:0)
1983/1984 11. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:4 (1:2)
1982/1983 18. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:0 (0:0)
1982/1983 1. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:1 (0:1)
1981/1982 29. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 3:0 (1:0)
1981/1982 12. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 5:1 (2:0)
1980/1981 21. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 3:3 (3:2)
1980/1981 4. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 0:3 (0:2)
1979/1980 31. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (0:1)
1979/1980 14. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:1 (1:0)
1978/1979 19. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (1:1)
1978/1979 2. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:1 (1:0)
1977/1978 34. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:0 (1:0)
1977/1978 17. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:0 (0:0)
1976/1977 29. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:1 (0:1)
1976/1977 12. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 6:1 (2:0)
1975/1976 31. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (1:1)
1975/1976 14. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 3:2 (3:1)
1974/1975 21. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:0 (0:0)
1974/1975 4. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 5:2 (3:1)
1973/1974 33. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:0 (0:0)
1973/1974 16. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:2 (0:0)
1972/1973 19. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 0:0 (0:0)
1972/1973 2. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:1 (0:0)
1971/1972 27. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (0:1)
1971/1972 10. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:0 (0:0)
1970/1971 23. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (1:1)
1970/1971 8. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 0:2 (0:1)
1969/1970 24. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:0 (1:0)
1969/1970 9. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:0 (0:0)
1968/1969 30. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (0:0)
1968/1969 15. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:0 (0:0)
1967/1968 20. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (0:0)
1967/1968 5. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:2 (0:2)
1966/1967 30. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:1 (2:0)
1966/1967 15. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 3:0 (0:0)
1965/1966 20. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:2 (0:0)
1965/1966 5. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:2 (1:1)
1964/1965 28. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:0 (2:0)
1964/1965 13. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:4 (1:2)
1963/1964 16. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 4:0 (1:0)
1963/1964 1. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:2 (0:1)
1962/1963 24. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:3 (0:1)
1962/1963 9. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (0:0)
1961/1962 28. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 4:0 (1:0)
1961/1962 13. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 6:2 (3:0)
1960/1961 24. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (0:0)
1960/1961 9. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:2 (0:1)
1959/1960 28. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:1 (2:0)
1959/1960 13. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:0 (1:0)
1958/1959 16. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:2 (1:2)
1958/1959 1. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 6:0 (1:0)
1957/1958 17. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (1:0)
1957/1958 2. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (1:0)
1956/1957 24. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:2 (2:0)
1956/1957 9. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 3:3 (1:1)
1955/1956 26. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 4:2 (3:0)
1955/1956 11. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 4:2 (0:0)
1954/1955 21. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 4:1 (0:0)
1954/1955 6. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 4:1 (2:0)
1953/1954 21. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:0 (0:0)
1953/1954 6. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:0 (2:0)
1952/1953 28. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:1 (1:0)
1952/1953 13. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 3:2 (1:1)
1951/1952 19. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:2 (2:1)
1951/1952 4. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:3 (1:1)
1950/1951 20. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 4:2 (1:1)
1950/1951 5. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:1 (0:0)
1949/1950 22. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 4:0 (2:0)
1949/1950 9. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:0 (0:0)
1948/1949 21. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 4:2 (2:1)
1948/1949 8. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 4:3 (4:0)
1947/1948 25. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:3 (1:1)
1947/1948 12. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (1:0)
1946/1947 17. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 4:0 (2:0)
1946/1947 4. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:1 (1:1)
1945/1946 19. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (0:0)
1945/1946 6. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:1 (0:1)
1944/1945 24. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:3 (1:2)
1944/1945 11. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:0 (0:0)
1943/1944 15. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (1:0)
1943/1944 2. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 3:4 (1:3)
1942/1943 15. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:4 (1:0)
1942/1943 2. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 1:2 (1:1)
1941/1942 18. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 4:2 (2:1)
1941/1942 5. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 2:4 (1:3)
1940/1941 13. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 3:1 (2:1)
1940/1941 2. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 4:3 (1:3)
1939/1940 14. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 3:1 (2:0)
1939/1940 3. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 4:1 (2:0)
1935/1936 14. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 0:0 (0:0)
1935/1936 3. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:2 (0:1)
1934/1935 22. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (0:1)
1934/1935 11. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:2 (1:0)
1933/1934 15. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:0 (1:0)
1933/1934 6. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 5:2 (2:0)
1932/1933 12. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 4:2 (3:0)
1932/1933 3. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 2:2 (1:2)
1931/1932 16. Ronde FC Barcelona - Valencia CF 3:2 (3:2)
1931/1932 7. Ronde Valencia CF - FC Barcelona 0:0 (0:0)
Copa del Rey
2018/2019 Finale FC Barcelona - Valencia CF 1:2 (0:2)
2017/2018 Halve Finale Valencia CF - FC Barcelona 0:2 (0:0)
2017/2018 Halve Finale FC Barcelona - Valencia CF 1:0 (0:0)
2015/2016 Halve Finale Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (1:0)
2015/2016 Halve Finale FC Barcelona - Valencia CF 7:0 (3:0)
2011/2012 Halve Finale FC Barcelona - Valencia CF 2:0 (1:0)
2011/2012 Halve Finale Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (1:1)
2007/2008 Halve Finale Valencia CF - FC Barcelona 3:2 (2:0)
2007/2008 Halve Finale FC Barcelona - Valencia CF 1:1 (0:0)
1998/1999 Kwartfinale Valencia CF - FC Barcelona 4:3 (3:0)
1998/1999 Kwartfinale FC Barcelona - Valencia CF 2:3 (0:0)
1997/1998 Achtste finale Valencia CF - FC Barcelona 1:3 (0:1)
1997/1998 Achtste finale FC Barcelona - Valencia CF 2:1 (1:1)
1991/1992 Achtste finale FC Barcelona - Valencia CF 4:5 (3:1, 3:1, 4:2) d.p.
1991/1992 Achtste finale Valencia CF - FC Barcelona 2:0 (1:0)
1989/1990 Halve Finale Valencia CF - FC Barcelona 1:1 (1:0)
1989/1990 Halve Finale FC Barcelona - Valencia CF 2:1 (0:1)
1970/1971 Finale FC Barcelona - Valencia CF 4:3 (0:1, 2:2) n.v.
1953/1954 Finale Valencia CF - FC Barcelona 3:0
1951/1952 Finale FC Barcelona - Valencia CF 4:2 n.v.
Supercopa
1999 Finale FC Barcelona - Valencia CF 3:3 (2:1)
1999 Finale Valencia CF - FC Barcelona 1:0 (0:0)
1949 Finale Valencia CF - FC Barcelona 7:4

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner