Tegenstander uit Bulgarije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Botev Vratsa 1 0 0 1 0:1
De balans tegen Spartak Plovdiv 1 1 0 0 2:0
Tegenstander uit Duitsland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 2:1
De balans tegen FSV Zwickau 1 0 0 1 1:2
De balans tegen Jahn Regensburg 2 0 0 2 1:8
De balans tegen SpVgg Unterhaching 1 0 1 0 2:2
De balans tegen SV Schalding-Heining 3 2 0 1 9:6
Tegenstander uit Frankrijk GS. W G. V. Dp.
De balans tegen RC Strasbourg 1 0 0 1 0:4
Tegenstander uit Griekenland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen AEP Iraklis FC 1 1 0 0 3:0
Tegenstander uit Hongarije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Gyirmót FC 1 0 1 0 0:0
Tegenstander uit Litouwen GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FK Panerys 1 0 1 0 1:1
Tegenstander uit Oekraïne GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Kolos Kovalivka 1 0 0 1 0:2
De balans tegen Shakhtar Donetsk II 1 1 0 0 2:1
Tegenstander uit Oostenrijk GS. W G. V. Dp.
De balans tegen 1. Wiener Neustädter SC 2 0 0 2 1:4
De balans tegen 1. Wiener Neustädter SC (old) 3 0 0 3 4:12
De balans tegen Annabichler SV 2 0 2 0 1:1
De balans tegen ASK Ebreichsdorf 1 1 0 0 2:1
De balans tegen ASK Klagenfurt 1 0 1 0 1:1
De balans tegen ASK Köflach 1 0 0 0 :
De balans tegen ASK Kottingbrunn 2 2 0 0 7:2
De balans tegen ASK St. Valentin 1 1 0 0 4:0
De balans tegen ASK Voitsberg 2 1 0 1 1:1
De balans tegen ASK-BSC Bruck/Leitha 1 1 0 0 1:0
De balans tegen ASKÖ Oedt 1 1 0 0 3:1
De balans tegen ASKÖ Pregarten 1 1 0 0 4:0
De balans tegen ATSV Stadl-Paura 7 4 1 2 21:6
De balans tegen ATSV Wolfsberg 4 2 1 1 9:5
De balans tegen Austria Lustenau 15 2 5 8 15:29
De balans tegen Austria Wien 38 4 6 28 31:92
De balans tegen Austria Wien (A) 10 3 1 6 11:18
De balans tegen Deutschlandsberger SC 7 3 2 2 13:8
De balans tegen DSV Leoben 22 7 4 10 28:29
De balans tegen Eintracht Wels 2 2 0 0 7:2
De balans tegen Favoritner AC 2 2 0 0 6:0
De balans tegen FC Admira Wacker 43 7 8 26 39:91
De balans tegen FC Blau Weiß Linz 34 11 5 18 35:59
De balans tegen FC Dornbirn 8 6 1 1 18:10
De balans tegen FC Gleisdorf 09 6 1 2 3 8:15
De balans tegen FC Gratkorn 2 0 2 0 5:5
De balans tegen FC Hard 1 1 1 0 1:0
De balans tegen FC Kärnten 12 3 3 5 16:16
De balans tegen FC Kitzbühel 1 1 0 0 2:0
De balans tegen FC Kufstein 6 4 1 1 11:4
De balans tegen FC Liefering 11 4 2 5 15:26
De balans tegen FC Wacker Innsbruck 39 7 13 20 46:79
De balans tegen FC Wacker Innsbruck (A) 2 0 0 2 3:5
De balans tegen FC Wels 2 1 1 0 2:1
De balans tegen FC Wien 4 1 1 2 5:8
De balans tegen FCA11 - R.Oberlaa 2 2 0 0 9:2
De balans tegen First Vienna FC 28 6 5 15 29:49
De balans tegen Floridsdorfer AC 14 8 2 4 21:20
De balans tegen FS Elektra 2 2 0 0 5:1
De balans tegen Grazer AK 28 5 7 16 24:47
De balans tegen Kapfenberger SV 1919 12 5 3 4 17:16
De balans tegen Kapfenberger SV 1919 (A) 4 1 2 1 4:5
De balans tegen Kremser SC 13 5 6 2 17:11
De balans tegen LASK 25 3 8 13 21:43
De balans tegen LASK Amateure OÖ 14 6 2 6 21:19
De balans tegen Rapid Wien 37 6 5 26 41:81
De balans tegen Rapid Wien (A) 6 1 3 2 9:12
De balans tegen RB Salzburg 43 5 9 29 31:95
De balans tegen SAK Klagenfurt 6 4 1 1 9:7
De balans tegen Salzburger AK 1914 2 0 2 0 1:1
De balans tegen SC Eisenstadt 4 1 1 2 3:6
De balans tegen SC Kalsdorf 10 4 3 3 15:15
De balans tegen SC Kundl 1 1 0 0 3:2
De balans tegen SC Retz 1 0 1 0 0:0
De balans tegen SC Untersiebenbrunn 4 0 0 2 0:4
De balans tegen SC Weiz 9 7 0 2 21:12
De balans tegen Schwarz-Weiß Bregenz 5 2 1 2 3:2
De balans tegen SCR Altach 2 2 0 0 6:2
De balans tegen SK Austria Klagenfurt 18 5 3 10 23:29
De balans tegen SK Slovan HAC 2 2 0 0 5:1
De balans tegen SKN St. Pölten 7 2 3 2 7:6
De balans tegen SKU Amstetten 10 1 3 6 11:22
De balans tegen Sportunion St. Martin/M. 1 1 0 0 1:0
De balans tegen Sturm Graz 38 8 12 19 46:68
De balans tegen Sturm Graz (A) 14 4 3 7 18:23
De balans tegen SV Braunau 8 2 2 3 6:7
De balans tegen SV Gerasdorf Stammersdorf 4 1 2 1 6:6
De balans tegen SV Gleinstätten 2 1 0 1 4:4
De balans tegen SV Gloggnitz 2 2 0 0 11:5
De balans tegen SV Grieskirchen 2 1 0 1 4:5
De balans tegen SV Grödig 1 0 0 1 0:2
De balans tegen SV Horn 10 3 5 2 18:15
De balans tegen SV Lafnitz 20 3 5 12 15:35
De balans tegen SV Molln 1 1 0 0 7:0
De balans tegen SV Pasching 16 10 3 2 5 9:16
De balans tegen SV Ried 16 1 5 10 14:27
De balans tegen SV Ried (A) 2 1 0 1 3:3
De balans tegen SV Spittal/Drau 8 6 0 2 13:7
De balans tegen SV Stockerau 4 2 2 0 14:5
De balans tegen SV Wallern 9 5 0 4 10:7
De balans tegen SV Wörgl 4 0 0 2 4:8
De balans tegen SVL Flavia Solva 4 4 0 0 11:0
De balans tegen TSV Hartberg 10 4 2 4 11:13
De balans tegen TuS Bad Gleichenberg 5 4 0 1 17:8
De balans tegen UFC Salzburg 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Union Edelweiß Linz 1 1 0 0 4:2
De balans tegen Union Gurten 9 4 4 1 13:8
De balans tegen Union St. Florian 12 5 2 5 22:20
De balans tegen Union Vöcklamarkt 10 4 2 4 12:16
De balans tegen Union Weißkirchen 1 1 0 0 3:1
De balans tegen USV Allerheiligen 13 5 3 5 21:17
De balans tegen USV St. Anna 1 0 1 0 0:0
De balans tegen VfB Mödling 18 9 4 5 32:17
De balans tegen Villacher SV 4 2 1 1 8:9
De balans tegen VSE St. Pölten 28 9 9 10 39:35
De balans tegen Wacker Wien 4 2 1 1 8:12
De balans tegen Wiener Sport-Club 24 9 6 9 38:36
De balans tegen Wolfsberger AC 1 1 0 0 3:2
De balans tegen Wolfsberger AC (A) 10 6 2 2 21:12
De balans tegen WSC Hertha 3 1 0 2 2:3
De balans tegen WSG Tirol 11 3 2 4 12:13
Tegenstander uit Schotland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Celtic FC 1 0 0 1 0:1
De balans tegen Motherwell FC 1 0 0 1 1:5
Tegenstander uit Servië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FK Zemun 1 0 1 0 1:1
Tegenstander uit Tsjechië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Sparta Praag B 1 0 0 1 0:8
Tegenstander uit Zweden GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Kalmar FF 1 0 0 1 0:3

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner