Tegenstander uit België GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Club Brugge KV 2 1 0 1 3:3
Tegenstander uit Duitsland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FC Carl Zeiss Jena 2 0 0 2 1:4
De balans tegen Hertha BSC 1 1 0 0 2:1
Tegenstander uit Engeland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Accrington FC 10 4 2 4 25:17
De balans tegen Accrington Stanley 1 1 0 0 3:1
De balans tegen AFC Bournemouth 20 7 6 7 26:21
De balans tegen Aldershot Town 1 1 0 0 4:1
De balans tegen Arsenal FC 144 38 32 74 177:256
De balans tegen Aston Villa 171 55 37 79 230:271
De balans tegen Aylesbury United 1 1 0 0 8:0
De balans tegen Barnet FC 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Barnsley FC 71 25 25 21 125:99
De balans tegen Birmingham City 135 60 37 38 190:151
De balans tegen Birmingham St. George's FC 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Blackburn Rovers 133 46 34 54 193:211
De balans tegen Blackpool FC 92 45 17 30 167:124
De balans tegen Bolton Wanderers 140 47 45 48 203:215
De balans tegen Bradford City 50 22 13 15 75:65
De balans tegen Bradford Park Avenue 30 13 7 10 65:43
De balans tegen Brentford FC 19 10 5 4 29:19
De balans tegen Brighton & Hove Albion 25 9 12 6 29:21
De balans tegen Bristol City 58 25 17 16 91:64
De balans tegen Bristol Rovers 9 4 4 1 20:9
De balans tegen Burnley FC 133 55 32 46 222:189
De balans tegen Burton Albion 1 0 1 0 2:2
De balans tegen Burton United 8 6 1 1 25:7
De balans tegen Bury FC 44 17 7 20 71:78
De balans tegen Cambridge United 3 1 3 0 4:3
De balans tegen Carlisle United 8 4 2 2 15:8
De balans tegen Charlton Athletic 62 21 20 21 89:89
De balans tegen Chatham Town 1 1 0 0 10:1
De balans tegen Chelsea FC 140 44 36 60 202:228
De balans tegen Cheltenham Town 3 2 0 1 4:2
De balans tegen Chesterfield FC 22 11 7 4 44:21
De balans tegen Colchester United 9 5 2 3 20:16
De balans tegen Corinthian FC 1 1 0 0 5:0
De balans tegen Coventry City 70 35 18 17 126:74
De balans tegen Crewe Alexandra 13 5 4 4 21:22
De balans tegen Crystal Palace 60 23 15 22 72:80
De balans tegen Darlington FC 1 1 0 0 3:2
De balans tegen Darwen 4 1 2 1 16:5
De balans tegen Derby County 123 38 31 54 170:204
De balans tegen Derby Junction 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Doncaster Rovers 10 5 2 3 20:14
De balans tegen Everton FC 168 59 41 70 256:269
De balans tegen Exeter City 2 1 0 1 3:3
De balans tegen Fulham FC 84 36 21 28 120:106
De balans tegen Gainsborough Trinity 16 9 2 5 41:21
De balans tegen Gateshead FC 3 3 0 0 12:1
De balans tegen Gillingham FC 7 6 0 1 11:4
De balans tegen Glossop North End 18 9 5 4 35:18
De balans tegen Grimsby Town 54 25 12 17 105:77
De balans tegen Halifax Town 3 1 1 1 6:3
De balans tegen Harrogate Town 1 1 0 0 3:0
De balans tegen Hartlepool United 2 1 1 1 3:4
De balans tegen Hereford United 2 0 1 1 0:1
De balans tegen Huddersfield Town 75 26 18 31 108:111
De balans tegen Hull City 60 24 17 19 85:76
De balans tegen Ipswich Town 74 23 18 33 103:122
De balans tegen Leeds City 14 10 1 3 25:11
De balans tegen Leeds United 92 34 20 38 125:142
De balans tegen Leicester City 115 51 24 40 193:167
De balans tegen Leyton Orient 30 19 7 4 54:19
De balans tegen Lincoln City 19 14 2 3 43:16
De balans tegen Liverpool FC 151 38 45 68 165:223
De balans tegen Lockwood Brothers 2 1 0 0 2:1
De balans tegen Luton Town 48 27 10 11 80:51
De balans tegen Manchester City 154 53 30 72 237:277
De balans tegen Manchester United 134 44 33 57 198:235
De balans tegen Mansfield Town 1 1 0 0 2:1
De balans tegen Marlow 1 1 0 0 6:0
De balans tegen Middlesbrough FC 103 36 25 42 124:132
De balans tegen Millwall FC 47 15 14 18 59:60
De balans tegen New Brighton Tower 1 1 0 0 2:0
De balans tegen Newcastle United 131 48 36 48 213:215
De balans tegen Northampton Town 8 5 3 0 21:11
De balans tegen Norwich City 67 28 17 22 83:78
De balans tegen Nottingham Forest 138 58 34 46 238:211
De balans tegen Notts County 66 26 17 23 115:103
De balans tegen Old Carthusians 1 1 0 0 4:2
De balans tegen Oldham Athletic 50 15 17 18 51:58
De balans tegen Oxford United 23 11 7 5 36:25
De balans tegen Peterborough United 17 11 3 3 32:16
De balans tegen Plymouth Argyle 35 14 8 13 54:51
De balans tegen Port Vale FC 35 15 10 10 56:50
De balans tegen Portsmouth FC 77 43 14 20 140:96
De balans tegen Preston North End 115 49 26 40 167:162
De balans tegen Queens Park Rangers 54 24 13 17 88:66
De balans tegen Reading FC 44 21 12 13 75:55
De balans tegen Rotherham United 16 10 4 3 35:12
De balans tegen Scunthorpe United 8 7 1 0 21:4
De balans tegen Sheffield United 120 47 27 46 165:157
De balans tegen Sheffield Wednesday 119 38 28 53 183:200
De balans tegen Shrewsbury Town 8 4 2 2 14:9
De balans tegen South Shields FC (1899) 2 2 0 0 6:2
De balans tegen Southampton FC 83 25 24 34 93:106
De balans tegen Southend United 10 5 2 3 21:13
De balans tegen Spennymoor United 1 1 0 0 7:1
De balans tegen Stalybridge Celtic 2 1 1 0 2:0
De balans tegen Stockport County 25 17 6 2 49:17
De balans tegen Stoke City 150 51 38 61 205:214
De balans tegen Sunderland AFC 160 56 44 60 233:269
De balans tegen Swindon Town 26 10 8 9 36:32
De balans tegen Tottenham Hotspur 149 54 36 59 213:227
De balans tegen Tranmere Rovers 18 6 4 8 26:32
De balans tegen Walsall FC 13 4 4 5 18:15
De balans tegen Watford FC 46 18 14 14 71:58
De balans tegen West Ham United 107 41 25 41 171:167
De balans tegen Wigan Athletic 22 8 5 9 26:25
De balans tegen Wimbledon FC 8 4 1 3 8:7
De balans tegen Woking FC 1 0 0 1 2:4
De balans tegen Wolverhampton Wanderers 161 63 44 54 253:244
De balans tegen Wycombe Wanderers 4 2 3 0 8:6
De balans tegen Yeovil Town 1 1 0 0 4:2
De balans tegen York City 5 3 1 1 10:6
Tegenstander uit Italië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Bologna FC 2 0 0 2 1:6
Tegenstander uit Nederland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen FC Utrecht 2 1 1 0 6:3
Tegenstander uit Portugal GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Sporting Braga 2 2 0 0 3:0
Tegenstander uit Roemenië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Dinamo Boekarest 2 1 1 0 5:1
Tegenstander uit Schotland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Aberdeen FC 1 0 1 0 1:1
De balans tegen Dunfermline Athletic 2 0 1 1 0:1
Tegenstander uit Servië GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Rode Ster Belgrado 2 0 1 1 1:2
Tegenstander uit Spanje GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Elche CF 1 0 0 1 0:1
De balans tegen Valencia CF 2 1 1 0 3:1
De balans tegen Villarreal CF 1 0 0 1 0:3
Tegenstander uit Turkije GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Galatasaray 2 2 0 0 6:2
Tegenstander uit Wales GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Cardiff City 62 26 18 18 111:84
De balans tegen Newport County 3 2 1 0 12:4
De balans tegen Swansea City 46 17 8 21 76:74
De balans tegen Wrexham AFC 1 0 0 1 0:1
Tegenstander uit Zwitserland GS. W G. V. Dp.
De balans tegen Grasshopper Club Zürich 2 0 0 2 1:4

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner