» Thuiswedstrijden Uitwedstrijden totaal  
# Team Som Wedstrijden Gemiddelde
1 Lincoln City Lincoln City 207.128 23 9.006
2 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons 189.149 23 8.224
3 Notts County Notts County 169.221 23 7.357
4 Tranmere Rovers Tranmere Rovers 150.688 23 6.552
5 Swindon Town Swindon Town 146.971 23 6.390
6 Northampton Town Northampton Town 117.305 23 5.100
7 Mansfield Town Mansfield Town 112.641 23 4.897
8 Carlisle United Carlisle United 108.386 23 4.712
9 Port Vale FC Port Vale FC 101.903 23 4.431
10 Grimsby Town Grimsby Town 101.891 23 4.430
11 Exeter City Exeter City 101.619 23 4.418
12 Cambridge United Cambridge United 100.413 23 4.366
13 Oldham Athletic Oldham Athletic 100.380 23 4.364
14 Bury FC Bury FC 93.021 23 4.044
15 Crewe Alexandra Crewe Alexandra 86.521 23 3.762
16 Colchester United Colchester United 81.000 23 3.522
17 Newport County Newport County 78.410 23 3.409
18 Cheltenham Town Cheltenham Town 72.092 23 3.134
19 Yeovil Town Yeovil Town 67.915 23 2.953
20 Stevenage FC Stevenage FC 62.443 23 2.715
21 Forest Green Rovers Forest Green Rovers 62.115 23 2.701
22 Macclesfield Town Macclesfield Town 54.941 23 2.389
23 Crawley Town Crawley Town 52.677 23 2.290
24 Morecambe FC Morecambe FC 46.760 23 2.033
  totaal 2.465.590 552 4.467
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner