Thuiswedstrijden Uitwedstrijden » totaal  
# Team Som Wedstrijden Gemiddelde
1 FC Barcelona FC Barcelona 416.656 8 52.082
2 Real Madrid Real Madrid 353.626 8 44.203
3 Real Betis Real Betis 255.247 8 31.906
4 Sevilla FC Sevilla FC 183.809 6 30.635
5 Valencia CF Valencia CF 219.708 8 27.464
6 CD Leonesa CD Leonesa 94.271 4 23.568
7 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 91.224 4 22.806
8 Girona FC Girona FC 136.650 6 22.775
9 Atlético Madrid Atlético Madrid 90.400 4 22.600
10 Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 22.000 1 22.000
11 UD Melilla UD Melilla 63.755 3 21.252
12 Real Sociedad Real Sociedad 83.894 4 20.974
13 UE Sant Andreu UE Sant Andreu 37.409 2 18.705
14 Levante UD Levante UD 73.646 4 18.412
15 Celta de Vigo Celta de Vigo 36.531 2 18.266
16 Real Zaragoza Real Zaragoza 34.946 2 17.473
17 CD Leganés CD Leganés 67.912 4 16.978
18 Espanyol Espanyol 101.267 6 16.878
19 Racing Santander Racing Santander 62.221 4 15.555
20 SD Huesca SD Huesca 30.921 2 15.461
21 Málaga CF Málaga CF 13.036 1 13.036
22 Cádiz CF Cádiz CF 46.203 4 11.551
23 Getafe CF Getafe CF 68.042 6 11.340
24 Villarreal CF Villarreal CF 44.121 4 11.030
25 CA Osasuna CA Osasuna 10.987 1 10.987
26 Sporting Gijón Sporting Gijón 65.900 6 10.983
27 UD Almería UD Almería 37.283 4 9.321
28 Deportivo Alavés Deportivo Alavés 18.636 2 9.318
29 SD Eibar SD Eibar 17.872 2 8.936
30 CD Tenerife CD Tenerife 8.777 1 8.777
31 CD Ebro CD Ebro 34.311 4 8.578
32 CF Villanovense CF Villanovense 31.553 4 7.888
33 Real Valladolid Real Valladolid 30.124 4 7.531
34 CF Reus Deportiu CF Reus Deportiu 14.491 2 7.246
35 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 14.244 2 7.122
36 UD Logroñés UD Logroñés 13.939 2 6.970
37 Gimnàstic de Tarragona Gimnàstic de Tarragona 6.935 1 6.935
38 UD Las Palmas UD Las Palmas 6.934 1 6.934
39 RCD Mallorca RCD Mallorca 18.516 3 6.172
40 Real Oviedo Real Oviedo 5.582 1 5.582
41 FC Cartagena FC Cartagena 5.500 1 5.500
42 Córdoba CF Córdoba CF 21.927 4 5.482
43 Granada CF Granada CF 5.409 1 5.409
44 Elche CF Elche CF 10.710 2 5.355
45 CD Lugo CD Lugo 20.086 4 5.022
46 Albacete Albacete 4.839 1 4.839
47 Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 9.090 2 4.545
48 CF Fuenlabrada CF Fuenlabrada 3.000 1 3.000
UD Mutilvera UD Mutilvera 3.000 1 3.000
50 CD Numancia CD Numancia 2.853 1 2.853
51 Lorca FC Lorca FC 5.300 2 2.650
52 Extremadura UD Extremadura UD 2.208 1 2.208
53 AD Alcorcón AD Alcorcón 4.261 2 2.131
54 CD Calahorra CD Calahorra 2.000 1 2.000
CD Castellón CD Castellón 2.000 1 2.000
56 UCAM Murcia CF UCAM Murcia CF 1.652 1 1.652
57 CF Badalona CF Badalona 1.500 1 1.500
58 CD Tudelano CD Tudelano 1.300 1 1.300
Unionistas CF Unionistas CF 1.300 1 1.300
60 Ontinyent CF Ontinyent CF 1.000 1 1.000
Real Jaén Real Jaén 1.000 1 1.000
62 SD Compostela SD Compostela 700 1 700
63 Lleida Esportiu Lleida Esportiu 1.328 2 664
64 Real Murcia Real Murcia 500 1 500
  totaal 3.076.042 180 17.089
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner