# Team GS. W. G. V. Dp. Ds. P.
1 West Ham United U23, Engeland West Ham United U23 15 12 3 0 48:17 31 39
2 Manchester United U23, Engeland Manchester United U23 15 12 1 2 40:14 26 37
3 West Bromwich Albion U23, Engeland West Bromwich Albion U23 14 9 1 4 36:22 14 28
4 Stoke City U23, Engeland Stoke City U23 15 7 2 6 25:22 3 23
5 Aston Villa U23, Engeland Aston Villa U23 14 6 4 4 26:22 4 22
6 Swansea City U23, Wales Swansea City U23 15 6 3 6 22:27 -5 21
7 Middlesbrough FC U23, Engeland Middlesbrough FC U23 15 6 2 7 32:41 -9 20
8 Reading FC U23, Engeland Reading FC U23 15 5 2 8 32:32 0 17
9 Norwich City U23, Engeland Norwich City U23 15 5 2 8 22:29 -7 17
10 Newcastle United U23, Engeland Newcastle United U23 15 5 1 9 21:32 -11 16
11 Fulham FC U23, Engeland Fulham FC U23 15 4 2 9 21:31 -10 14
12 Sunderland AFC U23, Engeland Sunderland AFC U23 15 0 1 14 8:44 -36 1
  Degradatie
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner