# Team GS. W. G. V. Dp. Ds. P.
1 Manchester United U23, Engeland Manchester United U23 4 3 1 0 13:2 11 10
2 West Ham United U23, Engeland West Ham United U23 4 3 1 0 10:3 7 10
3 Stoke City U23, Engeland Stoke City U23 4 2 1 1 7:5 2 7
4 Middlesbrough FC U23, Engeland Middlesbrough FC U23 4 2 1 1 6:6 0 7
5 West Bromwich Albion U23, Engeland West Bromwich Albion U23 4 2 0 2 10:8 2 6
6 Reading FC U23, Engeland Reading FC U23 4 2 0 2 8:6 2 6
7 Norwich City U23, Engeland Norwich City U23 4 1 2 1 5:5 0 5
8 Aston Villa U23, Engeland Aston Villa U23 4 1 2 1 4:4 0 5
9 Swansea City U23, Wales Swansea City U23 4 1 1 2 7:8 -1 4
10 Fulham FC U23, Engeland Fulham FC U23 4 1 0 3 3:8 -5 3
11 Newcastle United U23, Engeland Newcastle United U23 4 1 0 3 3:13 -10 3
12 Sunderland AFC U23, Engeland Sunderland AFC U23 4 0 1 3 3:11 -8 1
  Degradatie
Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner