26.10.2024 | 14:00 | Etoile Carouge FC | - | Team Südostschweiz | 1:1 (1:0) | |
14:00 | Team Liechtenstein | - | Team Zürich/Red-Star | 2:1 (1:0) | ||
14:00 | FC Rapperswil-Jona | - | Team Basel Concordia | 4:1 (3:1) | ||
16:00 | Team AFF-FFV Fribourg | - | SC Kriens | 0:1 (0:0) | ||
16:00 | Team Vaud La Côte | - | Team BEJUNE FA | 0:1 (0:0) | ||
17:00 | FC Solothurn | - | FC Schaffhausen | 3:1 (2:1) |
» Stand | Thuis | uit | Heenronde | Returnronde |
# | Team | GS. | W. | G. | V. | Dp. | Ds. | P. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Solothurn | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:7 | 11 | 19 | |
2 | FC Schaffhausen | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:11 | 7 | 15 | |
3 | FC Rapperswil-Jona | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:10 | 6 | 12 | |
4 | SC Kriens | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 12 | |
5 | Team Liechtenstein | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 12 | |
6 | Team BEJUNE FA | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | |
7 | Team AFF-FFV Fribourg | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 10 | |
8 | Team Vaud La Côte | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | |
9 | Etoile Carouge FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 7 | |
10 | Team Basel Concordia | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:18 | -3 | 6 | |
11 | Team Zürich/Red-Star | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:15 | -4 | 6 | |
12 | FCO Wil | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:20 | -7 | 3 | |
13 | Team Südostschweiz | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:21 | -13 | 1 |
Play-offs |