Wedstrijddetails | » Liveticker | Onderling resultaat | Cijfers media |
PSV |
Zaterdag, 11. Januari 2025 21:00 uur |
AZ Alkmaar |
---|---|---|
2:2
|
Dp. | |
---|---|
0 : 1 | Mayckel Lahdo 41. / Schot met rechts (David Møller Wolfe) |
1 : 1 | Luuk de Jong 68. / Schot met links (Guus Til) |
1 : 2 | Mexx Meerdink 74. / Kopbal (Sven Mijnans) |
2 : 2 | Luuk de Jong 85. / Penalty |
90' +4 | Einde wedstrijd |
|
85' | Doelpunt voor PSV, Luuk de Jong (Penalty) |
|
83' | Wissel in Bruno Martins Indi (AZ Alkmaar) |
|
83' | Wissel uit Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) |
|
83' | Wissel in Zico Buurmeester (AZ Alkmaar) |
|
83' | Wissel uit Sven Mijnans (AZ Alkmaar) |
|
80' | Wissel in Ricardo Pepi (PSV) |
|
80' | Wissel uit Olivier Boscagli (PSV) |
|
76' | gele kaart voor Jordy Clasie (AZ Alkmaar) |
|
74' | Doelpunt voor AZ Alkmaar, Mexx Meerdink (Kopbal) |
|
73' | Wissel in Denso Kasius (AZ Alkmaar) |
|
73' | Wissel uit Ernest Poku (AZ Alkmaar) |
|
73' | Wissel in Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) |
|
73' | Wissel uit Troy Parrott (AZ Alkmaar) |
|
68' | Doelpunt voor PSV, Luuk de Jong (Schot met links) |
|
67' | Wissel in Joey Veerman (PSV) |
|
67' | Wissel uit Ismael Saibari (PSV) |
|
67' | Wissel in Guus Til (PSV) |
|
67' | Wissel uit Malik Tillman (PSV) |
|
67' | Wissel in Johan Bakayoko (PSV) |
|
67' | Wissel uit Ivan Perišić (PSV) |
|
56' | Wissel in Ruben van Bommel (AZ Alkmaar) |
|
56' | Wissel uit Mayckel Lahdo (AZ Alkmaar) |
|
46' | Begin 2e helft |
|
45' +1 | Einde 1e helft |
|
41' | Doelpunt voor AZ Alkmaar, Mayckel Lahdo (Schot met rechts) |
|
27' | gele kaart voor David Møller Wolfe (AZ Alkmaar) |
|
17' | ||
17' | ||
1' | wedstrijdbegin |
|
|
Trainer: Peter Bosz Assistent-trainer: Rob Maas Assistent-trainer: Stijn Schaars Assistent-trainer: Theo Lucius |
Trainer: Maarten Martens Assistent-trainer: Robert Franssen Assistent-trainer: Kenneth Goudmijn Assistent-trainer: Jan Sierksma |
Philips Stadion (Eindhoven / Nederland) | ||
34.800 | ||
Danny Makkelie (Nederland) | ||
Hessel Steegstra (Nederland) | ||
Jan de Vries (Nederland) |