Ligaphase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2024 | 18:45 | Juventus | - | PSV | 3:1 (2:0) | |||
17.09.2024 | 18:45 | BSC Young Boys | - | Aston Villa | 0:3 (0:2) | |||
17.09.2024 | 21:00 | Bayern München | - | Dinamo Zagreb | 9:2 (3:0) | |||
17.09.2024 | 21:00 | Real Madrid | - | VfB Stuttgart | 3:1 (0:0) | |||
17.09.2024 | 21:00 | AC Milan | - | Liverpool FC | 1:3 (1:2) | |||
17.09.2024 | 21:00 | Sporting CP | - | Lille OSC | 2:0 (1:0) | |||
18.09.2024 | 18:45 | Bologna FC | - | Shakhtar Donetsk | 0:0 (0:0) | |||
18.09.2024 | 18:45 | Sparta Praag | - | RB Salzburg | 3:0 (2:0) | |||
18.09.2024 | 21:00 | Manchester City | - | Inter | 0:0 (0:0) | |||
18.09.2024 | 21:00 | Paris Saint-Germain | - | Girona FC | 1:0 (0:0) | |||
18.09.2024 | 21:00 | Club Brugge KV | - | Borussia Dortmund | 0:3 (0:0) | |||
18.09.2024 | 21:00 | Celtic FC | - | Slovan Bratislava | 5:1 (1:0) | |||
19.09.2024 | 18:45 | Feyenoord | - | Bayer Leverkusen | 0:4 (0:4) | |||
19.09.2024 | 18:45 | Rode Ster Belgrado | - | SL Benfica | 1:2 (0:2) | |||
19.09.2024 | 21:00 | Atalanta | - | Arsenal FC | 0:0 (0:0) | |||
19.09.2024 | 21:00 | Atlético Madrid | - | RB Leipzig | 2:1 (1:1) | |||
19.09.2024 | 21:00 | AS Monaco | - | FC Barcelona | 2:1 (1:1) | |||
19.09.2024 | 21:00 | Stade Brestois 29 | - | Sturm Graz | 2:1 (1:1) |
Stand
# | Team | GS. | Ds. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 7 | 3 | |
2 | Celtic FC | 1 | 4 | 3 | |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 4 | 3 | |
4 | Aston Villa | 1 | 3 | 3 | |
Borussia Dortmund | 1 | 3 | 3 | ||
Sparta Praag | 1 | 3 | 3 | ||
7 | Liverpool FC | 1 | 2 | 3 | |
Juventus | 1 | 2 | 3 | ||
Real Madrid | 1 | 2 | 3 | ||
10 | Sporting CP | 1 | 2 | 3 | |
11 | SL Benfica | 1 | 1 | 3 | |
AS Monaco | 1 | 1 | 3 | ||
Atlético Madrid | 1 | 1 | 3 | ||
Stade Brestois 29 | 1 | 1 | 3 | ||
15 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 3 | |
16 | Arsenal FC | 1 | 0 | 1 | |
Atalanta | 1 | 0 | 1 | ||
Bologna FC | 1 | 0 | 1 | ||
Inter | 1 | 0 | 1 | ||
Manchester City | 1 | 0 | 1 | ||
Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | ||
22 | FC Barcelona | 1 | -1 | 0 | |
RB Leipzig | 1 | -1 | 0 | ||
Sturm Graz | 1 | -1 | 0 | ||
Rode Ster Belgrado | 1 | -1 | 0 | ||
26 | Girona FC | 1 | -1 | 0 | |
27 | PSV | 1 | -2 | 0 | |
VfB Stuttgart | 1 | -2 | 0 | ||
AC Milan | 1 | -2 | 0 | ||
30 | Lille OSC | 1 | -2 | 0 | |
31 | BSC Young Boys | 1 | -3 | 0 | |
Club Brugge KV | 1 | -3 | 0 | ||
RB Salzburg | 1 | -3 | 0 | ||
34 | Slovan Bratislava | 1 | -4 | 0 | |
35 | Feyenoord | 1 | -4 | 0 | |
36 | Dinamo Zagreb | 1 | -7 | 0 |
3. Ronde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2024 | 20:00 | AFC Ajax | - | Fortuna Sittard | 5:0 (2:0) | |||
6. Ronde | ||||||||
20.09.2024 | 20:00 | PEC Zwolle | - | AZ Alkmaar | -:- | |||
21.09.2024 | 16:30 | FC Utrecht | - | Willem II | -:- | |||
21.09.2024 | 18:45 | RKC Waalwijk | - | Sparta Rotterdam | -:- | |||
21.09.2024 | 20:00 | Go Ahead Eagles | - | AFC Ajax | -:- | |||
21.09.2024 | 21:00 | NEC Nijmegen | - | Heracles Almelo | -:- | |||
22.09.2024 | 12:15 | sc Heerenveen | - | FC Groningen | -:- | |||
22.09.2024 | 14:30 | Almere City FC | - | FC Twente | -:- | |||
22.09.2024 | 14:30 | Feyenoord | - | NAC Breda | -:- | |||
22.09.2024 | 16:45 | Fortuna Sittard | - | PSV | -:- | |||
7. Ronde | ||||||||
27.09.2024 | 20:00 | Heracles Almelo | - | sc Heerenveen | -:- |
Topscorers
Stand Ronde
# | Team | GS. | Ds. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 5 | 17 | 15 | |
2 | AZ Alkmaar | 5 | 13 | 13 | |
3 | FC Utrecht | 4 | 3 | 10 | |
4 | FC Groningen | 5 | 4 | 9 | |
5 | Willem II | 5 | 4 | 8 | |
6 | FC Twente | 5 | 2 | 8 | |
7 | AFC Ajax | 3 | 5 | 6 | |
8 | Feyenoord | 4 | 4 | 6 | |
9 | NEC Nijmegen | 5 | 0 | 6 | |
Sparta Rotterdam | 5 | 0 | 6 | ||
11 | Fortuna Sittard | 5 | -4 | 6 | |
12 | Go Ahead Eagles | 5 | -4 | 6 | |
13 | NAC Breda | 5 | -6 | 6 | |
14 | PEC Zwolle | 5 | -3 | 4 | |
15 | sc Heerenveen | 5 | -7 | 4 | |
16 | Heracles Almelo | 5 | -5 | 3 | |
17 | Almere City FC | 5 | -10 | 2 | |
18 | RKC Waalwijk | 5 | -13 | 0 |
20.09.2024 | 20:00 | ADO Den Haag | - | Telstar | -:- | |||
20.09.2024 | 20:00 | FC Den Bosch | - | FC Emmen | -:- | |||
20.09.2024 | 20:00 | FC Dordrecht | - | SBV Excelsior | -:- | |||
20.09.2024 | 20:00 | Helmond Sport | - | FC Volendam | -:- | |||
20.09.2024 | 20:00 | VVV-Venlo | - | Jong PSV | -:- | |||
21.09.2024 | 16:30 | Roda JC Kerkrade | - | MVV Maastricht | -:- | |||
21.09.2024 | 18:45 | Vitesse | - | Jong Ajax | -:- | |||
22.09.2024 | 16:45 | TOP Oss | - | FC Eindhoven | -:- | |||
23.09.2024 | 20:00 | Jong AZ Alkmaar | - | De Graafschap | -:- | |||
23.09.2024 | 20:00 | Jong FC Utrecht | - | SC Cambuur | -:- | |||
8. Ronde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | 20:00 | ADO Den Haag | - | Jong FC Utrecht | -:- | |||
27.09.2024 | 20:00 | FC Eindhoven | - | Roda JC Kerkrade | -:- | |||
27.09.2024 | 20:00 | SBV Excelsior | - | Jong AZ Alkmaar | -:- | |||
27.09.2024 | 20:00 | FC Volendam | - | VVV-Venlo | -:- | |||
27.09.2024 | 20:00 | MVV Maastricht | - | TOP Oss | -:- |
Stand Ronde
# | Team | GS. | Ds. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helmond Sport | 6 | 6 | 14 | |
2 | SBV Excelsior | 6 | 10 | 13 | |
3 | FC Den Bosch | 6 | 10 | 13 | |
4 | De Graafschap | 6 | 3 | 10 | |
5 | Telstar | 6 | 3 | 10 | |
6 | Jong AZ Alkmaar | 6 | 1 | 10 | |
7 | Vitesse | 6 | 1 | 9 | |
8 | Jong PSV | 6 | 2 | 8 | |
9 | Jong Ajax | 6 | 2 | 8 | |
10 | FC Eindhoven | 6 | 0 | 8 | |
11 | FC Emmen | 6 | -1 | 8 | |
12 | FC Dordrecht | 6 | -1 | 8 | |
13 | FC Volendam | 6 | 3 | 7 | |
14 | TOP Oss | 6 | -5 | 7 | |
15 | MVV Maastricht | 6 | -4 | 6 | |
16 | ADO Den Haag | 6 | -6 | 6 | |
Roda JC Kerkrade | 6 | -6 | 6 | ||
18 | VVV-Venlo | 6 | -7 | 5 | |
19 | SC Cambuur | 6 | -4 | 4 | |
20 | Jong FC Utrecht | 6 | -7 | 2 |
6. Ronde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 14:30 | Excelsior Maassluis | - | Scheveningen | -:- | |||
21.09.2024 | 14:30 | ACV Assen | - | Rijnsburgse Boys | -:- | |||
21.09.2024 | 14:30 | GVVV | - | Jong Almere City FC | -:- | |||
21.09.2024 | 14:30 | RKAV Volendam | - | Noordwijk | -:- | |||
21.09.2024 | 14:30 | HHC Hardenberg | - | Quick Boys | -:- | |||
21.09.2024 | 15:00 | ADO '20 | - | Spakenburg | -:- | |||
21.09.2024 | 15:00 | AFC | - | Barendrecht | -:- | |||
21.09.2024 | 15:30 | Katwijk | - | Jong Sparta Rotterdam | -:- | |||
21.09.2024 | 18:00 | De Treffers | - | Koninklijke HFC | -:- |
Stand Ronde
# | Team | GS. | Ds. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys | 5 | 14 | 13 | |
2 | Koninklijke HFC | 5 | 7 | 13 | |
3 | Barendrecht | 5 | 5 | 12 | |
4 | Quick Boys | 4 | 9 | 10 | |
5 | Spakenburg | 5 | 6 | 10 | |
6 | AFC | 5 | 5 | 10 | |
7 | GVVV | 5 | 3 | 10 | |
8 | HHC Hardenberg | 5 | -1 | 9 | |
9 | Katwijk | 5 | 3 | 8 | |
10 | Jong Sparta Rotterdam | 5 | 1 | 6 | |
11 | Jong Almere City FC | 5 | 0 | 5 | |
12 | Noordwijk | 4 | 0 | 4 | |
13 | ACV Assen | 5 | -3 | 4 | |
14 | Scheveningen | 5 | -5 | 4 | |
15 | RKAV Volendam | 5 | -10 | 3 | |
16 | De Treffers | 4 | -11 | 1 | |
17 | ADO '20 | 4 | -9 | 0 | |
18 | Excelsior Maassluis | 5 | -14 | 0 |
5. Ronde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 13:30 | West Ham United | - | Chelsea FC | -:- | |||
21.09.2024 | 16:00 | Aston Villa | - | Wolverhampton Wanderers | -:- | |||
21.09.2024 | 16:00 | Fulham FC | - | Newcastle United | -:- | |||
21.09.2024 | 16:00 | Leicester City | - | Everton FC | -:- | |||
21.09.2024 | 16:00 | Liverpool FC | - | AFC Bournemouth | -:- | |||
21.09.2024 | 16:00 | Southampton FC | - | Ipswich Town | -:- | |||
21.09.2024 | 16:00 | Tottenham Hotspur | - | Brentford FC | -:- | |||
21.09.2024 | 18:30 | Crystal Palace | - | Manchester United | -:- | |||
22.09.2024 | 15:00 | Brighton & Hove Albion | - | Nottingham Forest | -:- | |||
22.09.2024 | 17:30 | Manchester City | - | Arsenal FC | -:- |
Stand Ronde
# | Team | GS. | Ds. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 4 | 8 | 12 | |
2 | Arsenal FC | 4 | 5 | 10 | |
3 | Newcastle United | 4 | 3 | 10 | |
4 | Liverpool FC | 4 | 6 | 9 | |
5 | Aston Villa | 4 | 1 | 9 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 4 | 4 | 8 | |
7 | Nottingham Forest | 4 | 2 | 8 | |
8 | Chelsea FC | 4 | 3 | 7 | |
9 | Brentford FC | 4 | 0 | 6 | |
10 | Manchester United | 4 | 0 | 6 | |
11 | AFC Bournemouth | 4 | 0 | 5 | |
12 | Fulham FC | 4 | 0 | 5 | |
13 | Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 4 | |
14 | West Ham United | 4 | -1 | 4 | |
15 | Leicester City | 4 | -2 | 2 | |
16 | Crystal Palace | 4 | -3 | 2 | |
17 | Ipswich Town | 4 | -5 | 2 | |
18 | Wolverhampton Wanderers | 4 | -7 | 1 | |
19 | Southampton FC | 4 | -7 | 0 | |
20 | Everton FC | 4 | -9 | 0 |
Stand Ronde
# | Team | GS. | Ds. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 5 | 13 | 15 | |
2 | Atlético Madrid | 5 | 7 | 11 | |
Real Madrid | 5 | 7 | 11 | ||
4 | Villarreal CF | 5 | 3 | 11 | |
5 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 10 | |
6 | Celta de Vigo | 5 | 3 | 9 | |
7 | Real Betis | 5 | 1 | 8 | |
8 | RCD Mallorca | 6 | 0 | 8 | |
9 | Deportivo Alavés | 5 | 1 | 7 | |
Rayo Vallecano | 5 | 1 | 7 | ||
11 | Girona FC | 5 | 0 | 7 | |
12 | Espanyol | 5 | 0 | 7 | |
13 | CA Osasuna | 5 | -4 | 7 | |
14 | Sevilla FC | 5 | -2 | 5 | |
15 | CD Leganés | 6 | -4 | 5 | |
16 | Real Sociedad | 6 | -4 | 4 | |
17 | Real Valladolid | 5 | -11 | 4 | |
18 | Getafe CF | 5 | -2 | 3 | |
19 | UD Las Palmas | 5 | -4 | 2 | |
20 | Valencia CF | 5 | -7 | 1 |
4. Ronde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 20:30 | FC Augsburg | - | 1. FSV Mainz 05 | -:- | |||
21.09.2024 | 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | SC Freiburg | -:- | |||
21.09.2024 | 15:30 | Werder Bremen | - | Bayern München | -:- | |||
21.09.2024 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | - | 1899 Hoffenheim | -:- | |||
21.09.2024 | 15:30 | VfL Bochum | - | Holstein Kiel | -:- | |||
21.09.2024 | 18:30 | Eintracht Frankfurt | - | Bor. Mönchengladbach | -:- | |||
22.09.2024 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | -:- | |||
22.09.2024 | 17:30 | VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | -:- | |||
22.09.2024 | 19:30 | FC St. Pauli | - | RB Leipzig | -:- | |||
5. Ronde | ||||||||
27.09.2024 | 20:30 | Borussia Dortmund | - | VfL Bochum | -:- |
Stand Ronde
# | Team | GS. | Ds. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 3 | 8 | 9 | |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 7 | |
3 | RB Leipzig | 3 | 2 | 7 | |
4 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 4 | 6 | |
5 | Bayer Leverkusen | 3 | 3 | 6 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 6 | |
SC Freiburg | 3 | 1 | 6 | ||
8 | Werder Bremen | 3 | 1 | 5 | |
9 | 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 5 | |
10 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 4 | |
11 | FC Augsburg | 3 | -2 | 4 | |
12 | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 3 | |
13 | Bor. Mönchengladbach | 3 | -1 | 3 | |
14 | 1899 Hoffenheim | 3 | -4 | 3 | |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | -1 | 2 | |
16 | VfL Bochum | 3 | -4 | 0 | |
17 | FC St. Pauli | 3 | -5 | 0 | |
18 | Holstein Kiel | 3 | -8 | 0 |
20.09.2024 | 18:30 | Cagliari Calcio | - | Empoli FC | -:- | |||
20.09.2024 | 20:45 | Hellas Verona | - | Torino FC | -:- | |||
21.09.2024 | 15:00 | Venezia FC | - | Genoa CFC | -:- | |||
21.09.2024 | 18:00 | Juventus | - | SSC Napoli | -:- | |||
21.09.2024 | 20:45 | US Lecce | - | Parma Calcio 1913 | -:- | |||
22.09.2024 | 12:30 | ACF Fiorentina | - | Lazio | -:- | |||
22.09.2024 | 15:00 | AC Monza | - | Bologna FC | -:- | |||
22.09.2024 | 18:00 | AS Roma | - | Udinese Calcio | -:- | |||
22.09.2024 | 20:45 | Inter | - | AC Milan | -:- | |||
23.09.2024 | 20:45 | Atalanta | - | Como 1907 | -:- | |||
6. Ronde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | 20:45 | AC Milan | - | US Lecce | -:- |
Stand Ronde
# | Team | GS. | Ds. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Udinese Calcio | 4 | 3 | 10 | |
2 | SSC Napoli | 4 | 5 | 9 | |
3 | Inter | 4 | 6 | 8 | |
4 | Juventus | 4 | 6 | 8 | |
5 | Torino FC | 4 | 2 | 8 | |
6 | Lazio | 4 | 2 | 7 | |
7 | Hellas Verona | 4 | 1 | 6 | |
8 | Empoli FC | 4 | 1 | 6 | |
9 | Atalanta | 4 | 0 | 6 | |
10 | AC Milan | 4 | 3 | 5 | |
11 | Genoa CFC | 4 | -1 | 5 | |
12 | Parma Calcio 1913 | 4 | -1 | 4 | |
13 | US Lecce | 4 | -5 | 4 | |
14 | ACF Fiorentina | 4 | -1 | 3 | |
15 | AC Monza | 4 | -1 | 3 | |
16 | AS Roma | 4 | -1 | 3 | |
17 | Bologna FC | 4 | -3 | 3 | |
18 | Como 1907 | 4 | -4 | 2 | |
19 | Cagliari Calcio | 4 | -5 | 2 | |
20 | Venezia FC | 4 | -7 | 1 |
5. Ronde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 20:45 | OGC Nice | - | AS Saint-Étienne | -:- | |||
21.09.2024 | 17:00 | Lille OSC | - | RC Strasbourg | -:- | |||
21.09.2024 | 19:00 | Stade Rennais | - | RC Lens | -:- | |||
21.09.2024 | 21:00 | Stade de Reims | - | Paris Saint-Germain | -:- | |||
22.09.2024 | 15:00 | AS Monaco | - | Havre AC | -:- | |||
22.09.2024 | 17:00 | Stade Brestois 29 | - | Toulouse FC | -:- | |||
22.09.2024 | 17:00 | Angers SCO | - | FC Nantes | -:- | |||
22.09.2024 | 17:00 | Montpellier HSC | - | AJ Auxerre | -:- | |||
22.09.2024 | 20:45 | Olympique Lyonnais | - | Olympique Marseille | -:- | |||
6. Ronde | ||||||||
27.09.2024 | 19:00 | AJ Auxerre | - | Stade Brestois 29 | -:- | |||
27.09.2024 | 21:00 | Paris Saint-Germain | - | Stade Rennais | -:- |
Stand Ronde
# | Team | GS. | Ds. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 4 | 13 | 12 | |
2 | Olympique Marseille | 4 | 8 | 10 | |
3 | AS Monaco | 4 | 6 | 10 | |
4 | RC Lens | 4 | 3 | 8 | |
5 | FC Nantes | 4 | 3 | 7 | |
6 | Stade de Reims | 4 | 0 | 7 | |
7 | Stade Rennais | 4 | 3 | 6 | |
8 | Lille OSC | 4 | 1 | 6 | |
9 | Havre AC | 4 | -1 | 6 | |
10 | RC Strasbourg | 4 | 1 | 5 | |
11 | Toulouse FC | 4 | 0 | 5 | |
12 | OGC Nice | 4 | 0 | 4 | |
13 | Olympique Lyonnais | 4 | -4 | 4 | |
14 | Stade Brestois 29 | 4 | -4 | 3 | |
15 | AJ Auxerre | 4 | -6 | 3 | |
16 | AS Saint-Étienne | 4 | -6 | 3 | |
17 | Angers SCO | 4 | -6 | 1 | |
18 | Montpellier HSC | 4 | -11 | 1 |
Ligaphase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2024 | 18:45 | AZ Alkmaar | - | IF Elfsborg | -:- | |||
25.09.2024 | 18:45 | FK Bodø/Glimt | - | FC Porto | -:- | |||
25.09.2024 | 21:00 | Manchester United | - | FC Twente | -:- | |||
25.09.2024 | 21:00 | PFC Ludogorets Razgrad | - | Slavia Praag | -:- | |||
25.09.2024 | 21:00 | Galatasaray | - | PAOK Saloniki | -:- | |||
25.09.2024 | 21:00 | Dinamo Kiev | - | Lazio | -:- | |||
25.09.2024 | 21:00 | FC Midtjylland | - | 1899 Hoffenheim | -:- | |||
25.09.2024 | 21:00 | RSC Anderlecht | - | Ferencvárosi TC | -:- | |||
25.09.2024 | 21:00 | OGC Nice | - | Real Sociedad | -:- | |||
26.09.2024 | 18:45 | Fenerbahçe | - | Union Saint-Gilloise | -:- | |||
26.09.2024 | 18:45 | Malmö FF | - | Rangers FC | -:- | |||
26.09.2024 | 21:00 | AS Roma | - | Athletic Bilbao | -:- | |||
26.09.2024 | 21:00 | Eintracht Frankfurt | - | Viktoria Plzeň | -:- | |||
26.09.2024 | 21:00 | Tottenham Hotspur | - | Qarabağ FK | -:- | |||
26.09.2024 | 21:00 | AFC Ajax | - | Beşiktaş | -:- | |||
26.09.2024 | 21:00 | Sporting Braga | - | Maccabi Tel Aviv | -:- | |||
26.09.2024 | 21:00 | Olympique Lyonnais | - | Olympiakos | -:- | |||
26.09.2024 | 21:00 | FCSB | - | Rīgas Futbola skola | -:- |
Topscorers
Wij wachten nog op doelpunten! |
Stand Ligaphase
# | Team | GS. | Ds. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | |
AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | ||
AS Roma | 0 | 0 | 0 | ||
Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | ||
AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | ||
Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | ||
Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | ||
Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | ||
FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | ||
FC Porto | 0 | 0 | 0 | ||
FC Twente | 0 | 0 | 0 | ||
FCSB | 0 | 0 | 0 | ||
Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | ||
Ferencvárosi TC | 0 | 0 | 0 | ||
FK Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | ||
Galatasaray | 0 | 0 | 0 | ||
IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | ||
Lazio | 0 | 0 | 0 | ||
Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | ||
Malmö FF | 0 | 0 | 0 | ||
Manchester United | 0 | 0 | 0 | ||
OGC Nice | 0 | 0 | 0 | ||
Olympiakos | 0 | 0 | 0 | ||
Olympique Lyonnais | 0 | 0 | 0 | ||
PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | ||
PFC Ludogorets Razgrad | 0 | 0 | 0 | ||
Qarabağ FK | 0 | 0 | 0 | ||
Rangers FC | 0 | 0 | 0 | ||
Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | ||
Rīgas Futbola skola | 0 | 0 | 0 | ||
RSC Anderlecht | 0 | 0 | 0 | ||
Slavia Praag | 0 | 0 | 0 | ||
Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | ||
Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | ||
Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | ||
Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 |
02.10.2024 | 16:30 | İstanbul Başakşehir | - | Rapid Wien | -:- | |||
02.10.2024 | 16:30 | Vitória Guimarães | - | NK Celje | -:- | |||
03.10.2024 | 18:45 | Legia Warschau | - | Real Betis | -:- | |||
03.10.2024 | 18:45 | Molde FK | - | Larne FC | -:- | |||
03.10.2024 | 18:45 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | Olimpija Ljubljana | -:- | |||
03.10.2024 | 18:45 | Omonia Nikosia | - | Víkingur Reykjavík | -:- | |||
03.10.2024 | 18:45 | FK Astana | - | TSC Bačka Topola | -:- | |||
03.10.2024 | 18:45 | Cercle Brugge | - | FC St. Gallen | -:- | |||
03.10.2024 | 18:45 | Dinamo Minsk | - | Heart of Midlothian | -:- | |||
03.10.2024 | 18:45 | FC Noah | - | FK Mladá Boleslav | -:- | |||
03.10.2024 | 21:00 | Chelsea FC | - | KAA Gent | -:- | |||
03.10.2024 | 21:00 | FC Kopenhagen | - | Jagiellonia Białystok | -:- | |||
03.10.2024 | 21:00 | ACF Fiorentina | - | The New Saints | -:- | |||
03.10.2024 | 21:00 | LASK | - | Djurgårdens IF | -:- | |||
03.10.2024 | 21:00 | Shamrock Rovers | - | APOEL Nicosia | -:- | |||
03.10.2024 | 21:00 | FC Lugano | - | HJK Helsinki | -:- | |||
03.10.2024 | 21:00 | Borac Banja Luka | - | Panathinaikos | -:- | |||
03.10.2024 | 21:00 | CS Petrocub | - | Paphos FC | -:- |
Topscorers
Wij wachten nog op doelpunten! |
Stand Ligaphase
# | Team | GS. | Ds. | P. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 | 0 | 0 | |
ACF Fiorentina | 0 | 0 | 0 | ||
APOEL Nicosia | 0 | 0 | 0 | ||
Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | ||
Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | ||
Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | ||
CS Petrocub | 0 | 0 | 0 | ||
Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | ||
Djurgårdens IF | 0 | 0 | 0 | ||
FC Kopenhagen | 0 | 0 | 0 | ||
FC Lugano | 0 | 0 | 0 | ||
FC Noah | 0 | 0 | 0 | ||
FC St. Gallen | 0 | 0 | 0 | ||
FK Astana | 0 | 0 | 0 | ||
FK Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | ||
Heart of Midlothian | 0 | 0 | 0 | ||
HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | ||
İstanbul Başakşehir | 0 | 0 | 0 | ||
Jagiellonia Białystok | 0 | 0 | 0 | ||
KAA Gent | 0 | 0 | 0 | ||
Larne FC | 0 | 0 | 0 | ||
LASK | 0 | 0 | 0 | ||
Legia Warschau | 0 | 0 | 0 | ||
Molde FK | 0 | 0 | 0 | ||
NK Celje | 0 | 0 | 0 | ||
Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | 0 | ||
Omonia Nikosia | 0 | 0 | 0 | ||
Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | ||
Paphos FC | 0 | 0 | 0 | ||
Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | ||
Real Betis | 0 | 0 | 0 | ||
Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | ||
The New Saints | 0 | 0 | 0 | ||
TSC Bačka Topola | 0 | 0 | 0 | ||
Víkingur Reykjavík | 0 | 0 | 0 | ||
Vitória Guimarães | 0 | 0 | 0 |