Topscorers
| # | Spelers | Team | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Bongonda | Théo Bongonda | ![]() | KRC Genk | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Clinton Mata | Clinton Mata | ![]() | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | N. Lang | Noa Lang | ![]() | Club Brugge KV | 1 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | M. Mitrović | Matej Mitrović | ![]() | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | J. Uronen | Jere Uronen | ![]() | KRC Genk | 1 | 1 | 0 | 1 |







