Ranglijst
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Servette FCCF | Servette | 18 | 15 | 2 | 1 | 42:5 | 37 | 47 |
| 2 | ![]() | BSC Young Boys | YB Frauen | 18 | 11 | 3 | 4 | 32:13 | 19 | 36 |
| 3 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | 18 | 10 | 5 | 3 | 23:13 | 10 | 35 |
| 4 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | GC Zürich | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:22 | 11 | 33 |
| 5 | ![]() | FC Zürich Frauen | FC Zürich | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:20 | 13 | 29 |
| 6 | ![]() | FC St. Gallen | St. Gallen | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:28 | -3 | 26 |
| 7 | ![]() | FC Rapperswil-Jona | Rapperswil-Jona | 18 | 3 | 7 | 8 | 19:30 | -11 | 16 |
| 8 | ![]() | FC Aarau | FC Aarau | 18 | 2 | 5 | 11 | 11:28 | -17 | 11 |
| 9 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | 18 | 2 | 4 | 12 | 21:50 | -29 | 10 |
| 10 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 18 | 1 | 3 | 14 | 17:47 | -30 | 6 |
- Play-offs
- Degradatie
Finale
23.08.2025
27.08.2025
05.09.2025
06.09.2025
13.09.2025
14.09.2025
20.09.2025
21.09.2025
24.09.2025
27.09.2025
28.09.2025
03.10.2025
04.10.2025
05.10.2025
18.10.2025
19.10.2025
01.11.2025
15.11.2025
21.11.2025
22.11.2025
23.11.2025
06.12.2025
07.12.2025
07.02.2026
08.02.2026
13.02.2026
14.02.2026
20.02.2026
14.03.2026
15.03.2026
18.03.2026
21.03.2026
22.03.2026
28.03.2026
04.04.2026
Topscorers
| # | Spelers | Team | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Simonsson | Therese Simonsson | ![]() | Servette FCCF | 18 | 12 | 0 | 0,67 |
| 2 | ![]() | P. Bailey-Gayle | Paige Bailey-Gayle | ![]() | FC Rapperswil-Jona | 16 | 9 | 0 | 0,56 |
![]() | K. McKenna | Kayla McKenna | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 17 | 9 | 0 | 0,53 | |
| 4 | ![]() | G. Marinelli | Gloria Marinelli | ![]() | Servette FCCF | 18 | 8 | 0 | 0,44 |
![]() | M. Jelčić | Maja Jelčić | ![]() | BSC Young Boys | 16 | 8 | 0 | 0,5 | |
| 6 | ![]() | N. Mégroz | Naomi Mégroz | ![]() | FC Zürich Frauen | 16 | 7 | 1 | 0,44 |
![]() | M. Granges | Malaurie Granges | ![]() | BSC Young Boys | 18 | 7 | 0 | 0,39 |

















