34. Ronde
27.04.2012 20:00
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | 34 | 22 | 6 | 6 | 68:34 | 34 | 72 |
| 2 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 59:32 | 27 | 65 |
| 3 | ![]() | FC Eindhoven | FC Eindhoven | 34 | 18 | 9 | 7 | 52:33 | 19 | 63 |
| 4 | ![]() | Helmond Sport | Helmond Sport | 34 | 18 | 8 | 8 | 62:50 | 12 | 62 |
| 5 | ![]() | Willem II | Willem II | 34 | 17 | 7 | 10 | 67:41 | 26 | 58 |
| 6 | ![]() | FC Den Bosch | FC Den Bosch | 34 | 16 | 9 | 9 | 57:32 | 25 | 57 |
| 7 | ![]() | SC Cambuur | SC Cambuur | 34 | 16 | 8 | 10 | 68:44 | 24 | 56 |
| 8 | ![]() | MVV | MVV | 34 | 14 | 9 | 11 | 59:55 | 4 | 51 |
| 9 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | 34 | 14 | 8 | 12 | 65:56 | 9 | 50 |
| 10 | ![]() | FC Dordrecht | Dordrecht | 34 | 13 | 11 | 10 | 56:62 | -6 | 50 |
| 11 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | 34 | 13 | 9 | 12 | 62:51 | 11 | 48 |
| 12 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | 34 | 14 | 6 | 14 | 57:55 | 2 | 48 |
| 13 | ![]() | Almere City FC | Almere City FC | 34 | 11 | 7 | 16 | 52:62 | -10 | 40 |
| 14 | ![]() | TOP Oss | TOP Oss | 34 | 10 | 5 | 19 | 56:76 | -20 | 35 |
| 15 | ![]() | Telstar | Telstar | 34 | 9 | 5 | 20 | 45:70 | -25 | 32 |
| 16 | ![]() | FC Emmen | FC Emmen | 34 | 6 | 5 | 23 | 24:73 | -49 | 23 |
| 17 | ![]() | SC Veendam | SC Veendam | 34 | 4 | 10 | 20 | 42:67 | -25 | 22 |
| 18 | ![]() | AGOVV | AGOVV | 34 | 5 | 4 | 25 | 36:94 | -58 | 19 |
- Promotie
- Play-offs
- Degradatie
- Emmen wurden sechs Punkte abgezogen.
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | 17 | 13 | 3 | 1 | 40:13 | 27 | 42 |
| 2 | ![]() | FC Dordrecht | Dordrecht | 17 | 12 | 4 | 1 | 42:24 | 18 | 40 |
| 3 | ![]() | SC Cambuur | SC Cambuur | 17 | 12 | 2 | 3 | 43:16 | 27 | 38 |
| 4 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | 17 | 11 | 5 | 1 | 29:13 | 16 | 38 |
| 5 | ![]() | Helmond Sport | Helmond Sport | 17 | 11 | 2 | 4 | 31:26 | 5 | 35 |
| 6 | ![]() | MVV | MVV | 17 | 10 | 4 | 3 | 37:22 | 15 | 34 |
| 7 | ![]() | FC Eindhoven | FC Eindhoven | 17 | 10 | 4 | 3 | 32:19 | 13 | 34 |
| 8 | ![]() | Willem II | Willem II | 17 | 9 | 6 | 2 | 34:18 | 16 | 33 |
| 9 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | 17 | 10 | 3 | 4 | 39:25 | 14 | 33 |
| 10 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | 17 | 9 | 4 | 4 | 28:17 | 11 | 31 |
| 11 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | 17 | 9 | 3 | 5 | 39:25 | 14 | 30 |
| 12 | ![]() | FC Den Bosch | FC Den Bosch | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:12 | 16 | 29 |
| 13 | ![]() | Almere City FC | Almere City FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 30:29 | 1 | 26 |
| 14 | ![]() | TOP Oss | TOP Oss | 17 | 7 | 4 | 6 | 32:35 | -3 | 25 |
| 15 | ![]() | Telstar | Telstar | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:29 | -7 | 22 |
| 16 | ![]() | SC Veendam | SC Veendam | 17 | 3 | 6 | 8 | 21:26 | -5 | 15 |
| 17 | ![]() | FC Emmen | FC Emmen | 17 | 4 | 3 | 10 | 15:31 | -16 | 15 |
| 18 | ![]() | AGOVV | AGOVV | 17 | 4 | 3 | 10 | 24:41 | -17 | 15 |
- Promotie
- Play-offs
- Degradatie
- Emmen wurden sechs Punkte abgezogen.
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:21 | 7 | 30 |
| 2 | ![]() | FC Eindhoven | FC Eindhoven | 17 | 8 | 5 | 4 | 20:14 | 6 | 29 |
| 3 | ![]() | FC Den Bosch | FC Den Bosch | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | 9 | 28 |
| 4 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | 17 | 8 | 3 | 6 | 30:19 | 11 | 27 |
| 5 | ![]() | Helmond Sport | Helmond Sport | 17 | 7 | 6 | 4 | 31:24 | 7 | 27 |
| 6 | ![]() | Willem II | Willem II | 17 | 8 | 1 | 8 | 33:23 | 10 | 25 |
| 7 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:31 | -5 | 20 |
| 8 | ![]() | SC Cambuur | SC Cambuur | 17 | 4 | 6 | 7 | 25:28 | -3 | 18 |
| 9 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | 17 | 4 | 5 | 8 | 34:34 | 0 | 17 |
| 10 | ![]() | MVV | MVV | 17 | 4 | 5 | 8 | 22:33 | -11 | 17 |
| 11 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:30 | -12 | 15 |
| 12 | ![]() | Almere City FC | Almere City FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 22:33 | -11 | 14 |
| 13 | ![]() | TOP Oss | TOP Oss | 17 | 3 | 1 | 13 | 24:41 | -17 | 10 |
| 14 | ![]() | Telstar | Telstar | 17 | 3 | 1 | 13 | 23:41 | -18 | 10 |
| 15 | ![]() | FC Dordrecht | Dordrecht | 17 | 1 | 7 | 9 | 14:38 | -24 | 10 |
| 16 | ![]() | FC Emmen | FC Emmen | 17 | 2 | 2 | 13 | 9:42 | -33 | 8 |
| 17 | ![]() | SC Veendam | SC Veendam | 17 | 1 | 4 | 12 | 21:41 | -20 | 7 |
| 18 | ![]() | AGOVV | AGOVV | 17 | 1 | 1 | 15 | 12:53 | -41 | 4 |
- Promotie
- Play-offs
- Degradatie
- Emmen wurden sechs Punkte abgezogen.
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | 17 | 14 | 2 | 1 | 46:16 | 30 | 44 |
| 2 | ![]() | FC Eindhoven | FC Eindhoven | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:15 | 13 | 34 |
| 3 | ![]() | SC Cambuur | SC Cambuur | 17 | 9 | 3 | 5 | 40:26 | 14 | 30 |
| 4 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:18 | 12 | 29 |
| 5 | ![]() | Willem II | Willem II | 17 | 9 | 2 | 6 | 31:22 | 9 | 29 |
| 6 | ![]() | FC Den Bosch | FC Den Bosch | 17 | 7 | 6 | 4 | 32:17 | 15 | 27 |
| 7 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | 17 | 8 | 3 | 6 | 33:24 | 9 | 27 |
| 8 | ![]() | FC Dordrecht | Dordrecht | 17 | 7 | 6 | 4 | 28:35 | -7 | 27 |
| 9 | ![]() | Almere City FC | Almere City FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 32:31 | 1 | 24 |
| 10 | ![]() | Helmond Sport | Helmond Sport | 17 | 7 | 3 | 7 | 29:34 | -5 | 24 |
| 11 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:32 | -2 | 22 |
| 12 | ![]() | MVV | MVV | 17 | 6 | 4 | 7 | 29:35 | -6 | 22 |
| 13 | ![]() | TOP Oss | TOP Oss | 17 | 6 | 3 | 8 | 34:37 | -3 | 21 |
| 14 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | 17 | 5 | 4 | 8 | 31:32 | -1 | 19 |
| 15 | ![]() | Telstar | Telstar | 17 | 5 | 2 | 10 | 29:41 | -12 | 17 |
| 16 | ![]() | FC Emmen | FC Emmen | 17 | 4 | 3 | 10 | 17:37 | -20 | 15 |
| 17 | ![]() | SC Veendam | SC Veendam | 17 | 2 | 5 | 10 | 28:37 | -9 | 11 |
| 18 | ![]() | AGOVV | AGOVV | 17 | 1 | 2 | 14 | 14:52 | -38 | 5 |
- Promotie
- Play-offs
- Degradatie
- Emmen wurden sechs Punkte abgezogen.
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Helmond Sport | Helmond Sport | 17 | 11 | 5 | 1 | 33:16 | 17 | 38 |
| 2 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | 17 | 11 | 3 | 3 | 29:14 | 15 | 36 |
| 3 | ![]() | FC Den Bosch | FC Den Bosch | 17 | 9 | 3 | 5 | 25:15 | 10 | 30 |
| 4 | ![]() | Willem II | Willem II | 17 | 8 | 5 | 4 | 36:19 | 17 | 29 |
| 5 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:19 | 12 | 29 |
| 6 | ![]() | MVV | MVV | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:20 | 10 | 29 |
| 7 | ![]() | FC Eindhoven | FC Eindhoven | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:18 | 6 | 29 |
| 8 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | 17 | 8 | 4 | 5 | 35:24 | 11 | 28 |
| 9 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | 17 | 8 | 4 | 5 | 22:18 | 4 | 28 |
| 10 | ![]() | SC Cambuur | SC Cambuur | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:18 | 10 | 26 |
| 11 | ![]() | FC Dordrecht | Dordrecht | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:27 | 1 | 23 |
| 12 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:31 | -7 | 21 |
| 13 | ![]() | Almere City FC | Almere City FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:31 | -11 | 16 |
| 14 | ![]() | Telstar | Telstar | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:29 | -13 | 15 |
| 15 | ![]() | TOP Oss | TOP Oss | 17 | 4 | 2 | 11 | 22:39 | -17 | 14 |
| 16 | ![]() | AGOVV | AGOVV | 17 | 4 | 2 | 11 | 22:42 | -20 | 14 |
| 17 | ![]() | SC Veendam | SC Veendam | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:30 | -16 | 11 |
| 18 | ![]() | FC Emmen | FC Emmen | 17 | 2 | 2 | 13 | 7:36 | -29 | 8 |
- Promotie
- Play-offs
- Degradatie
- Emmen wurden sechs Punkte abgezogen.


















