| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Brazilië | 18 | 12 | 5 | 1 | 41:11 | 30 | 41 | ||
| 2 | Uruguay | Uruguay | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:20 | 12 | 31 | ||
| 3 | Argentinië | Argentinië | 18 | 7 | 7 | 4 | 19:16 | 3 | 28 | ||
| 4 | Colombia | Colombia | 18 | 7 | 6 | 5 | 21:19 | 2 | 27 | ||
| 5 | Peru | Peru | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:26 | 1 | 26 | ||
| 6 | Chili | Chili | 18 | 8 | 2 | 8 | 26:27 | -1 | 26 | ||
| 7 | Paraguay | Paraguay | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:25 | -6 | 24 | ||
| 8 | Ecuador | Ecuador | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:29 | -3 | 20 | ||
| 9 | Bolivia | Bolivia | 18 | 4 | 2 | 12 | 16:38 | -22 | 14 | ||
| 10 | Venezuela | Venezuela | 18 | 2 | 6 | 10 | 19:35 | -16 | 12 |
- Kwalificatie
- Play-offs
- Die beiden Partien Bolivien - Peru (2:0; 01.09.2016) und Chile - Bolivien (0:0; 07.09.2016) wurden jeweils mit 0:3 gegen Bolivien gewertet, da mit Nelson Cabrera ein Spieler eingesetzt wurde, der bereits für sein Geburtsland Paraguay ein Länderspiel bestritten hatte und somit nicht spielberechtigt war.
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Brazilië | 9 | 8 | 1 | 0 | 26:4 | 22 | 25 | |
| 2 | Uruguay | Uruguay | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:7 | 14 | 22 | |
| 3 | Chili | Chili | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | 19 | |
| 4 | Colombia | Colombia | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:7 | 5 | 15 | |
| 5 | Argentinië | Argentinië | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 4 | 15 | |
| 6 | Peru | Peru | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:14 | 1 | 15 | |
| 7 | Bolivia | Bolivia | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 14 | |
| 8 | Ecuador | Ecuador | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:13 | 1 | 13 | |
| 9 | Paraguay | Paraguay | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 11 | |
| 10 | Venezuela | Venezuela | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 7 |
- Kwalificatie
- Play-offs
- Die beiden Partien Bolivien - Peru (2:0; 01.09.2016) und Chile - Bolivien (0:0; 07.09.2016) wurden jeweils mit 0:3 gegen Bolivien gewertet, da mit Nelson Cabrera ein Spieler eingesetzt wurde, der bereits für sein Geburtsland Paraguay ein Länderspiel bestritten hatte und somit nicht spielberechtigt war.
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Brazilië | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:7 | 8 | 16 | |
| 2 | Argentinië | Argentinië | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 13 | |
| 3 | Paraguay | Paraguay | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 13 | |
| 4 | Colombia | Colombia | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 12 | |
| 5 | Peru | Peru | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | 11 | |
| 6 | Uruguay | Uruguay | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 9 | |
| 7 | Ecuador | Ecuador | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:16 | -4 | 7 | |
| 8 | Chili | Chili | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 7 | |
| 9 | Venezuela | Venezuela | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:21 | -13 | 5 | |
| 10 | Bolivia | Bolivia | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:26 | -22 | 0 |
- Kwalificatie
- Play-offs
- Die beiden Partien Bolivien - Peru (2:0; 01.09.2016) und Chile - Bolivien (0:0; 07.09.2016) wurden jeweils mit 0:3 gegen Bolivien gewertet, da mit Nelson Cabrera ein Spieler eingesetzt wurde, der bereits für sein Geburtsland Paraguay ein Länderspiel bestritten hatte und somit nicht spielberechtigt war.
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | Uruguay | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:5 | 14 | 19 | |
| 2 | Brazilië | Brazilië | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:9 | 12 | 18 | |
| 3 | Ecuador | Ecuador | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:12 | 4 | 16 | |
| 4 | Colombia | Colombia | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | Argentinië | Argentinië | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:8 | 3 | 16 | |
| 6 | Chili | Chili | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:15 | 1 | 13 | |
| 7 | Paraguay | Paraguay | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 12 | |
| 8 | Peru | Peru | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 11 | |
| 9 | Bolivia | Bolivia | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:24 | -17 | 3 | |
| 10 | Venezuela | Venezuela | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:24 | -15 | 2 |
- Kwalificatie
- Play-offs
- Die beiden Partien Bolivien - Peru (2:0; 01.09.2016) und Chile - Bolivien (0:0; 07.09.2016) wurden jeweils mit 0:3 gegen Bolivien gewertet, da mit Nelson Cabrera ein Spieler eingesetzt wurde, der bereits für sein Geburtsland Paraguay ein Länderspiel bestritten hatte und somit nicht spielberechtigt war.
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | Brazilië | 9 | 7 | 2 | 0 | 20:2 | 18 | 23 | |
| 2 | Peru | Peru | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:11 | 3 | 15 | |
| 3 | Chili | Chili | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 13 | |
| 4 | Argentinië | Argentinië | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 12 | |
| 5 | Uruguay | Uruguay | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 12 | |
| 6 | Paraguay | Paraguay | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:13 | -3 | 12 | |
| 7 | Colombia | Colombia | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:9 | -1 | 11 | |
| 8 | Bolivia | Bolivia | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 | |
| 9 | Venezuela | Venezuela | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 10 | Ecuador | Ecuador | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:17 | -7 | 4 |
- Kwalificatie
- Play-offs
- Die beiden Partien Bolivien - Peru (2:0; 01.09.2016) und Chile - Bolivien (0:0; 07.09.2016) wurden jeweils mit 0:3 gegen Bolivien gewertet, da mit Nelson Cabrera ein Spieler eingesetzt wurde, der bereits für sein Geburtsland Paraguay ein Länderspiel bestritten hatte und somit nicht spielberechtigt war.
