Aanwezigheid
| # | Team | Wedstrijden | Sum | ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Astana | 13 | 137.964 | 10.613 |
| 2 | ![]() | FK Kairat | 13 | 137.656 | 10.589 |
| 3 | ![]() | FK Aktobe | 13 | 128.200 | 9.862 |
| 4 | ![]() | FK Yelimay | 13 | 86.580 | 6.660 |
| 5 | ![]() | FK Ordabasy | 13 | 68.480 | 5.268 |
| 6 | ![]() | FK Zhenis | 13 | 56.565 | 4.351 |
| 7 | ![]() | Tobyl Kostanay | 13 | 53.700 | 4.131 |
| 8 | ![]() | Kaysar Kyzylorda | 13 | 45.200 | 3.477 |
| 9 | ![]() | FK Atyrau | 13 | 43.700 | 3.362 |
| 10 | ![]() | FK Kyzylzhar | 13 | 37.900 | 2.915 |
| 11 | ![]() | FK Ulytau | 13 | 34.690 | 2.668 |
| 12 | ![]() | FK Okzhetpes | 13 | 31.883 | 2.453 |
| 13 | ![]() | Zhetysu Taldykorgan | 13 | 28.000 | 2.154 |
| 14 | ![]() | FK Turan | 13 | 21.450 | 1.650 |














